|
|
Registros recuperados : 9 | |
1. |  | JACOMETO, C. B.; FENSTERSEIFER, S. R.; HALFEN, S.; SCHMITT, E.; DEL PINO, F. A. B.; CORRÊA, M. N. Ácidos graxos poli-insaturados na regulação das concentrações séricas de triglicerídeos e ácidos graxos não esterificados em três gerações de ratos wistar. In: ENCONTRO DE PÓS GRADUAÇÃO UFPEL, 15., 2012, Pelotas. Anais... Pelotas: UFPel, 2012. Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
2. |  | ACOSTA, D. A. V.; JACOMETO, C. B.; SCHMITT, E.; PEREIRA, R. A.; DEL PINO, F. A. B.; CORREA, M. N. Efeito de dietas contendo diferentes proporções de AGPIS no ganho de peso de ratos em sucessivas gerações. In: ENCONTRO DE PÓS GRADUAÇÃO UFPEL, 15., 2012, Pelotas - RS. Anais... Pelotas: UFPel, 2012. Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
3. |  | OLIVEIRA, V. P.; JACOMETO, C. B.; SCHMITT, E.; PFEIFER, L. F. M.; CORRÊA, M. N.; SCHNEIDER, A. Influência do Ômega-3 em marcadores de sensibilidade à insulina. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 15., 2013, Pelotas. [Anais.]. Pelotas: UFPel, 2013. Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
4. |  | RODRIGUEZ-RODRIGUEZ, M. del P.; LOPERA-BARRERO, N. M.; RIBEIRO, R. P.; POVH, J. A.; VARGAS, L.; SIROL, R. N.; JACOMETO, C. B. Diversidad genética de piracanjuba usada en programas de repoblación con marcadores microsatélites. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 45, n. 1, p. 56-63, jan. 2010. Título em inglês: Genetic diversity of piracanjuba used in stock enhancement programs with microsatellite markers. Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
5. |  | JACOMETO, C. B.; SCHMITT, E.; PFEIFER, L. F. M.; SCHNEIDER, A.; BADO, F.; ROSA, F. T. da; HALFEN, S.; DEL PINO, F. A. B.; LOOR, J. J.; CORRÊA, M. N.; DIONELLO, N. J. L. Linoleic and a-linolenic fatty acid consumption over three generations exert cumulative regulation of hepatic expression of genes related to lipid metabolism. Genes & Nutrition, v. 9, n. 38, art. 423, 2014. Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
6. |  | ACOSTA, D. A. V.; PFEIFER, L. F. M.; SCHMITT, E.; SCHNEIDER, A.; SILVEIRA, P. A. S.; JACOMETO, C. B.; BRAUNER, C. C.; RABASSA, R. V.; CORRÊA, M. N.; PINO, F. A. B. D. Effect of prepartum somatotropin injection in late pregnant Holstein heifers with high body condition score on metabolic parameters, resumption of ovulation and milk production. Canadian Journal of Animal Science, Ottawa, v. 93, p. 287-292, 2013. Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
7. |  | GOMES, P. C.; RIBEIRO, R. P.; SIROL, R. N.; LOPERA-BARRERO, N. M.; MOREIRA, H. L. M.; POVH, J. A.; MONGOLIN, C. A.; VARGAS, L.; JACOMETO, C. B.; STREIT JÚNIOR, D. P. Diversidade genética de dourado utilizado em programas de repovoamento no rio Paranapanema. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 46, n. 2, p. 167-173, fev. 2011 Título em inglês: Genetic diversity of dourado used in stock enhancement programs in the Paranapanema River. Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
8. |  | JACOMETO, C. B.; BARRERO, N. M. L.; RODRIGUEZ-RODRIGUEZ, M. D. P.; GOMES, P. C.; POVH, J. A.; STREIT JUNIOR, D. P.; VARGAS, L.; RESENDE, E. K. de; RIBEIRO, R. P. Variabilidade genética em tambaquis (Teleostei: Characidae) de diferentes regiões do Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 45, n.5, p. 481-487, maio 2010. 7 p. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
9. |  | JACOMETO, C. B.; BARRERO, N. M. L.; RODRIGUEZ-RODRIGUEZ, M. del P.; GOMES, P. C.; POVH, J. A.; STREIT JUNIOR, D. P.; VARGAS, L.; RESENDE, E. K. de; RIBEIRO, R. P. Variabilidade genética em tambaquis (Teleostei: Characidae) de diferentes regiões do Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 45, n. 5, p. 481-487, maio. 2010 Título em inglês: Genetic variability of tambaqui (Teleostei: Characidae) from different regions of Brazil. Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
Registros recuperados : 9 | |
|
|
 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Rondônia. Para informações adicionais entre em contato com cpafro.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Rondônia. |
Data corrente: |
19/05/2014 |
Data da última atualização: |
19/05/2014 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 2 |
Autoria: |
JACOMETO, C. B.; SCHMITT, E.; PFEIFER, L. F. M.; SCHNEIDER, A.; BADO, F.; ROSA, F. T. da; HALFEN, S.; DEL PINO, F. A. B.; LOOR, J. J.; CORRÊA, M. N.; DIONELLO, N. J. L. |
Afiliação: |
Carolina B. Jacometo, UFPel; EDUARDO SCHMITT, CPAF-RO; LUIZ FRANCISCO MACHADO PFEIFER, CPAF-RO; Augusto Schneider, UFPel; Francielle Bado, UFPel; Fernanda T. da Rosa, UFPel; Simone Halfen, UFPel; Francisco A. B. Del Pino, UFPel; Juan J. Loor, University of Illinois; Marcio N. Corrêa, UFPel; Nelson J. L. Dionello, UFPel. |
Título: |
Linoleic and a-linolenic fatty acid consumption over three generations exert cumulative regulation of hepatic expression of genes related to lipid metabolism. |
Ano de publicação: |
2014 |
Fonte/Imprenta: |
Genes & Nutrition, v. 9, n. 38, art. 423, 2014. |
DOI: |
10.1007/s12263-014-0405-7 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
The present study aimed to investigate the effects of diets with different omega-3/omega-6 ratio consumed over three generations on blood biochemical parameters and hepatic expression of Ppara- and Srebf1-related genes. O presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos de dietas com relação ômega-3/ômega-6 diferente consumidos ao longo de três gerações sobre parâmetros bioquímicos sanguíneos e expressão hepática de genes e PPARa relacionados Srebf1. |
Palavras-Chave: |
Ácidos graxos; Animal diets; Dieta animal; Fasn; Lxra; Ppara; PUFAs; Rxra; Srebf1. |
Thesaurus NAL: |
fatty acids. |
Categoria do assunto: |
L Ciência Animal e Produtos de Origem Animal |
Marc: |
null Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Embrapa Rondônia (CPAF-RO) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|