|
|
Registros recuperados : 11 | |
5. |  | NICOLOSO, F. T.; FOGACA, M. A. F.; ZANCHETTI, F.; MISSIO, E. L.; FORTUNATO, R. P. Exigencias nutricionais da grapia (Apuleia leiocarpa Vog. Macbride) em solo podzolico vermelho-amarelo: niveis de nitrogenio, fosforo e potassio. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, Londrina, v.11, p.157, jul. 1999. Suplemento. Resumo de trabalho apresentado no 7o. Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, Brasilia, julho 1999. Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
6. |  | MISSIO, E. L.; NICOLOSO, F. T.; JUCOSKI, G. de O.; SARTORI, L. Exigências nutricionais da grápia ao fósforo e enxofre em Argissolo Vermelho distrófico arênico: Efeito da adubação no crescimento Ciência Rural, Santa Maria, v.34, n.4, p. 1051-1057, jul-ago, 2004 Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|   |
7. |  | AMARAL, P. P.; STEFFEN, G. P. K.; MALDANER, J.; MISSIO, E. L.; SALDANHA, C. W. Promotores de crescimento na propagação de caroba. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 37, n. 90, p. 149-157, abr./jun. 2017. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
9. |  | MISSIO, E. L.; NUNES, U. R.; SALDANHA, C. W.; MALDANER, J.; STEFFEN, G. P. K.; MORAIS, R. M. de. Seeds of Peltophorum dubium submitted to osmotic conditioning increases germination and vigor. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 38, e201801561, 2018. 9 p. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
10. |  | SILVA, R. F. da; MISSIO, E. L.; STEFFEN, R. B.; WEIRICH, S. W.; KUSS, C. C.; SCHEID, D. L. Efeito do cobre sobre o crescimento e qualidade de mudas de Stryphnodendron olyphyllum Mart. e Cassia multijuga Rich. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 3, p. 717-725, jul./set. 2014. Nota técnica. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
11. |  | DE FRANCESCHI, É.; SALDANHA, C. W.; MISSIO, E. L.; STEFFEN, G. P. K.; MALDANER, J.; MORAIS, R. M. de; ROUBUSTE, R. R.; FERMINO, M. H. Vermicomposto na composição do substrato para produção de mudas de Schinus terebinthifolius. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 38, e201801653, 2018. 10 p. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
Registros recuperados : 11 | |
|
|
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Clima Temperado. |
Data corrente: |
18/04/2008 |
Data da última atualização: |
18/08/2008 |
Tipo da produção científica: |
Resumo em Anais de Congresso |
Autoria: |
MISSIO, E. L.; RUBIN, S. A. L.; VERNETTI JÚNIOR, F. de; GABE, N. L. |
Título: |
Avaliação de linhagens de soja em área de ano agricola 2006/2007. |
Ano de publicação: |
2007 |
Fonte/Imprenta: |
In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL, 35., 2007, Santa Maria. Ata e resumos. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2007. Disponível em: . |
Páginas: |
p. 33 |
Idioma: |
Português |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 00602naa a2200157 a 4500 001 1745536 005 2008-08-18 008 2007 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aMISSIO, E. L. 245 $aAvaliação de linhagens de soja em área de ano agricola 2006/2007. 260 $c2007 300 $ap. 33 700 1 $aRUBIN, S. A. L. 700 1 $aVERNETTI JÚNIOR, F. de 700 1 $aGABE, N. L. 773 $tIn: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL, 35., 2007, Santa Maria. Ata e resumos. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2007. Disponível em: .
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Embrapa Clima Temperado (CPACT) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|