| |
|
|
| Registros recuperados : 13.092 | |
| 1. |  | JANK, L.; BRAZ, T. dos S.; BARRIOS, S. C. L.; RESENDE, R. M. S.; VALLE, C. B. do; SANTOS, E. dos; FERREIRA, G.; MEIRELES, K. G. X.; CHIARI, L.; JUNGMANN, L. Breeding vemcum maximum in Brazil. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF FORAGE BREEDING, 4., 2013, Melbourne. Book of abstracts. Melbourne: Centre for AgriBioscience, 2013. P. 52| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|    |
| 2. |  | VALLE, C. B. do; EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; FERNANDES, C. D.; MACEDO, M. C. M.; VERZIGNASSI, J. R.; MACHADO, L. A. Z. BRS Paiaguás: A new Brachiaria (Urochloa) cultivar for tropical pastures in Brazil. Tropical Grasslands - Forrajes Tropicales, v. 1, p. 121-122, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|    |
| 3. |  | SILVA, L. C. F. da; SANTOS, S. A.; SILVA, G. A. da; RAVAGLIA, A. G. Diagnóstico rápido de pastagens invadidas por aromita (acacia farnesiana) na sub-região de Miranda, MS. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PANTANAL, 5.; SEMANA DA BIOLOGIA, 10., 2011, Corumbá. Resumos ... Corumbá: Embrapa Pantanal, 2011. p. 16. (Embrapa Pantanal. Documentos, 113).| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 11. |  | SILVEIRA, M. C. T. da; FONSECA, D. M.; NASCIMENTO JÚNIOR, D.; SANTOS, M. E. R.; GOMES, V. M.; GOMES, F. K.; BRANDÃO, V. L. N.; ROCHA, G. O.; SOUSA, B. M. L.; DEUS, A.; ALBINO, R. L.; MOURA, L. S.; BORGES, G. A. Animal productivity on brachiaria grass deferred at different heights. In: JOINT ANNUAL MEETING, 2012, Phoenix. [Abstracts...]. Phoenix: ADSA: ASAS, 2012. Publicado em: Jounal of Animal Science, v. 90, supplement 3; Dairy Science v. 95, supplement 2.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 12. |  | SOARES, E. M.; QUADROS, F. L. F. de; CARVALHO, R. M.; OLIVEIRA, L. B. de; JOCHIMS, F.; DUTRA, G. M.; FERNANDES, A. M.; TRINDADE, J. P. P.; ILHA, G. F. Beef heifers performance in natural grassland under continuous and rotational grazing in the autumn-winter. Ciência Rural, v. 45, n. 10, p. 1859-1864, out. 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 15. |  | ECHEVARRIA, E. R.; BORTOLIN, G. S.; LEON, C. E. de; OLIVEIRA, J. C. P.; ALMEIDA, A. R. F. de; KOPP, M. M. Caracterização física e fisiológica de sementes de Paspalum regnellii Mez. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 16., 2014, Pelotas. Anais... Pelotas: UFPel, 2014. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 17. |  | MORAIS, S. L.; SILVEIRA, M. C. T. da; OLIVEIRA, J. C. P.; MAZZOCATO, A. C.; ALVES-BRANCO, V. T.; SOLARI, B. L.; KOPP, M. M. Características morfogênicas do Paspalum regnellii quando submetido a diferentes manejos de corte. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; MOSTRA CIENTÍFICA, 4., 2012, Pelotas. Anais... Pelotas: UFPelotas, 2012. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 19. |  | NASCIMENTO, M. P. S. C. B.; NASCIMENTO, H. T. S. do; GOMIDE, J. A. Carboidratos totais não estruturais em capim-gordura, capim-colonião e capim-jaragua. In: REUNIAO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 15., 1978, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBZ, 1978. p. 299. Resumo.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|   |
| 20. |  | NASCIMENTO, M. do P. S. C. B.; NASCIMENTO, H. T. S. do; GOMIDE, J. A. Carboidratos totais não estruturais em capim-gordura, capim-colonião e capim-jaraguá. In: REUNIAO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 15., 1978, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBZ, 1978. p. 299. Resumo.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| Registros recuperados : 13.092 | |
|
|
|
 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Pecuária Sul. Para informações adicionais entre em contato com cppsul.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
|
Biblioteca(s): |
Embrapa Pecuária Sul. |
|
Data corrente: |
13/03/2008 |
|
Data da última atualização: |
30/03/2026 |
|
Tipo da produção científica: |
Resumo em Anais de Congresso |
|
Autoria: |
ROSSI, G. E.; BANDINELLI, D. G.; MARTINS, C. E.; GARAGORRY, F. C.; MOOJEN E. L.; QUADROS, L. F.; TRINDADE, J. P. P. |
|
Afiliação: |
G. E. ROSSI, UFSM; D. G. BANDINELLI, UFSM; C. E. MARTINS, UFSM; F. C. GARAGORRY, UFSM; E. L. MOOJEN, UFSM; F. L. F. QUADROS, UFSM; JOSE PEDRO PEREIRA TRINDADE, CPPSUL. |
|
Título: |
Avaliações de qualidade de pastagem natural e pastagem sobre-semeada com espécies de estação fria com e sem o uso de glifosato. |
|
Ano de publicação: |
2007 |
|
Fonte/Imprenta: |
In: CONGRESO NACIONAL SOBRE MANEJO DE PASTIZALES NATURALES, 4.; CONGRESO DEL MERCOSUR SOBRE MANEJO DE PASTIZALES NATURALES, 1., 2007, Villa Mercedes. Libro de resúmenes... Villa Mercedes: UNSL: INTA: AAMPN, 2007. |
|
Páginas: |
p. 29. |
|
Idioma: |
Português |
|
Thesagro: |
Pastagem. |
|
Categoria do assunto: |
-- |
|
Marc: |
LEADER 00770nam a2200193 a 4500 001 1217968 005 2026-03-30 008 2007 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aROSSI, G. E. 245 $aAvaliações de qualidade de pastagem natural e pastagem sobre-semeada com espécies de estação fria com e sem o uso de glifosato. 260 $aIn: CONGRESO NACIONAL SOBRE MANEJO DE PASTIZALES NATURALES, 4.; CONGRESO DEL MERCOSUR SOBRE MANEJO DE PASTIZALES NATURALES, 1., 2007, Villa Mercedes. Libro de resúmenes... Villa Mercedes: UNSL: INTA: AAMPN$c2007 300 $ap. 29. 650 $aPastagem 700 1 $aBANDINELLI, D. G. 700 1 $aMARTINS, C. E. 700 1 $aGARAGORRY, F. C. 700 1 $aMOOJEN E. L. 700 1 $aQUADROS, L. F. 700 1 $aTRINDADE, J. P. P.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
|
Registro original: |
Embrapa Pecuária Sul (CPPSUL) |
|
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|