|
|
Registros recuperados : 10 | |
1. | | TRECE, A. S.; SILVA, A. L. da; MOREIRA, T. S.; SILVA, T. E. da; DUARTE, M. M. C.; TRECE, A. S.; MARCONDES, M. I.; CAMPOS, M. M. Exigência e eficiência de utilização da proteina metabolizável para ganho de bezerros mestiços Holandês x Gir lactentes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 24., 2014, Vitória. Anais... Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2014. 3 p. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
| |
2. | | SILVA, A. L.; MARCONDES, M. I.; DETMANN, E.; MACHADO, F. S.; VALADARES FILHO, S. C.; TRECE, A. S.; DIJKSTRA, J. Effects of raw milk and starter feed on intake and body composition of Holstein × Gyr male calves up to 64 days of age. Journal of Dairy Science, v. 98, n. 4, p. 2641-2649, 2015. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
| |
4. | | CASTRO, M. M. D.; SILVA, A. L. da; MOREIRA, T. S.; TRECE, A. de S.; SILVA, T. E. da; TRECE, A. S.; MARCONDES, M. I.; CAMPOS, M. M. Consumo e desempenho de bezerros mestiços Holandês×Gir submetidos a diferentes planos de alimentação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 24., 2014, Vitória. Anais... Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2014. 3 p. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
| |
5. | | TRECE, A. S.; RODRIGUES, J. P. P.; LIMA, J. C. M.; SILVA, T. E. da; CASTRO, M. M. D.; MARCONDES, M. I.; CAMPOS, M. M.; MACHADO, F. S. Composição corporal de bezerros alimentados com níveis crescentes de leite e diferentes idades ao abate. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 24., 2014, Vitória. Anais... Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2014. 3 p. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
| |
6. | | CASTRO, M. M. D.; SILVA, A. L. da; MOREIRA, T. S.; SILVA, T. E. da; TRECE, A. de S.; TRECE, A. S.; MARCONDES, M. I.; CAMPOS, M. M. Eficiência de utilização da energia metabolizável para ganho e mantença de bezerros mestiços Holandês×Gir ate os 60 dias de idade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 24., 2014, Vitória. Anais... Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2014. 3 p. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
| |
7. | | SILVA, A. L.; MARCONDES, M. I.; CAMPOS, M. M.; SILVA, T. E.; TRECE, A. S.; SANTOS, J. S. A. A.; MORAES, S. G. S.; RODRIGUES, J. P. P. Dry matter intake in crossbred dairy calves. Journal of Dairy Science, v. 96, p. 398, 2013. Suppl. 1. Edição dos abstracts do ASAS Joint Annual Meeting, 2013, Indianápolis. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
| |
8. | | SILVA, T. E. da; RODRIGUES, J. P. P.; LIMA, J. C. M.; CASTRO, M. M. D.; TRECE, A. S.; MARCONDES, M. I.; MACHADO, F. S.; CAMPOS, M. M. Exigências líquidas de mantença e eficiência de retenção de cálcio, fósforo, sódio, potássio e magnésio de bezerros da raça Holandesa até os 87 dias de idade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 24., 2014, Vitória. Anais... Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2014. 3 p. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
| |
9. | | RODRIGUES, J. P. P.; LIMA, J. C. M.; MARCONDES, M. I.; CAMPOS, M. M.; MACHADO, F. S.; TRECE, A. S.; CASTRO, M. M. D.; MOREIRA, B. P.; CASTRO, P. G. Macromineral maintenance requirements for Holstein young calves. Journal of Dairy Science, v. 96, p. 243, 2013. Suppl. 1. p. 243 Edição dos abstracts do ASAS Joint Annual Meeting, 2013, Indianápolis. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
| |
10. | | OSS, D. B.; MARCONDES, M. I.; MACHADO, F. S.; TOMICH, T. R.; PEREIRA, L. G. R.; CAMPOS, M. M.; CASTRO, M. M. D.; SILVA, T. E.; TRECE, A. S.; GUERRA, R. F. O.; GODINHO JR, E. C.; COSTA, G. P.; MACHADO, A. F.; LOBO, C. F.; PROVAZI, F. P. Estimates of energy requirements for maintenance and gain of Holstein x Gyr crossbred yearling bulls using comparative slaughter and respiration chambers techniques. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BOVINOCULTURA LEITEIRA - SIMLEITE, 5.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE BOVINOCULTURA LEITEIRA, 3., 2015, Viçosa, MG. Anais... Viçosa: UFV, 2015. p. 333-336. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
| |
Registros recuperados : 10 | |
|
|
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Gado de Leite. |
Data corrente: |
09/02/2015 |
Data da última atualização: |
18/11/2022 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Anais de Congresso |
Autoria: |
TRECE, A. S.; RODRIGUES, J. P. P.; LIMA, J. C. M.; SILVA, T. E. da; CASTRO, M. M. D.; MARCONDES, M. I.; CAMPOS, M. M.; MACHADO, F. S. |
Afiliação: |
ALINE SOUZA TRECE, UFV; J. P. P. RODRIGUES, UFV; J. C. M. LIMA, UFV; TADEU EDER DA SILVA, UFV; M. M. D. CASTRO, UFV; M. I. MARCONDES, UFV; MARIANA MAGALHAES CAMPOS, CNPGL; FERNANDA SAMARINI MACHADO, CNPGL. |
Título: |
Composição corporal de bezerros alimentados com níveis crescentes de leite e diferentes idades ao abate. |
Ano de publicação: |
2014 |
Fonte/Imprenta: |
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 24., 2014, Vitória. Anais... Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2014. |
Páginas: |
3 p. |
Idioma: |
Português |
Palavras-Chave: |
Holandês; Macrominerais; Peso de corpo vazio. |
Thesagro: |
Feno; Gordura; Proteína. |
Categoria do assunto: |
L Ciência Animal e Produtos de Origem Animal |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/120089/1/SP-6562.pdf
|
Marc: |
LEADER 00849nam a2200265 a 4500 001 2008168 005 2022-11-18 008 2014 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aTRECE, A. S. 245 $aComposição corporal de bezerros alimentados com níveis crescentes de leite e diferentes idades ao abate.$h[electronic resource] 260 $aIn: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 24., 2014, Vitória. Anais... Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo$c2014 300 $a3 p. 650 $aFeno 650 $aGordura 650 $aProteína 653 $aHolandês 653 $aMacrominerais 653 $aPeso de corpo vazio 700 1 $aRODRIGUES, J. P. P. 700 1 $aLIMA, J. C. M. 700 1 $aSILVA, T. E. da 700 1 $aCASTRO, M. M. D. 700 1 $aMARCONDES, M. I. 700 1 $aCAMPOS, M. M. 700 1 $aMACHADO, F. S.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Embrapa Gado de Leite (CNPGL) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|