|
|
Registros recuperados : 7 | |
1. |  | FURINI, G.; REINEHR, J.; LORENZINI, M.; CAMARGO, U. A.; MAIA, J. D. G.; RITSCHEL, P. S. Características agronômicas dos acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Uva. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA UVA E VINHO, 12., ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 8., 2014, Bento Gonçalves. Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2014. p. 44 Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
2. |  | REINEHR, J.; FURINI, G.; LORENZINI, M.; CAMARGO, U. A.; MAIA, J. D. G.; RITSCHEL, P. S. Caracterização da qualidade do mosto de acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Uva. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA UVA E VINHO, 12., ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 8., 2014, Bento Gonçalves. Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2014. p. 43 Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
3. |  | FURINI, G.; REINEHR, J.; LORENZINI, M.; CONCEIÇÃO, M. A. F.; MAIA, J. D. G.; CAMARGO, U. A.; RITSCHEL, P. S. Análise fenológica de acessos mantidos pelo Banco Ativo de Germoplasma de Uva. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA UVA E VINHO, 12., ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 8., 2014, Bento Gonçalves. Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2014. p. 61 Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
4. |  | DALAGNOL, L. M. G.; LORENZINI, M.; COMACHIO, V.; CAMARGO, U. A.; MAIA, J. D. G.; RITSCHEL, P. S. Avaliações agronômicas de acessos mantidos pelo Banco Ativo de Germoplasma de Uva (BAG-Uva). In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 11.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 7., Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2013. p. 54. Resumo. Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
5. |  | REINEHR, J.; FURINI, G.; LORENZINI, M.; DALAGNOL, L. M. G.; CAMARGO, U. A.; MAIA, J. D. G.; RITSCHEL, P. S. Avaliação físico-química de acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Uva (BAG-Uva). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos, SP. Resumos... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2014. Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
6. |  | FURINI, G.; REINEHR, J.; LORENZINI, M.; DALAGNOL, L. M. G.; CAMARGO, U. A.; MAIA, J. D. G.; RITSCHEL, P. S. Características agronômicas dos acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Uva da Embrapa Uva e Vinho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos, SP. Resumos... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2014. Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
7. |  | LORENZINI, M.; REINEHR, J.; FURINI, G.; DALAGNOL, L. M. G.; CAMARGO, U. A.; CONCEIÇÃO, M. A. F.; MAIA, J. D. G.; RITSCHEL, P. S. Fenologia de acessos mantidos pelo Banco Ativo de Germoplasma de Uva (BAG-Uva). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos, SP. Resumos... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2014. Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
Registros recuperados : 7 | |
|
|
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Uva e Vinho. |
Data corrente: |
29/12/2014 |
Data da última atualização: |
29/12/2014 |
Tipo da produção científica: |
Resumo em Anais de Congresso |
Autoria: |
REINEHR, J.; FURINI, G.; LORENZINI, M.; DALAGNOL, L. M. G.; CAMARGO, U. A.; MAIA, J. D. G.; RITSCHEL, P. S. |
Afiliação: |
JOAO DIMAS GARCIA MAIA, CNPUV; PATRICIA SILVA RITSCHEL, CNPUV. |
Título: |
Avaliação físico-química de acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Uva (BAG-Uva). |
Ano de publicação: |
2014 |
Fonte/Imprenta: |
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos, SP. Resumos... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2014. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
O objetivo deste trabalho é caracterizar 43 acessos do BAG-Uva, com relação à qualidade do mosto [pH, Sólidos Solúveis Totais (SS) e Acidez Total Titulável (ATT)], por um período que variou entre sete e 10 anos. Trinta e oito acessos também foram avaliados com relação ao Índice de Polifenóis Totais (IPT) e conteúdo de antocianinas (ANT), por um período que variou de dois e três anos. |
Palavras-Chave: |
Compostos fenólicos; Polifenóis; Recursos genéticos. |
Thesagro: |
Antocianina; Composto fenólico; Genética; Mosto; Uva. |
Categoria do assunto: |
G Melhoramento Genético |
URL: |
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1003819/1/ResumoCBRG123.pdf
|
Marc: |
LEADER 01277nam a2200277 a 4500 001 2003819 005 2014-12-29 008 2014 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aREINEHR, J. 245 $aAvaliação físico-química de acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Uva (BAG-Uva).$h[electronic resource] 260 $aIn: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos, SP. Resumos... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos$c2014 520 $aO objetivo deste trabalho é caracterizar 43 acessos do BAG-Uva, com relação à qualidade do mosto [pH, Sólidos Solúveis Totais (SS) e Acidez Total Titulável (ATT)], por um período que variou entre sete e 10 anos. Trinta e oito acessos também foram avaliados com relação ao Índice de Polifenóis Totais (IPT) e conteúdo de antocianinas (ANT), por um período que variou de dois e três anos. 650 $aAntocianina 650 $aComposto fenólico 650 $aGenética 650 $aMosto 650 $aUva 653 $aCompostos fenólicos 653 $aPolifenóis 653 $aRecursos genéticos 700 1 $aFURINI, G. 700 1 $aLORENZINI, M. 700 1 $aDALAGNOL, L. M. G. 700 1 $aCAMARGO, U. A. 700 1 $aMAIA, J. D. G. 700 1 $aRITSCHEL, P. S.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Embrapa Uva e Vinho (CNPUV) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|