| |
|
|
| Registros recuperados : 44 | |
| 9. |  | GONÇALVES, V. N.; CAMPOS, L. S.; MELO, I. S. de; PELLIZARI, V. H.; ROSA, C. A.; ROSA, L. H. Penicillium solitum: a mesophilic, psychrotolerant fungus present in marine sediments from Antarctica. Polar Biology, v. 36, n. 12, p. 1823-1831, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 12. |  | SILVA, Z. da; SOUZA, A. P. de; SUPERTI, B. F. V.; ROSA, C. A. da V. L.; MARQUES, M. G. Medium and temperature optimization for the recovery of membrane integrity of swine spermatozoa submitted to electroporation. In: ANNUAL MEETING OF THE BRAZILIAN EMBRYO TECHNOLOGY SOCIETY, 31., 2017, Cabo de Santo Agostinho, PE. Proceedings... Belo Horizonte: Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, 2017. p. 874.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 13. |  | KASPER, A. C.; CARDOSO, G. V.; ROSA, C. A.; FRIZZO, S. M. B.; FLORES, D. M. M. Proposta de melhoramento ao tratamento de efluentes de indústria de celulose e papel. In: INTERNATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION ON FOREST, 5., 1999, Curitiba. Forest 99: [resumos]. Rio de Janeiro: BIOSFERA, 1999. 1 CD-ROM. Autoria bilíngue: CONGRESSO E EXPOSICAO INTERNACIONAL SOBRE FLORESTAS, 5., 1999, Curitiba.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 15. |  | CARDOSO, G. V.; ROSA, C. A. B.; GUARIENTI, A.; PEDRAZI, C.; SOUZA, M. C. H.; FRIZZO, S. M. B.; FOELKEL, C. E. B. Amostragem de madeiras de Eucalyptus saligna e Eucalyptus globulus para determinação do teor de cinzas. In: CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL SOBRE FLORESTAS, 6., 2000, Porto Seguro. Resumos técnicos. Rio de Janeiro: Instituto Ambiental Biosfera, 2000. p.229-230.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 16. |  | PALUDO, E.; IBELLI, A. M. G.; PEIXOTO, J. de O.; TAVERNARI, F. de C.; LIMA-ROSA, C. A. V.; PANDOLFI, J. R. C.; LEDUR, M. C. The involvement of RUNX2 and SPARC genes in the bacterial chondronecrosis with osteomyelitis in broilers. Animal, Cambridge, v. 11, n. 6, p. 1063-1070, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 17. |  | SILVA, Z. da; SOUZA, A. P. de; PANDOLFI, J. R. C.; FONSECA, F. M. da; LIMA-ROSA, C. A. da V.; MARQUES, M. G. Comparison between electroporation versus polyfection in pig sperm: efficiency and cell viability implications. Zygote, v. 26, n. 4, p. 286-293, 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 18. |  | SILVA, Z da; FONSECA, F. M. da; PANDOLFI, J. R. C.; SOUZA, A. P.; ROSA, C. A. V. L.; MARQUES, M. G. Polyethyleneimine (PEI) as polyfection system for swine sperm. In: ANNUAL MEETING OF THE BRAZILIAN EMBRYO TECHNOLOGY SOCIETY, 32., 2018, Florianópolis. Abstract? SBTE, 2019. Animal Reproduction, v. 15, n. 3, p. 509, July/Sept. 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 19. |  | ROSA, C. A. V. L.; HUTZ, M. H.; OLIVEIRA, L. F. B.; MIRANDA, J. A. de; SANA, D. A.; MATTEVI, M. S. O DNA microssatelite em Oryzomynos da regiao do cerrado brasileiro (Alto Tocantins e Rio Corumba, GO). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 22., 1998, Recife, PE. Resumos. Recife: UFPE/Sociedade Brasileira de Zoologia, 1998. p.345.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 20. |  | VIVIAN, J. A. C.; HOPPE, J. M.; THOMAS, R.; QUEVEDO, F. F.; CORROCHE, P. do C.; ROSA, C. A. M.; FONTANA, T. Efeito de diferentes níveis de sombreamento no desenvolvimento de mudas de goiabeira serrana (Acca sellowiana). In: CONGRESSO FLORESTAL ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, 9., 2003, Nova Prata, RS. Floresta: função social: anais. Nova Prata: Prefeitura Municipal, 2003. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| Registros recuperados : 44 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | MARICLE, E. A.; SOUZA, J. C.; SILVA, L. O. C; GONDO, A.; WEABER, R. L.; LAMBERSON, W. R. Genotype by environment interactions estimated by using reaction norms in Brazilian Nellore cattle. In: ADSA-PSA-AMPA-ASAS JOINT ANNUAL MEETING, 2007, San Antonio. Abstracts. 2007. Disponível em: <http://adsa.psa.ampa.asas.org/meetings/2007/abstracts/0188.PDF> Acesso em: 5 mar. 2008. 1 p. Publicado em: Journal of Animal Science, Champaign, v. 85, suppl. 1; Journal of Dairy Science, Champaign, v. 90, supp.1; Poultry Science, Champaign, v. 86, supp. 1, p. 190, 2007. CNPGC.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 2. |  | SOUZA, J. C.; SILVA, L. O. C. da; GONDO, A.; FERRAZ FILHO, P. B.; FREITAS, J. A.; MALHADO, C. H. M.; WEABER, R. L.; LAMBERSON, W, L. Principal component analysis of traits contributing to genetic evaluation of Brahman bulls in Brazil. In: ADSA-PSA-AMPA-ASAS JOINT ANNUAL MEETING, 2010, Denver. [Abstracts]. Publicado em: Journal of Animal Science, Champaign, v. 88, E-Supplement 2/J; Journal of Dairy Science, Champaign, v. 93, E-Supplement 1.; Journal of Poultry Science, v.89, E- Supplement 1. 1 p. Trabalho M79.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 3. |  | SILVA, L. O. C. da; SOUZA, J. C.; GONDO, A.; MALHADO, C. H. M.; FREITAS, J. A.; SANTOS, I. W.; SERENO, J. R. B.; WEABER, R.; VAN VLECK, L.; LAMBERSON, W. R. Genetic parameters for weaning weight by age of dam for Brazilian Nellore. In: ADSA-PSA-AMPA-ASAS JOINT ANNUAL MEETING, 2007, San Francisco. Abstract. San Francisco: [s.n.], 2007. p. 258-259.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 4. |  | SILVA, L. O. C. da; SOUZA, J. C.; GONDO, A.; MALHADO, C. H. M.; FREITAS, J. A.; SANTOS, I. W.; SERENO, J. R. B.; WEABER, R.; VLECK, L. D.; LAMBERSON, W. R. Genetic parameters for weaning weight by age of dam for Brazilian Nellore. In: ADSA-PSA-AMPA-ASAS JOINT ANNUAL MEETING, 2007, San Antonio. Abstracts. 2007. Disponível em: <http://adsa.psa.ampa.asas.org/meetings/2007/abstracts/0257.PDF> Acesso em: 5 mar. 2008. 2 p. Publicado em: Journal of Animal Science, Champaign, v. 85, suppl. 1; Journal of Dairy Science, Champaign, v. 90, supp.1; Poultry Science, Champaign, v. 86, supp. 1, p. 258-259, 2007. CNPGC.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 5. |  | DE SOUZA, J. C.; ABREU, U. G. P. de; SERENO, J. R. B.; MALHADO, C. H. M.; FREITAS, J. A.; FERRAZ FILHO, P. B.; FERNANDES, H. J.; WEABER, R. L.; LAMBERSON, W. R. Sexual behavior of Nellore cattle in the Pantanal. Journal of Animal Science, v. 89, Suppl. 1, 2011. p. 10| Tipo: Nota Técnica/Nota Científica |
| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|