| |
|
|
| Registros recuperados : 26 | |
| 10. |  | DUVAL, M. F.; COPPENS D'EECKENBRUGGE, G.; FERREIRA, R. F.; CABRAL, J. R. S.; BIANCHETTI, L. DE B. Bilan de collectes conjointes de germoplasme d'ananas au Brésil et en guyane française. In: SYMPOSIUM INTERNATIONAL ANANAS, 2., 1995, Trois-Ilets, Martinique [Proceedings...] [S.l.]: CIRAD, 1995. nao paginado| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 15. |  | MONTEIRO, L. C.; SALTON, J. C.; ALBERTO GALANTINI, J.; PEREIRA, E. de S.; DUVAL, M.; JUNQUEIRA, P. H. Teores de fósforo e nitrogênio em diferentes sistemas de produção na região subúmida argentina. In: JORNADA DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA, 2018, Dourados. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2018. JIPE 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Agropecuária Oeste. |
|    |
| 18. |  | DUVAL, M. F.; NOYER, J. L.; HAMON, P.; BUSO, G. C.; FERREIRA, F. R.; FERREIRA, M. E.; D’EECKENBRUGGE, C. Using chloroplast DNA markers to understand Ananas and Pseudomonas genetic diversity. Acta Horticulturae, n. 666, p. 93-107, Jan. 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 19. |  | D'EECKENBRUGGE, G. C.; CABRAL, J. R. S.; CARLIER, J.; DUVAL, M. F.; FERREIRA, F. R.; LEAL, F.; LEITÃO, J.; MATOS, A. P. de; NOYER, J. L.; SUAREZ, Z. The EU-funded project 'Evaluation and utilization of pineapple genetic resources from the Amazon to breed resistant varieties. In: D'EECKENBRUGGE, G. C. (Coord.). Evaluation and utilization of pineapple genetic resources from the Amazon to breed resistant varieties (IC18-CT96-0118): annual scientific report 1998. [Montpellier]: CIRAD-FLHOR; [Rome]: IPGRI, 1998. paginação irregular. Communications on results from the project, presented at the Third International Pineapple Symposium. (November 17-20, Pattaya, Thailand).| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| Registros recuperados : 26 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 105 | |
| 1. |  | TEIXEIRA NETO, J. F. Couro no Estado do Pará. In: REUNIÕES TÉCNICAS SOBRE COUROS E PELES, 2001, Campo Grande, MS. Palestras e proposições. Campo Grande: Embrapa Gado de Corte, 2002. p. 57-59. (Embrapa Gado de Corte. Documentos, 127). Editado por Edson Espíndola Cardoso e Ecila Carolina Nunes Zampieri Lima.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 10. |  | SINGH, R.; FERREIRA, W. de A.; TEIXEIRA NETO, J. F. Soil sampling for estimation of micronutrient availability and physico-chemical properties of a representative soil type of Marajo Island, Para. In: SIMPÓSIO DO TRÓPICO ÚMIDO, 1., 1984, Belém, PA. Resumos. Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1984. p. 39-40. (EMBRAPA-CPATU. Documentos, 31).| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 11. |  | SINGH, R.; FERREIRA, W. de A.; TEIXEIRA NETO, J. F. Soil sampling for estimation of micronutrient availability and physico-chemical properties of a representative soil type of Marajó Island, Pará. In: SIMPÓSIO DO TRÓPICO ÚMIDO, 1., 1984, Belém, PA. Anais. Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1986. v. 1, p. 200-205. (EMBRAPA-CPATU. Documentos, 36). v.1 Clima e solo.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 13. |  | DRUDI, A.; BRAGA, A. F.; TEIXEIRA NETO, J. F. Introdução e avaliação de forrageiras no norte de Goiás. In: SIMPÓSIO DO TRÓPICO ÚMIDO, 1., 1984, Belém, PA. Resumos. Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1984. p. 323. (EMBRAPA-CPATU. Documentos, 31).| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 14. |  | DRUDI, A.; BRAGA, A. F.; TEIXEIRA NETO, J. F. Introdução e avaliação de forrageiras no norte de Goiás. In: SIMPÓSIO DO TRÓPICO ÚMIDO, 1., 1984, Belém, PA. Anais. Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1986. v. 5, p. 71-75. (EMBRAPA-CPATU. Documentos, 36). v.5 Pastagem e produção animal.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| Registros recuperados : 105 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|