| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 2. |  | MALAFATTI, J. O. D.; SCIENA, C. R.; ZENATTI, A.; ESCOTE, M. T.; PARIS, E. C. Obtenção material compósito constituído por zeólita FAU e MgFe2O4. In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 10., 2018, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2018. p. 61. Editores técnicos: Daniel Souza Corrêa, Elaine Cristina Paris, Maria Alice Martins, Paulino Ribeiro Villas Boas, Wilson Tadeu Lopes da Silva. (Embrapa Instrumentação. Documentos, 68). (Embrapa Instrumentação. Documentos, 68).| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 3. |  | GIRALDI, T. R.; RIBEIRO, C.; ESCOTE, M. T.; LONGO, E.; VARELA, J. A.; LEITE, E. R.; CHIQUITO, A. J. Electrical characterization of SnO2 : Sb ultrathin films obtained by controlled thickness deposition. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA EM MATERIAIS - SbpMat, 6., 2007, Natal; BRAZILIAN MRS MEETING, 6., 2007, Natal. Abstracts... Natal: SBMat, 2007. 1 CD-ROM. Não paginado.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 5. |  | PATRICIO, N. B.; CARDOSO, J. C.; ESCOTE, M. T.; LANFREDI, A. J. C.; DATYE, A.; PHAM, H.; OLIVEIRA, C. R. de; FONSECA, F. C.; SANTIAGO, E. I. Assembling bifunctional ceria-zirconia electrocatalyst for efficient electrochemical conversion of methane at room temperature. Chemical Engineering Journal, v. 488, 150951, 2024. 1 - 10| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 6. |  | MEIRELLES, M. R.; MALAFATTI, J. O. D.; SCIENA, C. R.; RABA, A. M.; ZENATTI, A.; ESCOTE, M. T.; PARIS, E. C. Avaliação da modificação de superfície do nanocompósito magnético à base de zeólita FAU para absorção de corante em meio aquoso. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 4., 2019, São Carlos, SP. Ciência, inovação e mercado: anais. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2019. Editores: Paulino Ribeiro Villas-Boas, Maria Alice Martins, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Ladislau Martin Neto. SIAGRO 2019. 617-621| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 7. |  | GIRALDI, T. R.; LANFREDI, A. J. C.; LEITE, E. R.; ESCOTE, M. T.; LONGO, E.; VARELA, J. A.; RIBEIRO, C.; CHIQUITO, A. J. Electrical characterization of SnO2 : SB ultrathin films obtained by controlled thickness deposition. Journal of applied physics, Melville, v. 102, p. 0343121-0343125, 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|   |
| 8. |  | PARIS, E. C.; MALAFATTI, J. O. D.; SCIENA, C. R.; NEVES JUNIOR, L. F.; ZENATTI, A.; ESCOTE, M. T.; MOREIRA, A. J.; FRESCHI, G. P. G. Nb2O5 nanoparticles decorated with magnetic ferrites for wastewater photocatalytic remediation. Environmental Science and Pollution Research,v. 28, n. 19, 2021. p. 23731-23741| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 180 | |
| 10. |  | TAVARES, L. C. V.; SEIXAS, C. D. S. Soja orgânica. In: OLIVEIRA, A. B. de; LEITE, R. M. V. B. de C.; SEIXAS, C. D. S.; KERN, H. S. Soja: o produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília, DF: Embrapa, 2019. (Coleção 500 perguntas, 500 respostas). p. 251-258.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 11. |  | BASSOI, M. C.; OLIVEIRA, M. C. N. de; TAVARES, L. C. V. Eficiência dos fungicidas metconazol e da mistura comercial piraclostrobina + epoxiconazol no controle de doenças do trigo. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 4., 2010, Cascavel. Ata e resumos... Cascavel, PR: Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale: COODETEC, 2010. 1 CD-ROM. Organizado por Volmir Sergio Marchioro, Francisco de Assis Franco, Andrelise Daltoé. 5 p.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 12. |  | TAVARES, L. C. V.; OSUNA, J. T. A.; PERECIN, D.; FONSECA JUNIOR, N. da S. Avaliação do progresso genético do trigo (Triticum aestivum L.) no estado do Paraná. Genetics and Molecular Biology, Ribeirao Preto, v. 22, n. 3, p. 727, Oct. 1999. Supplement. Trabalho apresentado no 45o. Congresso Nacional de Genética, 1999, Gramado.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 13. |  | BASSOI, M. C.; SCHEEREN, P. L.; BRUNETTA, D.; DOTTO, S. R.; TAVARES, L. C. V. Características da cultivar de trigo BRS 220 e desempenho agronômico no estado de Santa Catarina. In: REUNIÃO DA COMISSÃO SUL-BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO, 36.; SEMINÁRIO TÉCNICO DO TRIGO, 2004, Passo Fundo. Atas e resumos. Passo Fundo: Comissão Sul-brasileira de Pesquisa de Trigo, 2004. p. 136-142. (Embrapa Trigo. Documentos, 49).| Biblioteca(s): Embrapa Soja; Embrapa Trigo. |
|   |
| 15. |  | BRUNETTA, D.; BASSOI, M. C.; SCHEEREN, P. L.; TAVARES, L. C. Características, desempenho produtivo e qualidade industrial da cultivar de trigo BRS 229. In: REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRO-SUL BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO, 19.; REUNIÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRITICALE, 10.; SEMINÁRIO TÉCNICO DE TRIGO, 5., 2004, Londrina. Atas, resumos e palestras. Londrina, 2004. p. 82-86. (Documento, 2). Nome correto do quarto autor, TAVARES, L. C. V.| Biblioteca(s): Embrapa Soja; Embrapa Trigo. |
|   |
| 16. |  | DOTTO, S. R.; CAMPOS, L. A. C.; FRANCO, F. A.; BRUNETTA, D.; TAVARES, L. C. V. Avaliacao de linhagens e cultivares de trigo de ciclo precoce na Regiao 6, Norte do Parana, em 2000. In: SEMINARIO TECNICO DO TRIGO, 2; REUNIAO DA COMISSAO CENTRO-SUL BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO, 16., 2001, Londrina. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2001. p.23. (Embrapa Soja. Documentos, 152).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 17. |  | BRUNETTA, D.; DOTTO, S. R.; CAMPOS, L. A. C.; FRANCO, F.; TAVARES, L. C. V. Avaliação de linhagens de trigo de ciclo médio na Região 6, Norte do Paraná, em 2001. In: SEMINARIO TECNICO DO TRIGO, 2; REUNIAO DA COMISSAO CENTRO-SUL BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO, 16., 2001, Londrina. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2001. p.22. (Embrapa Soja. Documentos, 152).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 20. |  | DOTTO, S. R.; BRUNETTA, D.; BASSOI, M. C.; TAVARES, L. C. V. Desempenho produtivo e qualidade industrial das cultivares de trigo da Embrapa na região triticola 6, norte do Paraná. In: REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRO-SUL BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO, 18.; REUNIÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRITICALE, 9.; SEMINÁRIO TÉCNICO DO TRIGO, 4., 2003, Guarapuava. Palestras, resumos e atas. Guarapuava: Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, 2003. p. 155-157. Organizado por Sandra Mara Vieira Fontoura.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| Registros recuperados : 180 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|