| |
|
|
| Registros recuperados : 77 | |
| 7. |  | LOCATELLI, M.; JAMES, S. W.; BROWN, G. G.; BARETTA, D.; BARTZ, M. L. C.; FORBES, A. AFLP markers and DNA barcodes indicate diverse cryptic species lineages within Urobenus brasiliensis (Clitellata: Rhinodrilidae). In: INTERNATIONAL OLIGOCHAETE TAXONOMY MEETING, 6., 2013, Palmeira de Faro, Portugal. Book of abstracts. [Braga]: University of Minho, CBMA, 2013. p. 33.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 8. |  | NADOLNY, H.; BROWN, G. G.; VEZZANI, F.; BARTZ, M. L. C.; BARETTA, D.; LAVELLE, P. Minhocas como bioindicadoras da qualidade dos solos brasileiros. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ECOLOGIA E TAXONOMIA DE OLIGOQUETAS, 5; SIMPÓSIO ENGENHEIROS EDÁFICOS, FERTILIDADE DO SOLO E TERRA PRETA DE ÍNDIO (TPI), 2015, Curitiba. Anais. [S.l.]: Federação Brasileira de plantio direto de irrigação, 2015. p. 35-40. Disponível online. 5º ELAETAO.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 12. |  | BARETTA, D.; MAFRA, A. L.; SANTOS, J. C. P.; AMARANTE, C. V. T. do; BERTOL, I. Análise multivariada da fauna edáfica em diferentes sistemas de preparo e cultivo do solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 41, n. 11, p. 1675-1679, nov. 2006 Notas Científicas. Título em inglês: Multivariate analysis of soil fauna under different soil tillage and crop management systems.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 13. |  | BARTZ, M. L. C.; BROWN, G. G.; JAMES, S. W.; DECÄENS, T.; BARETTA, D. O sistema plantio direto beneficia a riqueza de espécies de minhocas na região sul do Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE PLANTIO DIRETO NA PALHA, 14., 2014, Bonito. Sistema plantio direto: produzindo água e alimentando o mundo: resumos. Brasília, DF: Embrapa, 2014. Disponibilizado online.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 17. |  | INKOTTE, J.; MAFRA, A. L.; RIOS, P. D-A; BARETTA, D.; VIEIRA, H. C. Deposição de serapilheira em reflorestamentos de eucalipto e florestas nativas nas regiões Planalto e Oeste do Estado de Santa Catarina. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 106, p. 261-270, jun. 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 18. |  | BARETTA, D.; BROWN, G. G.; JAMES, S. W.; CARDOSO, E. J. B. N. Earthworm populations in atlantic forests with Araucaria Angustifolia in the Campos do Jordão State Park, São Paulo, Brazil. In: International Symposium on Earthworm Ecology, 8., 2006, Kraków. Abstracts... Kraków: Jagiellonian University, 2006. p. 19.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 20. |  | BARTZ, M. L. C.; JAMES, S.; BROWN, G. G.; ROCHA, E.; TESTA, M.; BARETTA, D. Earthworm species richness under no-tillage systems in Santa Catarina, Brazil. In: INTERNATIONAL OLIGOCHAETE TAXONOMY MEETING, 6., 2013, Palmeira de Faro, Portugal. Book of abstracts. [Braga]: University of Minho, CBMA, 2013. p. 13.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| Registros recuperados : 77 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | CONCATO, A. C.; GALON, L.; SUTORILLO, N. T.; TAMAGNO, W. A.; PAULA, M. O. DE; VANIN, A. P.; ALVES, C.; SILVA, J. D. G. DA; CONCENÇO, G.; PERIN, G. F.; KAIZER, R. R. Does the application of herbicides with distinct mechanisms of action change enzymatic activity and grain yield of Clearfield® canola? Australian Journal of Crop Science, v. 16, n. 1, p. 96-105, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|