| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | LADEIRA, M. M.; MACHADO NETO, O. R.; SANTAROSA, L. de C.; CHIZZOTTI, M. L.; OLIVEIRA, D. M. de; CARVALHO, J. R. R. de; ALVES, M. C. L. Desempenho, características de carcaça e expressão de genes em tourinhos alimentados com lipídeos e monensina. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 9, p. 728-736, set. 2014. Título em inglês: Performance, carcass traits, and gene expression in young bulls fed lipids and monensin.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 2. |  | RIBEIRO, J. do S.; GONÇALVES, T. de M.; LADEIRA, M. M.; CAMPOS, F. R.; TULLIO, R. R.; MACHADO NETO, O. R.; OLIVEIRA, D. M. de; BASSI, M. S. Residual feed intake and its effect on carcass and meat characteristics of feedlot Zebu cattle. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 41, n. 6, p. 1509-1515, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 3. |  | MOREIRA, J. B. S.; RIBEIRO, R. V. R.; CÔNSOLO, N. R. B.; RIBEIRO G. H.; COLNAGO, L. A.; TORRES, R. N. S.; MACHADO NETO, O. R.; CURI, R. A.; CHARDULO, L. A. L.; BALDASSINI, W. A. Metabolomic Profiling of Serum Reveals Energy Metabolism Differences in Nellore Bulls with Divergent Growth Rates during Feedlot Finishing. ACS Omega, v. 10, 2025. 48272−48281| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 4. |  | RIBEIRO, R. V.; BALDASSINI, W. A.; CÔNSOLO, N. R. B.; MOREIRA, J. B. S.; TORRES, R. de N. S.; GALVÃO, J. L. C.; CHARDULO, L. A. L.; CURI, R. A.; RIBEIRO, G. H.; COLNAGO, L. A.; MACHADO NETO, O. R. Effects of combining yeast products with antimicrobials in grain adaptation diets for feedlot Nellore bulls on performance, behavior, and metabolome. Frontiers in Animal Science, v. 6, 1574871, 2025. 12 p.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 5. |  | RIBEIRO, J. do S.; GONÇALVES, T. de M.; LADEIRA, M. M.; TULLIO, R. R.; CAMPOS, F. R.; BERGMANN, J. A. G.; MACHADO NETO, O. R.; CARVALHO, J. R. R. de. Reactivity, performance, color and tenderness of meat from Zebu cattle finished in feedlot. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 41, n. 4, p. 1009-1015, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 6. |  | RODRIGUES, R. C.; BALDASSINI, W. A.; TAGIARIOLLI, M. A.; COUTINHO, M. A. S.; ROVADOSCKI, G.; CONSÔLO, N. R. B.; OCAMPOS, F. M. M.; COLNAGO, L. A.; TORRECILHAS, J. A.; GUILHERME, L. P.; PEREIRA, G. L.; CURI, R. A.; TORRES, R. N. S.; MACHADO NETO, O. R.; CHARDULO, L. A. L. Impact of Tenderness, Intramuscular Fat, and Metabolites on the Sensory Quality of Nellore Beef. ACS Food Science Technology, v. 5, 2025. 3890−3901| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6.385 | |
| 8. |  | SILVA, M. P. da. Construindo a responsabilidade social e ambiental. In: HAMMES, V. S.; ARZABE, C.; RACHWAL M. F. G.; PRIMAVESI, O. M. A. S. P. R. (ed.). Empresa, meio ambiente e responsabilidade socioambiental. Brasília, DF: Embrapa; Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2012. p. 289-294. (Educação, meio ambiente e responsabilidade socioambiental, v. 6).| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Acre. |
|   |
| Registros recuperados : 6.385 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|