| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 3. |  | PAPPIS, A. C.; NIED, A. H.; DALMAGO, G. A.; SCHAEFER, P. E.; MONTEIRO, E. C.; PIZZOLATTO, E. M. Medida da radiação fotossinteticamente ativa com fotocélulas de silício amorfo. Caderno Pedagógico, v. 22, n. 11, e19603, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 4. |  | SCHNEIDER, R. A.; HELDWEIN, A. B.; NIED, A. H.; PAPPIS, A. C.; WEISE, T.; SCHAEFER, P. E.; MONTEIRO, E. C.; GOUVEA, J. A. de. Ajuste não linear do índice da área foliar através do tempo térmico. In: JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA, 34., 2019, Santa Maria. Anais... Santa Maria: UFSM, 21 a 25 out. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 5. |  | SCHAEFER, P. E.; NIED, A. H.; HELDWEIN, A. B.; PAPPIS, A. C.; SCHNEIDER, R. A.; LEONARDI, M.; ROCHA, L. da; GOUVEA, J. A. de. Acúmulo de matéria seca e rendimento da canola em ambientes com excesso hídrico periódico. In: CONGRESSO DA REDE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BIODIESEL, 7., 2019, FLorianópolis. Anais... Florianópolis: CRBTIB, 4 a 7 nov. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 6. |  | PAPPIS, A.; NIED, A. H.; HELDWEIN, A. B.; SCHAEFER. P. E.; WEISE, T. B.; MONTEIRO, E. C.; GOUVEA, J. A. de. Eficiência de uso da radiação fotossinteticamente ativa em canola sob distintos espaçamentos. In: JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA, 34., 2019, Santa Maria. Anais... Santa MAria: UFSM, 21 a 25 out. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 7. |  | WEISE, T. B.; NIED, A. H.; HELDWEIN. A. B.; SCHAEFER, P. E.; PAPPIS, A. C.; SCHNEIDER, R. A.; FENSTERSEIFER, G. A.; GOUVEA, J. A. de. Coeficiente de extinção de radiação fotossinteticamente ativa em canola sob distintos espaçamentos. In: JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA, 34., 2019, Santa Maria. Anais... Santa MAria: UFSM, 21 a 25 out. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 8. |  | LEONARDI, M.; HELDWEIN, A. B.; SILVA, J. R. da; ROCHA, L. da; PUHL, A. J.; SCHAEFER, P. E.; NIED, A. H.; GOUVEA, J. A. de. Produtividade da canola sobressemeada a soja. In: CONGRESSO DA REDE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BIODIESEL, 7., 2019, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CRBTIB, 4 a 7 nov. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 9. |  | ROCHA, L. da; HELDWEIN, A. B.; PUHL, A. J.; LEONARDI, M.; SILVA. J. R. da; SCHAEFER, P. E.; NIED, A. H.; GOUVEA, J. A. de. Redução da perda de rendimento de óleo de canola cultivada em solo com excesso hídrico drenado. In: CONGRESSO DA REDE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BIODIESEL, 7., 2019, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CRBTIB, 4 a 7 nov. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 10. |  | PUHL, A. J.; HELDWEIN, A. B.; TARTAGLIA, F. de L.; ROCHA, L. da; SILVA, J. R. da; SCHAEFER, P. E.; LEONARDI, M.; GOUVEA, J. A. de. Teor e rendimento em óleo de genótipos de canola em solo com e sem drenagem do excesso hídrico. In: CONGRESSO DA REDE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BIODIESEL, 7., 2019, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CRBTIB, 4 a 7 nov. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 3. |  | ARAÚJO, N. A. F.; BUTTRÓS, V. H.; MATTOS, D. G.; CAVALCANTI, V. P.; ALVES, E.; PASQUAL, M.; SCHWAN, R. F.; MELO, I. S. de; DÓRIA, J. Beauty to last: bacillus spp. enhance durability and reduce post-harvest rot by botrytis cinerea in cut roses. BioControl, v. 70, n. 6, p. 771-784, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 5. |  | MAGALHÃS-GUEDES, K. T.; VIANA, R. O.; BRAGA JUNIOR, R. A.; DIAS, D. R.; FERREIRA, C. D.; NUNES, I. L.; SCHWAN, R. F. Laser biosensor use for the microbial metabolic activity assessment of kefir vinegar. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 53, n. 11, p. 1276-1280, Nov. 2018. Scientific Notes. Título em português: Uso de biossensor a laser para avaliação da atividade metabólica microbiana do vinagre de kefir.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 6. |  | JIMENEZ, E. J. M.; MARTINS, P. M. M.; VILELA, A. L. de O.; BATISTA, N. N.; ROSA, S. D. V. F. da; DIAS, D. R.; SCHWAN, R. F. Influence of anaerobic fermentation and yeast inoculation on the viability, chemical composition, and quality of coffee. Food Bioscience, v. 51, 102218, 2023. 9 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Café. |
|    |
| 7. |  | JIMENEZ, E. J. M.; MARTINS, P. M. M.; ASSIS, J. G. R. de; BATISTA, N. N.; VILELA, A. L. de O.; ROSA, S. D. V. F. da; DIAS, D. R.; SCHWAN, R. F. S. Self-induced anaerobiosis fermentation in coffees inoculated with yeast: effect on key enzymes of the germination process and its relationship with the decrease in seed germination. Food Research International, 199, 115376, 2025. 9 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Café. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|