| |
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 1. |  | POMARI, A. F.; BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. de F.; BARBOSA, G. C. Liberação de Trichogramma pretiosum no manejo de lepidópteros-praga da soja. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 13., 2013, Bonito, MS. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2013. 1 CD-ROM. SICONBIOL 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 2. |  | BARBOSA, G. C.; FRUGERI, A. P.; BORTOLOTTO, O. C.; SILVA, G. V.; BUENO, A. F. Impacto de diferentes níveis de injúrias sobre a produtividade de cultivares de soja de hábito de crescimento determinado e indeterminado. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 7., 2012, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2012. p. 62-67. (Embrapa Soja. Documentos, 333). Editado por Paula Gerón Saiz de Mello. Disponível em: <http://www.cnpso.embrapa.br/download/Doc-333.pdf>.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 3. |  | BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. F.; BRAGA, K.; BARBOSA, G. C; SANZOVO, A. Biological characteristics of Heliothis virescens fed with Bt-soybean MON 87701 × MON 89788 and its conventional isoline. Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 86, n. 2, p. 973-980, jun. 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 4. |  | POMARI, A. F.; BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. de F.; BARBOSA, G. C.; BORTOLI, S. A. de. Controle de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) no milho com liberações de Telenomus remus (Hymenoptera: Platygastridae). In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 13., 2013, Bonito, MS. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2013. 1 CD-ROM. SICONBIOL.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 5. |  | BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. de F.; QUEIROZ, A. P. de; SILVA, G. V.; BARBOSA, G. C. Larval development of Spodoptera eridania (Cramer) fed on leaves of Bt maize expressing Cry1F and Cry1F + Cry1A.105 + Cry2Ab2 proteins and its non-Bt isoline. Revista Brasileira de Entomologia, São Paulo, v. 59, n. 1, p. 7-11, jan. /mar. 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 6. |  | BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. F.; SILVA, G. V.; POMARI, A. F.; FRUGERI, A. P.; BARBOSA, G. C.; SIQUEIRA, F. Impacto da soja Bt sobre os aspectos biológicos de Euschistus heros (Hemiptera: pentatomidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. SEB-40 anos de avanços da Ciência Entomológica Brasileira: anais. [Curitiba]: SEB, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 7. |  | SILVA, G. V.; BUENO, A. F.; BORTOLOTTO, O. C.; POMARI, A. F.; BARBOSA, G. C.; FRUGERI, A. P. Impacto da soja Bt sobre a biologia de Spodoptera eridania (Lepidoptera: noctuidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. SEB-40 anos de avanços da Ciência Entomológica Brasileira: anais. [Curitiba]: SEB, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 8. |  | SILVA, G. V.; PASINI, A.; BUENO, A. de F.; BORTOLOTTO, O. C.; BARBOSA, G. C.; CRUZ, Y. K. S. No impact of Bt soybean that express Cry1Ac protein on biological traits of Euschistus heros (Hemiptera, Pentatomidae) and its egg parasitoid Telenomus podisi (Hymenoptera, Platygastridae). Revista Brasileira de Entomologia, v. 58, n. 3, p. 285-290, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 9. |  | FRUGERI, A. P.; BARBOSA, G. C.; BORTOLOTTO, O. C.; SILVA, G. V.; SIQUEIRA, F.; BUENO, A. de F. O aquecimento global e o Euchistus heros (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. SEB-40 anos de avanços da Ciência Entomológica Brasileira: anais. [Curitiba]: SEB, 2012. Disponível em: <http://www.cbe2012.com.br/_apps/anais_web/trabalhos_selecionar.php>.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 10. |  | FRUGERI, A. P.; BARBOSA, G. C.; BORTOLOTTO, O. C.; SILVA, G. V.; SIQUEIRA, F.; BUENO, A. F. de. Influência da temperatura sobre os aspectos biológicos de Euschistus heros (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae). In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 7., 2012, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2012. p. 25-29. (Embrapa Soja. Documentos, 333). Editado por Paula Gerón Saiz de Mello. Disponível em: <http://www.cnpso.embrapa.br/download/Doc-333.pdf>.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 11. |  | BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. de F.; SILVA, G. V.; POMARI, A. F.; FRUGERI, A. P.; BARBOSA, G. C. Influência da temperatura sobre os aspectos biológicos de Spodoptera eridania (Lepidoptera: Noctuidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. SEB-40 anos de avanços da Ciência Entomológica Brasileira: anais. [Curitiba]: SEB, 2012. Disponível em: <http://www.cbe2012.com.br/_apps/anais_web/trabalhos_selecionar.php>.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 12. |  | QUEIROZ, A. P.; POMARI, A. F.; BUENO, A. F.; BARBOSA, G. C.; BORTOLOTTO, O. C.; STOPA, Y. C.; BRAGA, K. Capacidade de dispersão do parasitoide Telenomus remus Nixon (1937) (Hymenoptera: Platygastridae) na cultura do milho. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 8., 2013, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2013. p. 37-41. (Embrapa Soja. Documentos, 339).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 13. |  | SILVA, G. V.; BUENO, A. F.; BORTOLOTTO, O. C.; BARBOSA, G. C.; POMARI, A. F.; FRUGERI, A. P. Biologia de Telenomus remus (Hymenoptera: platygastridae) sobre ovos de Spodoptera eridania (Lepidoptera: noctuidae) desenvolvida em soja Bt e não Bt. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. SEB-40 anos de avanços da Ciência Entomológica Brasileira: anais. [Curitiba]: SEB, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 14. |  | BARBOSA, G. C.; POMARI, A. F.; BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. F.; BRAGA, K. B.; QUEIROZ, A. P.; CRUZ, Y. K. S.; SANZOVO, A. W. Controle biológico de lepidópteros-praga da soja com liberação de Trichogramma pretiosum. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 8., 2013, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2013. p. 104-108. (Embrapa Soja. Documentos, 339).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 15. |  | SANZOVO, A. W.; POMARI, A. F.; BUENO, A. F.; QUEIROZ, A. P.; BARBOSA, G. C.; BORTOLOTTO, O. C.; STOPA, Y. C.; BRAGA, K. Capacidade de vôo de Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Platygastridae) criado em hospedeiro natural e alternativo. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 8., 2013, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2013. p. 25-28. (Embrapa Soja. Documentos, 339).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 16. |  | POMARI, A. F.; BUENO, A. F.; BORTOLI, S. A. de; FRUGERI, A. P.; BARBOSA, G. C.; FRANÇA, L. F. T. de; MANTOVANI, M. A. de M. Capacidade de dispersão de Telenomus remus em milho na safra de inverno. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. SEB-40 anos de avanços da Ciência Entomológica Brasileira: anais. [Curitiba]: SEB, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 17. |  | CRUZ, Y. K. S. da; BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. F.; BARBOSA, G. C.; SILVA, G. V.; OLIVEIRA, K. B. de; POMARI, A. F. Biologia de Telenomus podisi (Hymenoptera: Platygastridae) em ovos de Dichelops melacanthus (Hemiptera: Pentatomidae) alimentados com soja MON 87701 x MON 89788. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 13., 2013, Bonito, MS. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2013. 1 CD-ROM. SICONBIOL.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 18. |  | CRUZ, Y. K. S.; BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. F.; BARBOSA, G. C.; SILVA, G. V.; BRAGA, K.; POMARI, A. F.; QUEIROZ, A. P.; SANZOVO, A. W. S. Biologia de Dichelops melacanthus (Hemiptera: Pentatomidae) alimentado com soja Bt em diferentes temperaturas. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 8., 2013, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2013. p. 210-215. (Embrapa Soja. Documentos, 339).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 19. |  | BORTOLOTTO, O. C.; SILVA, G. V.; BUENO, A. de F.; POMARI, A. F.; MARTINELLI, S.; HEAD, G. P.; CARVALHO, R. A.; BARBOSA, G. C. Development and reproduction of Spodoptera eridania (Lepidoptera: Noctuidae) and its egg parasitoid Telenomus remus (Hymenoptera: Platygastridae) on the genetically modified soybean (Bt) MON 87701 x MON 89788. Bulletin of Entomological Research, Cambridge, v. 104, n. 6, p. 724-730, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 20. |  | VIEIRA, M. A.; BORTOLOTTO, O. C.; BUENO, A. F.; SILVA, G. V.; POMARI, A. F.; BARBOSA, G. C.; CRUZ, Y. K. S. da. Desenvolvimento ninfal de Podisus nigrispinus alimentados com lagartas de Spodoptera eridania criadas em soja Bt e sua isolinha não Bt. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 13., 2013, Bonito, MS. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2013. 1 CD-ROM. SICONBIOL.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 22 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 1. |  | SANTOS, S. L. dos; MADRUGA, A. L. S.; MACIEL, V. T.; CUNHA, C. R. da. Aceitação sensorial de bolo elaborado com farinhas de castanha-do-brasil e banana verde. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/PIBITI DA EMBRAPA ACRE, 1., 2013, Rio Branco, AC. Anais... Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2013. 6 p.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Acre. |
|    |
| 4. |  | MARTINS, P. dos R.; SANTOS, S. L. dos; SOUZA, F. N.; MÜLLER, M.; SUÑÉ, R. W.; PILATTI, J. A.; MAGALHÃES, C.; KITTLER, D. Rendimento de carcaça de novilhos de corte em confinamento com alto grão. In: JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, 10.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR, 8., 2012, Bagé. Anais... Bagé: Ediurcamp, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 5. |  | FREITAS, P. O. de; PORCIUNCULA, G. C. da; CASTILHO, J. O. P.; MÜLLER, M.; ANDREATTA, T.; SUÑÉ, R. W.; SANTOS, S. L. dos; MUNHOZ, J. S. Percepção da qualidade do leite pelo consumidor no município de Dom Pedrito no estado do Rio Grande do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 22., 2012, Cuiabá. A importância da zootecnia para a segurança alimentar: [anais]. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2012.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 6. |  | FREITAS, P. O. de; DALTRO, D. dos S.; SUÑÉ, R. W.; MÜLLER, M.; ANDREATTA, T.; PORCIUNCULA, G. C. da; SANTOS, S. L. dos; HAR, L. A. Percepções do consumidor relacionadas à qualidade e segurança do leite informal no município de Dom Pedrito no estado do Rio Grande do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 22., 2012, Cuiabá. A importância da zootecnia para a segurança alimentar: [anais]. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2012.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 7. |  | SANTOS, S. L. dos; MACIEL, V. T.; SOUZA, M. L. de; FURTADO, C. de M.; CARVALHO, A. V.; CUNHA, C. R. da. Estabilidade de mistura pronta para mingau à base de farinhas de castanha-do-brasil e banana verde durante o armazenamento. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/PIBITI DA EMBRAPA ACRE, 1., 2013, Rio Branco, AC. Anais... Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2013. 7 p.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Acre; Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 8. |  | CASTILHO, J. O. P.; ANDREATTA, T.; OLIVEIRA, N. J.; MÜLLER, M.; SUÑÉ, R. W.; SANTOS, S. L. dos; PORCIÚNCULA, G. C. da. Desempenho técnico-econômico de novilhos europeus e cruzados em confinamento sem volumoso no Município de Dom Pedrito - RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 22., 2012, Cuiabá. A importância da zootecnia para a segurança alimentar: [anais]. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2012. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 9. |  | PILATTI, J. A.; SANTOS, S. L. dos; SOUZA, F. N.; MÜLLER, M.; SUÑÉ, R. W.; KITTLER, D.; MARTINS, P. dos R.; CASTILHO, J. O. P.; MAGALHÃES, C. Desempenho de novilhos de corte de diferentes grupos genéticos terminados em confinamento com alto grão. In: JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, 10.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR, 8., 2012, Bagé. Anais... Bagé: Ediurcamp, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 10. |  | MINELLO, L. V. P.; SANTOS, S. L. dos; LONGARAY, L. B.; FAGUNDES, N. da S.; DEUNER, S.; NUNES, A.; OLIVEIRA, E. R.; MARASCHIN, M.; SPEROTTO, R. A. Spirulina-derived carbon dots promote context-dependent effects on rice metabolism, yield, and grain quality under non-stress and heat stress conditions. Plants, v. 15, n. 11, 1657, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 11. |  | CUNHA, C. R. da; SANTOS, S. L. dos; MACIEL, V. T.; SOUZA, M. L. de; FURTADO, C. de M.; CARVALHO, A. V. Stability of porridge pre-mixture made with Brazil nut flour and green banana flour with and without milk powder. Food Science Technology, Campinas, v. 34, n. 3, p. 585-590, july/sept. 2014| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Acre; Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 12. |  | SILVA, F. M. da; FERNANDES, T. A.; ANÇA, A. G.; SUÑÉ, R. W.; MARTINS, P. dos R.; KITTLER, D.; PORCIUNCULA, G. C. da; BIELEMANN, W.; SANTOS, S. L. dos S.; FREITAS, P. O. de; MÜLLER, M. Efeito sobre o consumo de concentrado contendo resíduo da pré-limpeza do arroz em vacas da raça Holandesa. In: SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA, 3., 2011. Uruguaiana. Conhecer para acontecer: para quê? para quem? para onde?: anais. Uruguaiana: Unipampa, 2011. 1 CD-ROM. SIEPE.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 13. |  | SOUZA, B. M. de; ANÇA, A. G.; FERNANDES, T. A.; SUÑÉ, R. W.; DALTRO, D. dos S.; MARTINS, P. dos R.; KITTLER, D.; PORCIUNCULA, G. C. da; SANTOS, S. L. dos; FREITAS, P. O. de; MÜLLER, M. Consumo de concentrado de vacas holandesas em diferentes períodos. In: SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA, 3., 2011. Uruguaiana. Conhecer para acontecer: para quê? para quem? para onde?: anais. Uruguaiana: Unipampa, 2011. 1 CD-ROM. SIEPE.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 14. |  | FERNANDES, T. A.; ANÇA, A. G.; SUÑÉ, R. W.; HAR, L. A.; MENDONÇA, F. S.; BARBOSA, M. R.; MARTINS, P. dos R.; KITTLER, D.; PORCIUNCULA, G. C. da; BIELEMANN, W.; SANTOS, S. L. dos; FREITAS, P. O. de; MÜLLER, M. Utilização do resíduo proveniente da pré-limpeza do arroz ofertado moído e inteiro na alimentação de vacas lactantes. In: SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA, 3., 2011. Uruguaiana. Conhecer para acontecer: para quê? para quem? para onde?: anais. Uruguaiana: Unipampa, 2011. 1 CD-ROM. SIEPE.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 15. |  | SANTOS, A. G. M. dos; ANÇA, A. G.; FERNANDES, T. A.; SUÑÉ, R. W.; DALTRO, D. dos S.; MARTINS, P. dos R.; KITTLER, D.; PORCIUNCULA, G. C. da; MENDES, F.; BIELEMANN, W.; SANTOS, S. L. dos; FREITAS, P. O. de; MÜLLER, M. Efeito do período sobre a produção de leite de vacas holandesas alimentadas com resíduo da pré-limpeza do arroz. In: SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA, 3., 2011. Uruguaiana. Conhecer para acontecer: para quê? para quem? para onde?: anais. Uruguaiana: Unipampa, 2011. 1 CD-ROM. SIEPE.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 16. |  | OLIVEIRA, A. D. de; CARVALHO, A. M. de; SA, M. A. C. de; MULLER, A. G.; SANTOS JUNIOR, J. de D. G. dos; FERREIRA, E. A. B.; SANTOS, S. L. dos; FIGUEIREDO, C. C. de; RIBEIRO, F. P.; MALAQUIAS, J. V. Importância do sistema plantio direto na redução da emissão de gases de efeito estufa no Cerrado. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2019. 11 p. (Embrapa Cerrados. Circular Técnica, 41).| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 16 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|