| |
|
|
| Registros recuperados : 24 | |
| 3. |  | NUNES, D. H.; PASINI, A.; BENITO, N. P.; BROWN, G. G. Diversidade de minhocas em sistemas agrícolas na região de Jaguapitã, PR. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 26., 2006, Londrina. Resumos... Londrina, SBZ, 2006. 1 CD-ROM. Resumo n. 1400_2486. pdf. Área Resumos: Annelida.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 4. |  | NUNES, D. H.; PASINI, A.; BENITO, N. P.; BROWN, G. G. Earthworm diversity in four land use systems in the region of Jaguapitã, Paraná State, Brazil. Caribbean Journal of Science, v. 42, n. 3, p. 331-338, 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Soja. |
|    |
| 7. |  | NUNES, D. H.; PASINI, A.; BENITO, N. P.; KORASAKI, V.; MATSUMURA, C. Y.; BROWN, G. G. Espécies de minhocas em agroecossistemas de jaguapitã - PR. In: MOSTRA ACADÊMICA DE TRABALHOS EM AGRONOMIA, 9., 2005; JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS, 1.; MOSTRA ACADÊMICA DE TRABALHOS EM AGRONOMIA, 8., 2004, Londrina. [Resumos expandidos...]. Londrina: UEL, 2005. p. 34-36. 1 CD-ROM. Seção: Fitossanidade da VIII MATA.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 8. |  | AZEVEDO, P. T. M.; BROWN, G. G.; BARETTA, D.; PASINI, A.; NUNES, D. H. Populações de minhocas amostradas por diferentes métodos de coleta (elétrico, químico e manual) em ecossistemas da Região de Londrina, Paraná, Brasil. Acta Zoológica Mexicana, nesp. 2, p. 79-93, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 9. |  | BROWN, G. G.; JAMES, S. W.; PASINI, A.; NUNES, D. H.; BENITO, N. P.; MARTINS, P. T.; SAUTTER, K. D. Exotic, peregrine, and invasive earthworms in Brazil: diversity, distribution, and effects on soils and plants. Caribbean Journal of Science, v. 42, n. 3, p. 339-358, 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Soja. |
|    |
| 10. |  | BROWN, G. G.; JAMES, S. W.; MARTINS, P. T.; NUNES, D. H.; PASINI, A.; SAUTTER, K. D. Diversity and distribution of exotic and invasive earthworms in Brazil. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EARTHWORM ECOLOGY, 8., 2006, Kraków. Abstracts ... Kraków: Jagiellonian University, 2006. p. 23.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 11. |  | SAUTTER, K. D.; BROWN, G. G.; PASINI, A.; BENITO, N. P.; NUNES, D. H.; JAMES, S. W. Ecologia e biodiversidade das minhocas no Estado do Paraná, Brasil. In: BROWN, G. G.; FRAGOSO, C. (Ed.). Minhocas na América Latina: biodiversidade e ecologia. Londrina: Embrapa Soja, 2007. p. 383-396.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Soja. |
|    |
| 12. |  | NUNES, D. H.; PASINI, A.; BENITO, N. P.; KORASAKI, V.; MATSUMURA, C. Y.; MANZANO, D. C.; BROWN, G. G. Densidade populacional e biomassa de minhocas em agroecossistemas de Jaguapitã -PR. In: MOSTRA ACADÊMICA DE TRABALHOS EM AGRONOMIA, 9., 2005; JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS, 1.; MOSTRA ACADÊMICA DE TRABALHOS EM AGRONOMIA, 8., 2004, Londrina. [Resumos expandidos...]. Londrina: UEL, 2005. p. 37-39. Seção: Fitossanidade da VIII MATA.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 13. |  | NUNES, D. H.; PASINI, A.; BENTI, N. P.; KARASAKI, V.; MATSUMURA, C. Y.; MANZANO, D. C.; BROWN, G. G. Densidade populacional e biomassa de minhocas em agroecossistemas de Jaguapitã - PR. In: MOSTRA ACADÊMICA DE TRABALHOS EM AGRONOMIA, 8., 2004, Londrina. Caderno de resumos. Londrina: UEL, 2004. p. 35.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 16. |  | NUNES, D. H.; PASINI, A.; N.; BENITO, N. P.; KORASAJI, V.; MATSUMURA, C. Y.; BROWN, G. G. Espécies de minhocas em agroecosistemas de Jaguapitã - PR. In: MOSTRA ACADÊMICA DE TRABALHOS EM AGRONOMIA, 8., 2004, Londrina. Caderno de resumos. Londrina: UEL, 2004. p. 34.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 17. |  | SAUTTER, K. D.; BROWN, G. G.; JAMES, S. W.; PASINI, A.; NUNES, D. H.; BENITO, N. P. Present knowledge on earthworm biodiversity in the State of Paraná, Brazil. European Journal of Soil Biology, v. 42, p. S296-S300, Nov. 2006. Supplement 1.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 18. |  | KORASAKI, V.; PASINI, A.; BROWN, G. G.; BENITO, N. P.; NUNES, D. H.; MATSUMURA, C. Y.; MARTINS, P. T.; NONINO, M. C. Coleção didática da macrofauna invertebrada edáfica de ecossistemas do Paraná. In: MOSTRA ACADÊMICA DE TRABALHOS EM AGRONOMIA, 9., 2005; JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS, 1.; MOSTRA ACADÊMICA DE TRABALHOS EM AGRONOMIA, 8., 2004, Londrina. [Resumos expandidos...]. Londrina: UEL, 2005. p. 86-88. 1 CD-ROM. Seção: Fitossanidade da VIII MATA.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 19. |  | MARTINS, P. T.; NUNES, D. H.; PASINI, A.; MOTTE, B.; SANTOS, A. A. dos; SILVA, S. H. da; BROWN, G. G. Efficiency of electroshocking and formol extraction of earthworms compared to handsorting in agricultural and natural ecosystems near Londrina, Brazil. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EARTHWORM ECOLOGY, 8., 2006, Kraków. Abstracts ... Kraków: Jagiellonian University, 2006. p. 76.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 20. |  | FERNANDES, J. de O.; PASINI, A.; MOTTE, B.; NUNES, D. H.; MARTINS, P. T.; BARTZ, M. L. C.; BENITO, N. P.; BROWN, G. G. Macrofauna invertebrada edáfica em ecossistemas de Jaguapitã - PR. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 27., 2008. [Resumos]. [Curitiba]: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2008. Área: Entomologia. Resumo P-1408.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| Registros recuperados : 24 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | TOSTA, M. F.; ROSA, S. D. V. F. da; RIBEIRO, D. E.; ROQUE, D. J. O.; DIAS, C. A.; MIRANDA, F. M.; BORÉM, F. M. Use of physiological analyzes to evaluate the quality of different genotypes green coffee to different altitudes. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COFFEE SCIENCE, 26., 2016, Kunming,Yunnan, China. Proceedings... ASIC - Association for Science and Information on Coffee, 2016. p. 116.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Café. |
|    |
| 2. |  | RIBEIRO, D. E.; BOREM, F. M.; CIRILLO, M. A.; PRADO, M. V. B.; FERRAZ, V. P.; ALVES, H. M. R.; TAVEIRA, J. H. da S. Interaction of genotype, environment and processing in the chemical composition expression and sensorial quality of Arabica coffee. African Journal of Agricultural Research, v. 11, n. 27, p. 2412-2422, July, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Café. |
|    |
| 3. |  | TAVEIRA, J. H. da S.; BORÉM, F. M.; ROSA, S. D. V. F. da; RIBEIRO, D. E.; CHAVES, A. R. C. da S.; FERREIRA, D. de A.; FERREIRA, I. T.; RIBEIRO, R. C. Aspectos fisiológicos de grãos de café produzidos em ambientes variados da micro região da Serra da Mantiqueira. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 7., 2011, Araxá. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Café. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|