| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | LACERDA, A. E. B. de; RADOMSKI, M. I.; TYMUS, J. R. C. Forest stewardship for restoration: integrating grassroots initiatives into landscape approaches. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 39, (nesp), e201902043, 2019. p. 631. Edição especial dos resumos do IUFRO World Congress, 25., 2019, Curitiba.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 2. |  | BENINI, R. de M.; LENTI, F. E. B.; TYMUS, J. R. C.; SILVA, A. P. M. da; ISERNHAGEN, I. Costs of ecological restoration in Brazil. In: WORLD CONFERENCE ON ECOLOGICAL RESTORATION, 7.; CONGRESO IBEROAMERICANO Y DEL CARIBE DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, 5.; CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA, 1., 2017, Foz do Iguassu Linking science and practice for a better world: book of abstracts. Londrina: Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, 2017. p. 183. S78.01.| Biblioteca(s): Embrapa Agrossilvipastoril. |
|    |
| 5. |  | TYMUS, J. R. C.; LENTI, F. E. B.; BENINI, R. de M.; SILVA, A. P. M. da; ISERNHAGEN, I. Native ecological restoration techniques employed in Brazil. In: WORLD CONFERENCE ON ECOLOGICAL RESTORATION, 7.; CONGRESO IBEROAMERICANO Y DEL CARIBE DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, 5.; CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA, 1., 2017, Foz do Iguassu Linking science and practice for a better world: book of abstracts. Londrina: Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, 2017. p. 338-339. T01-P05.| Biblioteca(s): Embrapa Agrossilvipastoril. |
|    |
| 6. |  | BRANCALION, P. H. S.; MELI, P.; TYMUS, J. R. C.; LENTI, F. E. B.; BENINI, R. M.; SILVA, A. P. M.; ISERNHAGEN, I.; HOLL, K. D. What makes ecosystem restoration expensive? A systematic cost assessment of projects in Brazil. Biological Conservation, v. 240, 108274, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Agrossilvipastoril. |
|    |
| 7. |  | ALBUQUERQUE, R. W.; VIEIRA, D. L. M.; FERREIRA, M. E.; SOARES, L. P.; OLSEN, S. I.; ARAUJO, L. S. de; VICENTE, L. E.; TYMUS, J. R. C.; BALIEIRO, C. P.; MATSUMOTO, M. H.; GROHMANN, C. H. Mapping key indicators of forest restoration in the Amazon using a low-cost drone and artificial intelligence. Remote Sensing, v. 14, n. 4, 830, 2022. Na publicação: Luciana Spinelli Araujo.| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 8. |  | SIMÕES, L. H. P.; VIANI, R. A.; VIEIRA, D. L. M.; MENDES, A. F.; TYMUS, J. R. C.; ARAUJO, L. S. de; BRANCALION, P. H. S.; ALBUQUERQUE, R. P. Monitoramento de campo vinculado ao sensoriamento remoto: conceitos e orientação geral. In: PROTOCOLO de monitoramento da restauração da Mata Atlântica e da Amazônia via sensoriamento remoto. Brasília, DF: The Nature Conservancy do Brasil, 2024. p. 36-73.| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | RIBEIRO, A. I. G.; CHAGAS, E. A.; SANTOS, V. A. dos; LOZANO, R. M. B.; SOUZA, O. M. de; ARAÚJO, W. F. Efeito da cobertura e substrato na emergência de camu-camu e crescimento de porta-enxerto. In: ENCONTRO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 11., 2012, Boa Vista. Resumos... Boa Vista, RR: UFRR, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Roraima. |
|   |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|