| |
|
|
| Registros recuperados : 106 | |
| 6. |  | SZENCZACK, K.; GARAGORRY, F. C.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E. Alturas de rebaixamento de sorgo forrageiro em sucessão às pastagens hibernais. In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL, 14., 2024, Bagé, RS. Resumos [...]. Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2024. p. 12. (Embrapa Pecuária Sul. Eventos técnicos & científicos, 7).| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 7. |  | GARAGORRY, F. C.; PINTO, C. E.; COSTA JÚNIOR, N. B.; BALDISSERA, T. C. Growth rates of natural grassland, improved natural grassland and cultivated pasture in six locations in highland of Santa Catarina State. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 52., 2015, Belo Horizonte. Zootecnia: otimizando recursos e potencialidades: anais. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2015. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 10. |  | LOPES, C. F.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; ZANELLA, P. G.; GARAGORRY, F. C. Caracterização da qualidade de sementes de espécies hibernais comercializadas em Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL, 9., 2019, Bagé. Resumos... Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2019. p. 11. (Embrapa Pecuária Sul. Eventos técnicos & científicos, 2). Fernando Flores Cardoso, editor técnico.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 11. |  | SZENCZACK, K.; GARAGORRY, F. C.; PINTO, C. E.; BALDISSERA, T. C.; GANGOLFI, M. Componentes da pastagem consorciada de capim-sudão com capim papuã manejados em duas alturas. In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL, 15., 2025, Bagé, RS. Resumos [...]. Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2025. p. 17. (Embrapa Pecuária Sul. Eventos técnicos & científicos, 8).| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 13. |  | ROBINSON, T. K.; PINTO, C. E.; BRAMBILLA, D.; PEREZ, N. B.; NABINGER, C. Morphogenic analysis of three geographical populations of Eragrostis plana ness in South of Brazil. In: INTERNATIONAL RANGELAND CONGRESS, 9., 2011, Rosario. Diverse rangelands for a sustainable society. Buenos Aires: Fundación Argeninta, 2011. p. 205. 1 CD-ROM. Autores Susana Feldman; Oliva, Gabriel; Mónica Sacido.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 16. |  | ARAÚJO, C. E. S. de; BALDISSERA, T. C.; TRABAQUINI, K.; GARAGORRY, F. C.; PINTO, C. E. Mapeamento da aptidão climática para a semeadura de Urochloa brizantha cv. MG5 em Santa Catarina. In: WORKSHOP DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM PECUÁRIA, 2., 2022, Lages. Construindo a pecuária sustentável em Santa Catarina: anais.... Florianópolis: Epagri, 2022. p. 46-49. (Epagri. Documentos, 355).| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 20. |  | LOPES, C. F.; GARAGORRY, F. C.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E. Avaliação do ciclo produtivo e produtividade de cultivares de azevém consorciadas com mistura de leguminosas hibernais na região dos campos de altitude. In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL, 12., 2022, Bagé, RS. Resumos... Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2022. p. 7. Ana Cristina Mazzocato, editora técnica. ODS.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| Registros recuperados : 106 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 2. |  | FILETO, R.; KUSER, P. R.; YAMAGISHI, M. E. B.; RIBEIRO, A. A.; QUINALIA, T. G.; FRANCO, E. H.; MANCINI, A. L.; HIGA, R. H.; OLIVEIRA, S. R. M.; SANTOS, E. H.; VIEIRA, F. D.; MAZONI, I.; CRUZ, S. A. B.; NESHICH, G. PDB-Metrics: a web tool for exploring the PDB contents. Genetics and Molecular Research, v. 5, n. 2, p. 333-341, 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
|    |
| 3. |  | YAMAGISHI, M. E. B.; BEZERRA, G. B. P.; QUINALIA, T.; KUSER, P. R.; HIGA, R. H.; MANCINI, A. L.; JARDINE, J. G.; MAZONI, I.; SANTOS, E. H. dos; CRUZ, S. A. B.; OLIVEIRA, S. R. M.; NESHICH, G.; RAY, N.; MAIGRET, B. An interative protein interface surface Java Viewer. In: X-MEETING; INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE AB3C, 1., 2005, Caxambu. [Proceedings...]. [S.l.]: Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional, 2005. p. 17. X-meeting 2005. Presented posters.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|