| |
|
|
| Registros recuperados : 32 | |
| 2. |  | FERNANDES FILHO, J. F.; FRANCIS, D. G. Agricultura familiar nos cerrados da regiao de Monte Carmelo e a questao da sustentabilidade. In: SHIKI, S.; SILVA, J.G. da; ORTEGA, A. C. (Org.). Agricultura, meio ambiente e sustentabilidade do cerrado brasileiro. [Uberlandia]: UFU / [Campinas]: UNICAMP / [Jaguariuna]: EMBRAPA-CNPMA, 1997. p.229-243. Apresentado no Seminario Internacional "Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade do Cerrado Brasileiro", realizado em Uberlandia, MG, 24 a 26 de setembro de 1996.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 13. |  | SILVA, J. B. da; FRANCIS, D. G.; CASTRO, L. M. B. de; THIÉBAUT, J. T. L. Análise da renda familiar dos agricultores em três municípios do Estado do Amazonas. Experientiae, Viçosa, MG, v. 26, n. 10, p. 233-253, out. 1980.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|   |
| 16. |  | GEORGE, S.; CIRCLE, K.; LINDBLOM, S.; VILAIN, S.; ROSA, A. J. de M.; FRANCIS, D.; BRÖZEL, V.; KAUSHIK, R. S. Assessment of toll-like receptors in the ileum of weanling pigs - responses to feed antibiotic chlortetracycline and gnotobiotic conditions. Journal of Clinical and Cellular Immunology, v. 3, issue 3, 2012. 8 p.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| 17. |  | LUCHIARI JÚNIOR, A.; SHANAHAN, J.; SCHEPERS, J.; FRANCIS, D.; SCHLEMMER, M.; SCHEPERS, A.; INAMASO, R.; FRANCA, G.; MANTOVANI, E.; GOMIDE, R. Crop and soil based approaches for site specific nutrient management. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 24., 2002, Florianópolis, SC. Meio ambiente e a nova agenda para o agronegócio de milho e sorgo: [palestras]. Sete Lagoas: ABMS: Embrapa Milho e Sorgo; Florianópolis: Epagri, 2002.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 18. |  | INAMASU, R. Y.; PAYTON, S.; JOHNSON, S.; FRANCIS, D. D.; SCHLEMMER, M.; SHANAHAN, J. F.; LUCHIARI, A.; CALDWELL, R. M.; SCHEPERS, J. Controlador VRT com sensoriamento de alta resolução : uma ferramenta para desenvolvimento de algoritmos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA , 33., 2004, São Pedro. Anais... Campinas: Unicamp-Feagri, Embrapa Informática Agropecuária, 2004.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|   |
| 19. |  | INAMASU, R. Y.; PAYTON, S.; JOHNSON, S.; FRANCIS, D. D.; SCHLEMMER, M.; SHANAHAN, J. F.; LUCHIARI, A.; CALDWELL, R. M.; SCHEPERS, J. S. Controlador VRT com sensoriamento de alta resolução: uma ferramenta para desenvolvimento de algoritmos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA - CONBEA, 33., São Pedro, 2004. Resumos... São Pedro, 2004. p. 111.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|   |
| 20. |  | INAMASU, R. Y.; PAYTON, S.; JOHNSON, S.; FRANCIS, D. D.; SCHLEMMER, M.; SHANAHAN, J. F.; LUCHIARI JUNIOR, A.; CALDWELL, R. M.; SCHEPERS, J. S. Controlador VRT com sensoriamento de alta resolução: uma ferramenta para desenvolvimento de algoritmos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA- CONBEA, 33., 2004, São Pedro, SP. Anais... Campinas : UNICAMP, Faculdade de Engenharia Agrícola: Embrapa Informática Agropecuária, 2004. 1 CD-ROM. 1 CD ROM| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| Registros recuperados : 32 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | GRUTZMACHER, A. D.; CASTILHOS, R. V.; LOPES, I. H.; PIRES, S. N.; OLIVEIRA, H. B. de; BOTTON, M. Efeito de iscas tóxicas utilizadas no controle de mosca-das-frutas sobre o estágio adulto do predador Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 25., 2014, Goiânia, GO. Resumos... Goiânia: Embrapa Arroz e Feijão; Universidade Federal de Goiás, 2014.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 2. |  | GRÜTZMACHER, A. D.; PAZINI, J. de B.; MARTINS, J. F. da S.; PASINI, R. A.; RAKES, M.; PIRES, S. N. Seletividade de inseticidas registrados para a cultura do arroz sobre os parasitoides de ovos Telenomus podisi (Hymenoptera: Scelionidae) E Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae). CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 9., 2015, Pelotas. Ciência e tecnologia para otimização da orizicultura: anais. Brasília, DF: Embrapa; Pelotas: Sosbai, 2015.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 3. |  | IDALGO, T. D. N.; GRÜTZMACHER, A. D.; MARTINS, J. F. da S.; FRIEDRICH, F. F.; PIRES, S. N. Toxicidade à Telenomus podisi Ashmead, 1893 (Hymenoptera: Platygastridae) de inseticidas piretróides empregados no controle de lagartas desfolhadoras na cultura do arroz irrigado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 8., 2013, Santa Maria. Avaliando cenários para a produção sustentável de arroz: anais. Santa Maria: UFSM; Porto Alegre: Sosbai, 2013.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 4. |  | MELO, T. S.; THIEL, C. H.; SILVA, L. B. X. da; DEUNER, S.; ANDRES, A.; AVILA, G. E.; PIRES, S. N.; CONCENÇO, G. Cumulative potential and half-life of [imazapic + imazapyr] in lowland soils of Rio Grande do Sul grown with Clearfield® rice. Journal of Environmental Science and Health, Part B, v. 57, n. 6, p. 450-457, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|