| |
|
|
| Registros recuperados : 98 | |
| 2. |  | MARQUES, G.; MATTA, F. de P.; FAVERO, A. P. Descritores morfológicos de paspalum regnellii visando seu uso em ensaio de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 17; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 13; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR, 7., 2013, São José dos Campos. Anais... São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 8. |  | JULIO, R. V.; ARCHETT, Y. R.; SARTORI, E. K.; MATTA, F. de P.; CAVALLARI, M. M. Avaliação de atributos da produção de sementes de P. atratum e P. guenoarum do Banco Ativo de Germoplasma de Paspalum. In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 16., 2024, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2024. p. 53.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 11. |  | GRACIANO, V. A.; MATTA, F. de P.; VIGNA, B. B. Z. Hibridação de Paspalum spp. em plântulas F1 derivadas de cruzamentos intra e interespecíficos com o uso de marcadores moleculares. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA SÃO CARLOS, 9., 2017, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Instrumentação, 2017. p. 62. (Embrapa Pecuária Sudeste. Documentos, 126). Editores técnicos: Alexandre Berndt, Ana Rita Araujo Nogueira, Bianca Baccili Zanotto Vigna, Juliana Gonçalves Costa, Lea Chapaval, Manuel Antonio Chagas Jacinto, Patricia Menezes Santos.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 12. |  | MARQUES, G.; SHITARA, D. D.; GRACIANO, C. P.; MATTA, F. de P.; FAVERO, A. P. Caracterização morfológica de três acessos de Paspalum regnellii. In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 4., 2012, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2012. p. 55. (Embrapa Instrumentação. Documentos, 56).| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 14. |  | CEZARIO, R. R.; MATTA, F. de P.; VIGNA, B. B. Z.; FAVERO, A. P. Documentation of germplasm of Paspalum using Alelo System. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF FORAGE BREEDING, 5., 2015, Buenos Aires, Argentina. Proceedings... Buenos Aires, Argentina: Facultad de Agronomía, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 16. |  | LOPES, M. M.; MATTA, F. de P.; VIGNA, B. B. Z. Confirmação de hibridação em cruzamentos de Paspalum spp. com marcadores SSR e ISSR. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA SÃO CARLOS, 10., 2018, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação; Embrapa Pecuária Sudeste, 2018. p. 24. (Embrapa Instrumentação. Documentos, 68). Editores técnicos: Daniel Souza Corrêa, Elaine Cristina Paris, Maria Alice Martins, Paulino Ribeiro Villas Boas, Wilson Tadeu Lopes da Silva.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 18. |  | RUSCITO, M. M.; VIGNA, B. B. Z.; MATTA, F. de P.; FAVERO, A. P. Estimativas da diversidade genética de acessos de Paspalum spp. com o uso de marcadores microssatélites. In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 6., 2014, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2014. p. 32. (Embrapa Instrumentação. Documentos, 57) Editores técnicos: João de Mendonça Naime, Caue Ribeiro, Maria Alice Martins, Elaine Cristina Paris, Paulino Ribeiro Villas Boas, Ladislau Marcelino Rabello.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| Registros recuperados : 98 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 169 | |
| 1. |  | PIOVEZAN, U. História natural, área de vida, abundância de Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815) (Mammalia, Cervidae) e monitoramento de uma população à montante da hidrelétrica Sérgio Motta, rio Paraná, Brasil. 2004. 116 f. Tese (Doutorado em Ecologia). Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2004.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 2. |  | PIOVEZAN, U. O porco Monteiro do Pantanal, Brasil. In: SILVA FILHA, O. L. (Org.). Las razas porcinas Iberoamericanas: un enfoque etnozootécnico. Salvador, BA: IF Baiano, 2014. p. 291-313.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 5. |  | MOURAO, G.; PIOVEZAN, U. Pantanal. Corumbá, MS: Embrapa Pantanal, 2005. 1 p. Folder Formato eletrônico.| Tipo: Folder/Folheto/Cartilha |
| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 11. |  | PIOVEZAN, U.; CAMPOLIN, A. I.; FEIDEN, A. Diagnóstico parcial do potencial para a produção agroecológica na terra indígena Guató - Ilha Ínsua, MS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 5., AGROECOLOGIA E TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS, 2007, Vitória, ES. Anais ... Vitória, ES, 2007. 4 p. Disponível também em: Revista Brasileira de Agroecologia, v.2, n.2, out., 2007.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 14. |  | ANDRADE, C. de B.; PIOVEZAN, U. Sombra e bem-estar animal. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 15.; ENCONTRO DE JOVENS TALENTOS DA EMBRAPA ALIMENTOS E TERRITÓRISO, 3., 2025. Aracaju. Anais [...]. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2025. (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Eventos Técnicos & Científicos, 4).| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 16. |  | PIOVEZAN, U.; FEIDEN, A.; CAMPOLIN, A. I. Percepção de pantaneiros sobre a importância do porco monteiro: avaliação preliminar. In: SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, 4.; ENCONTRO DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS DE MS, 3., 2012, Glória de Dourados. O saber tradicional e o científico: a interação encurtando caminhos para o desenvolvimento sustentável: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2012. 1 CD-ROM. Editado por: Leandro Fávio Carneiro, Milton Parron Padovan. 4p. Publicado também no Cadernos de Agroecologia, v. 7, n.2, 2012.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 20. |  | DINIZ NETO, J. V.; PIOVEZAN, U.; DIAS, T. A. B. Consumo de carnes exóticas e tradicionais, em aldeias do território Krahô. In: ENCONTRO DO TALENTO ESTUDANTIL DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 14., 2009, Brasília, DF. Anais: resumos dos trabalhos. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2009. Resumo 110. p. 159| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| Registros recuperados : 169 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|