| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | SILVA, L. C. F. da; RAVAGLIA, A. G.; SANTOS, S. A.; BERSELLI, C. Aplicação do método de pirâmides no estudo das pastagens nativas do Pantanal. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PANTANAL E UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 3., SEMANA DE BIOLOGIA, 8. 2009, Corumbá. Resumos...Corumbá: Embrapa Pantanal, 2009. (Embrapa Pantanal. Documentos, 101). p. 18| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 2. |  | TAKAHASHI, F.; ABREU, U. G. P. de; SANTOS, S. A.; RAVAGLIA, A. G.; ORTEGA, E. Avaliação da pecuária extensiva do Pantanal por meio de análise emergética: análise preliminar. REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 46., 2009, Maringá, PR. Inovação científica e tecnológica em zootecnia: anais. Maringá, PR: SBZ, 2009. Disponível também no CD2009.00004.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 3. |  | SILVA, L. C. F. da; SANTOS, S. A.; SILVA, G. A. da; RAVAGLIA, A. G. Diagnóstico rápido de pastagens invadidas por aromita (acacia farnesiana) na sub-região de Miranda, MS. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PANTANAL, 5.; SEMANA DA BIOLOGIA, 10., 2011, Corumbá. Resumos ... Corumbá: Embrapa Pantanal, 2011. p. 16. (Embrapa Pantanal. Documentos, 113).| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 4. |  | RAVAGLIA, A. G.; SILVA, L. C. F. da; BARROS, A. T. M. de; PELLEGRIN, L. A. Mapeamento das unidades de paisagem das invernadas do Pantanal para a determinação de oferta de forragem. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PANTANAL E UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 3., SEMANA DE BIOLOGIA, 8. 2009, Corumbá. Resumos...Corumbá: Embrapa Pantanal, 2009. (Embrapa Pantanal. Documentos, 101). p. 35| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 8. |  | SILVA, L. C. F. DA.; RAVAGLIA, A. G.; SANTOS, S. A.; SHIMABUKURO, Y. E.; SORIANO, B. M. A.; PELLEGRIN, L. A. Índice de vegetação na detecção de áreas recém-queimadas no Pantanal utilizando imagens CBERS. SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SOCIOECONÔMICOS DO PANTANAL, 5., 2010, Corumbá, MS. Anais... Corumbá: Embrapa Pantanal: UFMS; Campinas: ICS do Brasil, 2010. 1 CD-ROM SIMPAN 2010. Não Paginado| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 9. |  | SANTOS, S. A.; RODELA, L. G.; TOMAS, W. M.; CUNHA, C. N. da; RAVAGLIA, A. G.; ARAUJO, M. T. B. D.; BUENO SOBRINHO, A. A. An method to define and classify native pastures of the Northern Pantanal wetlands using satellite images. In: INTECOL INTERNATIONAL WETLANDS CONFERENCE, 8., Cuiabá, 2008. Big wetlands, big concerns: abstracts. [Sl.: s.n], 2008. p.196| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 10. |  | RAVAGLIA, A. G.; SILVA, L. C. F. da; SANTOS, S. A.; SHIMABUKURO, Y. E.; PELLEGRIN, L. A.; SORIANO, B. M. A.; SILVA, G. A. da. Uso de um modelo linear de mistura espectral e índice de vegetação na avaliação de pastagens em degradação no Pantanal. SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SOCIOECONÔMICOS DO PANTANAL, 5., 2010, Corumbá, MS. Anais... Corumbá: Embrapa Pantanal: UFMS; Campinas: ICS do Brasil, 2010. 1 CD-ROM SIMPAN 2010. Não Paginado| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 11. |  | RAVAGLIA, A. G.; SANTOS, S. A.; SORIANO, B. M. A.; DANIEL, O.; FREITAS, L. C. de; PELLEGRIN, L. A.; TOMAS, W. M.; RODELA, L. G.; BUENO SOBRINHO, A. A.; ARAUJO, M. T. B. D. Mapeamento das unidades de paisagem das sub-regiões da Nhecolândia e Poconé, Pantanal Mato-Grossense. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2011. 15 p. (Embrapa Pantanal.Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 105).| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | SILVA, J. B.; LOPES, C. T. A.; PINHEIRO, C. P.; LIMA, D. H. S.; SILVA, R. S. L.; FONSECA. A. H.; ARAUJO, F. R.; BARBOSA-NETO, J. D. Prevalência sorológica e molecular de Babesia bovis e Babesia bigemina em búfalos (Bubalus bubalis) na Ilha de Marajó, Pará. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 33, n. 7, p.847-850, julho 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|