| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | PEROSA, J. M. Y.; GONCALVES, H. C.; NORONHA, C. C.; ANDRIGHETTO, C.; YOKOI, C. H. Indicadores econômicos da produção de leite de cabra em pequenos criatórios. Informacoes Economicas, Sao Paulo, v. 29, n. 8, p. 7-14, 1999.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 2. |  | PERES, M. S.; SANTOS, P. G.; MACHADO, R.; ANDRIGHETTO, C.; PEREIRA, F. T. V.; BERTAN, C. M. Efeito da semente de girassol como fonte de ácido linoléico na sobrevivência embrionária em vacas Nelore no período pós-parto. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 45,2008, Lavras. Anais... Lavras: SBZ: UFLA, 2008 1 CD-ROM| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 3. |  | PERES, M. S.; SANTOS, P. G.; ANDRIGHETTO, C.; PEREIRA, F. T. V.; FONSECA, R.; ASSIS NETO, A. C.; MACHADO, R.; MADUREIRA, E. H.; BINELLI, M.; BERTAN, C. M. Efeito da semente de girassol na taxa de concepção de vacas Nelore no período pós-parto. Acta Scientiae Veterinariae, v. 36, Supl. 2, s. 639, 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 4. |  | BONINI, C. dos S. B.; LUPATINI, G. C.; ANDRIGHETTO, C.; MATEUS, G. P.; HEINRICHS, R.; ARANHA, A. S.; SANTANA, E. A. R. de; MEIRELLES, G. C. Produção de forragem e atributos químicos e físicos do solo em sistemas integrados de produção agropecuária. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 51, n. 9, p. 1695-1698, set. 2016. Notas científicas. Título em inglês: Forage production and soil chemical and physical attributes in integrated agricultural systems.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 5. |  | ANDRIGHETTO, C.; MATEUS, G. P.; SANTOS, W. dos; MORAES, M. L. T. de; LUPATINI, G. C.; PORFIRIO-DA-SILVA, V.; SEKIYA, B. M. S.; DUARTE, J. P. F.; PINTO, B. V. G.; SILVA, J. R. da. Damage to eucalyptus caused by cattle in integrated crop-livestock-forestry systems with different tree arrangements in western São Paulo State, Brazil. Agroforestry Systems, v. 98, p. 3035-3044, 2024.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 6. |  | OLIVÉRIO, G. L.; BONINI, C. dos S. B.; SOUZA, J. F. D.; PERUSSO, R. L. S.; MEIRELLES, G. C.; ANDRIGHETTO, C.; LUPATINI, G. C.; MATEUS, G. P.; LAPAZ, A. de M.; HEINRICHS, R.; MOREIRA, A. Water infiltration, resistance to penetration and soil moisture in integrated agricultural yield systems over time. Communications in Soil Science and Plant Analysis, v. 53, n. 3, p. 327-336, 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 7. |  | SOARES, D. de A.; SEKIYA, B. M. S.; MODESTO, V. C.; NAKAO, A. H.; FREITAS, L. A.; SOUZA, I. M. D. de; LUZ, J. H. S. da; GALINDO, F. S.; LUPATINI, G. C.; MATEUS, G. P.; BONINI, C. dos S. B.; ANDRIGHETTO, C.; MENDES, I. de C.; PAVINATO, P. S.; ANDREOTTI, M. Accumulated Carbon Fractions in Tropical Sandy Soils and Their Effects on Fertility and Grain Yield in an Integrated Crop–Livestock System. Sustainability, v. 15, n. 18, 13829, 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 4. |  | FREITAS, S. T.; PAMPLIN, P. A. Z.; LEGAT, J. F. A.; FOGACA, F. H. dos S.; MELO, R. F. de. Conhecimento tradicional das marisqueiras de Barra Grande, área de proteção ambiental do Delta do Rio Parnaíba, Piauí, Brasil. Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 91-112, maio/ago. 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 7. |  | FIGUEIREDO, R. de O.; PEREIRA, A. S.; COSTA, C. F. G.; TORRESAN, F. E.; LEIVAS, J. F.; FILIZOLA, H. F.; SONODA, K. C.; REIS, L. C.; SOUZA, M. D. de; GOMES, M. A. F.; ZUCCARI, M. L.; SILVA, M. S. G. M. e; PICCOLO, M. C.; TANK, M.; CRUZ, P. P. N.; PAMPLIN, P. A. Z.; CAMARGO, P. B. de; BOEIRA, R. C.; BARIZON, R. R. M.; PEREIRA, S. E. M.; PAZIANOTTO, R. A. A.; GREEN, T. R.; FERRACINI, V. L. Land use effects on the ecohydrology in headwater areas of the Jaguari river basin. In: INTERNACIONAL CONFERENCE ON ECOHYDROLOGY FOR SECURITY OF AQUATIC ECOSYSTEMS AND SOCIETIES, 2017, Campos dos Goytacazes. Book of abstracts... Campos dos Goytacazes: UENF, 2017.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|