| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 10. |  | MAULVAULT, A. L.; SANTOS, L. H. M. L. M.; PAULA, J. R.; CAMACHO, C.; PISSARRA, V.; FOGACA, F. H. dos S.; BARBOSA, V.; ALVES, R.; FERREIRA, P. P.; BARCELO, D.; RODRIGUEZ-MOZAZ, S.; MARQUES, A.; DINIZ, M.; ROSA, R. Differential behavioural responses to venlafaxine exposure route, warming and acidification in juvenile fish (Argyrosomus regius). Science of the Total Environment, v. 634, p. 1136-1147, 2018. Na publicação: Fabiola Fogaça.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 11. |  | MAULVAULT, A. L.; SANTOS, L. H. M. L. M.; PAULA, J. R.; CAMACHO, C.; PISSARRA, V.; FOGACA, F. H. dos S.; BARBOSA, V.; ALVES, R.; FERREIRA, P. P.; BARCELO, D.; RODRIGUEZ-MOZAZ, S.; MARQUES, A.; DINIZ, M.; ROSA, R. Differential behavioural responses to venlafaxine exposure route, warming and acidification in juvenile fish (Argyrosomus regius). Science of the Total Environment, v. 634, p. 1136-1147, 2018. Na publicação: Fabiola Fogaça.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 12. |  | MAULVAULT, A. L.; CAMACHO, C.; BARBOSA, V.; ALVES, R.; ANACLETO, P.; FOGACA, F. H. dos S.; KWADIJK, C.; KOTTERMAN, M.; CUNHA, S. C.; FERNANDES, J. O.; RASMUSSEN, R. R.; SLOTH, J. J.; AZNAR-ALEMANY, O. A.; ELJARRAT, E.; BARCELÓ, D.; MARQUES, A. Assessing the effects of seawater temperature and pH on the bioaccumulation of emerging chemical contaminants in marine bivalves. Environmental Research, v. 161, p. 236-247, 2018. Autoria na publicação: Fabíola Fogaça.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 13. |  | MAULVAULT, A. L.; CAMACHO, C.; BARBOSA, V.; ALVES, R.; ANACLETO, P.; FOGACA, F. H. dos S.; KWADIJK, C.; KOTTERMAN, M.; CUNHA, S. C.; FERNANDES, J. O.; RASMUSSEN, R. R.; SLOTH, J. J.; AZNAR-ALEMANY, O. A.; ELJARRAT, E.; BARCELÓ, D.; MARQUES, A. Assessing the effects of seawater temperature and pH on the bioaccumulation of emerging chemical contaminants in marine bivalves. Environmental Research, v. 161, p. 236-247, 2018. Autoria na publicação: Fabíola Fogaça.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 14. |  | ALVES, R. N.; MAULVAULT, A. L.; BARBOSA, V. L.; FERNANDEZ-TEJEDOR, M.; RAMBLA-ALEGRE, M.; CAMPÀS, M.; REVERTÉ, L.; DIOGÈNE, J.; TEDIOSIE, A.; KWADIJK, C. J. A. F.; KOTTERMAN, M.; VAN DEN HEUVEL, F. H. M.; ROBBENS, J.; CUNHA, S.; FERNANDES, J. O.; RASMUSSEN, R. R.; SLOTH, J. J.; ALVAREZ-MUÑOZ, D.; RODRÍGUEZ-MOZAZ, S.; AZNAR-ALEMANY, Ò.; ELJARRAT, E.; BARCELÓ, D.; MANITA, D.; BRAGA, A. C.; FOGACA, F. H. dos S.; COSTA, P. R.; MARQUES, A. Bioaccessibility of contaminants of emerging concern in raw and cooked commercial seafood species: insights for food safety risk assessment. In: SEAFOOD SAFETY NEW FINDINGS & INNOVATION CHALLENGES. Abstract book. Brussels, Belgium: Royal Flemish Academy of Science and the Arts (KVAB), 2017. p. 14. Autoria na publicação: FABIOLA FOGAÇA.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 15. |  | WANG, F.; HARINDINTWALI, J. D.; WEI, K.; SHAN, Y.; MI, Z.; COSTELLO, M. J.; GRUNWALD, S.; FENG, Z.; WANG, F.; GUO, Y.; WU, X.; KUMAR, P.; KÄSTNER, M.; FENG, X.; KANG, S.; LIU, Z.; FU, Y.; ZHAO, W.; OUYANG, C.; SHEN, J.; WANG, H.; CHANG, S. X.; EVANS, D. L.; WANG, R.; ZHU, C.; XIANG, L.; RINKLEBE, J.; DU, M.; HUANG, L.; BAI, Z.; LI, S.; LAL, R.; ELSNER, M.; WIGNERON, J.-P.; FLORINDO, F.; JIANG, X.; SHAHEEN, S. M.; ZHONG, X.; BOL, R.; VASQUES, G. M.; LI, X.; PFAUTSCH, S.; WANG, M.; HE, X.; AGATHOKLEOUS, E.; DU, H.; YAN, H.; KENGARA, F. O.; BRAHUSHI, F.; LONG, X.-E.; PEREIRA, P.; OK, Y. S.; RILLIG, M. C.; JEPPESEN, E.; BARCELÓ, D.; YAN, X.; JIAO, N.; HAN, B.; SCHÄFFER, A.; CHEN, J. M.; ZHU, Y.; CHENG, H.; AMELUNG, W.; SPÖTL, C.; ZHU, J.; TIEDJE, J. M. Climate change: strategies for mitigation and adaptation. The Innovation Geoscience, v. 1, n. 1, 100015, 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 2. |  | SANTOS, R. F.; PALMA, F. R.; IRALA, L. H.; ALMEIDA, C. O. S.; FÁVERO, A. P.; LEONARDECZ-NETO, E.; VALLS, J. F. Caracterização morfológica de genitores e indivíduos das progênies f1 e f2 oriundas de cruzamentos entre Arachis stenosperma e Arachis duranensis. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE ESPECIALISTAS EM ARACHIS, 4., 2004, Brasília, DF. IV Encontro Latino-Americano de Especialistas em Arachis. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2004. Não paginado. (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Documentos, 127).| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 3. |  | PALMA, F. R.; SANTOS, R. F.; DIAS, J. G. O.; FÁVERO, A. P.; LEONARDECZ NETO, E.; BERTIOLI, D. J.; VALLS, J. F. M. Caracterização morfológica de uma família de híbridos interespecíficos de Arachis. In: ENCONTRO DO TALENTO ESTUDANTIL DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 9., 2004, Brasília, DF. Anais: resumos dos trabalhos. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2004. p. 87.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 4. |  | ROSA, J. R.; LANNA, A. C.; FERRAZ, D. M. M.; GODOY, S. G. de; RABELO, V. C.; MOURÃO, V. C.; PALMA, F. R.; GUARDIOLA, M. F.; RAMOS, M. L. G.; HEINEMANN, A. B.; MOREIRA, J. A. A.; DIDONET, A. D. Nitrogênio da biomassa microbiana em solo sob cultivo orgânico de feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.). In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 8., 2005, Goiânia. Anais... Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2005. v. 2. p. 1030-1033. (Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 182).| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 5. |  | GODOY, S. G. de; LANNA, A. C.; FERRAZ, D. M. M.; ROSA, J. R.; RABELO, V. C.; MOURÃO, V. C.; PALMA, F. R.; GUARDIOLA, M. F.; RAMOS, M. L. G.; HEINEMANN, A. B.; MOREIRA, J. A. A.; DIDONET, A. D. Quantidade e atividade da biomassa microbiana no solo sob cultivo orgânico do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.). In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 8., 2005, Goiânia. Anais... Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2005. v. 2. p. 1070-1073. (Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 182).| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 6. |  | MEIRELLES, M. S. P.; MARTORANO, L. G.; SCHULER, A. E.; SANTOS, F.; TURETTA, A. P. D.; TAVARES, H.; AUGUSTA, F.; COUTINHO, H. L. da C.; FERRAZ, R. P. D.; PALMA, F.; SCHLINDWEIN, S.; FISTAROL, G.; TSCHERNING, K.; HELMING, K.; SIEBER, S.; VERBURG, P.; VERWEIJ, P.; EUPEN, M. van; OYARZABAL, M.; JOBBAGY, E.; BAEZA, S.; ALTESOR, A. Operational GIS data based management which will be integrated into the SENSOR data management system. [Rio de Janeiro: Embrapa Solos], 2008. 1 p.| Tipo: Monitoramento/Zoneamento |
| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|