| |
|
|
| Registros recuperados : 29 | |
| 10. |  | DOURADO, J. B.; EZEQUIEL, J. M. B.; MACARI, M.; FERRO, J. A.; KRONKA, S. N. Efeito da somatropina bovina (bST) e tipops de volumosos na utilizacao das racoes em ovinos. II. proteina, energia e ganho em peso. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 32., 1995, Brasilia. Anais... Brasilia: SBZ, 1995. p.274-276| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|   |
| 11. |  | SUGETA, S. M.; GIACHETTO, P. F.; MALHEIROS, E. B.; MACARI, M.; FURLAN, R. L. Efeito da restrição alimentar quantitativa sobre o ganho compensatório e composição da carcaça de frangos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 37, n. 7, p. 903-908, jul. 2002 Título em inglês: Effect of quantitative feed restriction on compensatory gain and carcass composition of broiler.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 13. |  | BRANCO, A. F.; HARMON, D. L.; MACARI, M.; BOHNERT, D.; RICHARDS, C.; SWANSON, K. Perfusao abomasal de diferentes carboidratos e concentracao de metabolitos na circulacao esplenica de ovinos. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38., 2001, Piracicaba, SP. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2001. p. 1290-1292.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 14. |  | BRANCO, A. F.; HARMON, D. L.; MACARI, M.; BOHNERT, D.; RICHARDS, C.; SWANSON, K. Perfusao abomasal de diferentes carboidratos e fluxo esplenico liquido de metabolitos em ovinos. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38., 2001, Piracicaba, SP. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2001. p. 1294-1295.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 15. |  | BRANCO, A. F.; NORMAN, D. L.; MACARI, M.; BOHNERT, D.; RICHARDS, C.; LARSON, B. Perfusao abomasal de diferentes carboidratos e parametros plasmaticos em ovinos. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38., 2001, Piracicaba, SP. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2001. p. 1297-1298.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 19. |  | FURLAN, L.; CANTÃO, M.; GIACHETTO, P.; LUNEDO, R.; FERNANDES, C.; MACARI, M. Quantitative analysis of the intestinal bacterial communities in broiler chickens using qPCR and metagenomic analysis. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE BRAZILIAN ASSOCIATION FOR BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY, 8., 2012, Campinas. Abstract book... Ribeirão Preto: AB3C, 2012. Não paginado. X-MEETING 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| Registros recuperados : 29 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 3. |  | SILVA, C.; SILVA, D. de V. da; MOURA NETO, L. de; OLIVEIRA, S. A. G.; MAJOLO, C.; MUNIZ, A. W. Atividade microbiana em áreas degradadas por mineração de cascalho em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 18., 2021, Manaus. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2022. p. 17-18.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 4. |  | OLIVEIRA, S. A. G.; LOPES, M. T. G.; CHAVES, F. C. M.; MARTINS, C. C.; ALVES, E. U. Estimation of genetic parameters of Plukenetia volubilis L. seed germination. Revista de Ciências Agrárias, Belém, PA, v. 56, Supl., p. 49-54, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|