| |
|
|
| Registros recuperados : 146 | |
| 7. |  | MOREIRA, A. N.; OLIVEIRA, J. V. de; HAJI, F. N. P.; PEREIRA, J. R. Efeitos de diferentes níveis de NPK na infestação de Aculops lycopersici (Massee) (Acari: Eriophyidae), em tomateiro no submédio do Vale do São Francisco. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, Vicosa, v. 28, n. 2, p. 275-284, jun. 1999.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|    |
| 11. |  | MOREIRA, W. A.; BARBOSA, F. R.; SANTOS, A. P.; MOREIRA, A. N. Association of Fusarium spp. and Aceria mangiferae with the mango malformation, at Sao Francisco river valley, Brazil. In: INTERNATIONAL MANGO SYMPOSIUM, 6., 1999, Pattaya, Thailand. Working abstracts & program. Pattaya: Kasetsart University/ISHS/HSST, 1999. p. 250.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 15. |  | MOREIRA, A. N.; OLIVEIRA, J. V. de; HAJI, F. N. P. Efeito de diferentes niveis de NPK na infestacao do microacaro do tomateiro Aculops lycopersici (Massee, 1937) (Acari: Eriophyidae) no Submedio Sao Francisco. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 16.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 7., 1997, Salvador. Resumos... Salvador: SEB: EMBRAPA-CNPMF: EBDA: CEPLAC, 1997. p. 39,| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 16. |  | HAJI, F. N. P.; FERREIRA, R. C. F.; MOREIRA, A. N. Descrição morfológica, aspectos biológicos, danos e importância econômica. In: HAJI, F. N. P.; BLEICHER, E. (Ed.). Avanços no manejo da mosca-branca Bemisia tabaci biótipo B (Hemiptera, Aleyrodidae). Petrolina, PE: Embrapa Semi-Árido, 2004. cap. 2, p. 21-30.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| Registros recuperados : 146 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 2. |  | BILLOTTE, N.; RISTERUCCI, A. M.; BARCELOS, E.; NOYER, J. L.; AMBLARD, P.; BAURENS, F. C. Development, characterisation, and across-taxa utility of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) microsatellite markers. Genome, v. 44, p. 413-425, 2001.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 4. |  | COURTOIS, B.; FILLOUX, D.; AHMADI, N.; NOYER, J.-L.; BILLOT, C.; GUIMARÃES, E. P. Uso de marcadores moleculares para el manejo de poblaciones de arroz mejoradas mediante la selección recurrente. In: GUIMARÃES, E. P. (Ed.). Mejoramiento poblacional, una alternativa para explorar los recursos genéticos del arroz en América Latina. Cali: CIAT, 2003. p. 53-76. (CIAT. Publicación, 337).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|   |
| 8. |  | DUVAL, M. F.; NOYER, J. L.; HAMON, P.; BUSO, G. C.; FERREIRA, F. R.; FERREIRA, M. E.; D’EECKENBRUGGE, C. Using chloroplast DNA markers to understand Ananas and Pseudomonas genetic diversity. Acta Horticulturae, n. 666, p. 93-107, Jan. 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 9. |  | D'EECKENBRUGGE, G. C.; CABRAL, J. R. S.; CARLIER, J.; DUVAL, M. F.; FERREIRA, F. R.; LEAL, F.; LEITÃO, J.; MATOS, A. P. de; NOYER, J. L.; SUAREZ, Z. The EU-funded project 'Evaluation and utilization of pineapple genetic resources from the Amazon to breed resistant varieties. In: D'EECKENBRUGGE, G. C. (Coord.). Evaluation and utilization of pineapple genetic resources from the Amazon to breed resistant varieties (IC18-CT96-0118): annual scientific report 1998. [Montpellier]: CIRAD-FLHOR; [Rome]: IPGRI, 1998. paginação irregular. Communications on results from the project, presented at the Third International Pineapple Symposium. (November 17-20, Pattaya, Thailand).| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 10. |  | COPPENS d'EECKENBRUGGE, G.; CABRAL, J. R. S.; MATOS, A. P. de; CARLIER, J.; LEITÃO, J.; DUVAL, M. F.; NOYER, J. L.; FERREIRA, F. R.; LEAL, F.; MAGGIONI, L.; SUÁREZ, Z. Main results from the EU-funded project "Evaluation and utilization of pineapple genetic resources from Amazon to breed resistant varieties". Acta Horticulturae, n. 666, p. 77-82, Jan. 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 11. |  | D'EECKENBRUGGE, G. C.; CABRAL, J. R. S.; CARLIER, J.; DUVAL, M. F.; FERREIRA, F. R.; LEAL, F.; LEITÃO, J.; MAGGIONI, L.; MATOS, A. P. de; NOYER, J. L.; SUÁREZ, Z. Main results from the EU-funded project 'Evaluation and utilization of pineapple genetic resources from the Amazon to breed resistant varieties'. In: D'EECKENBRUGGE, G. C. (Coord.). Evaluation and utilization of pineapple genetic resources from the Amazon to breed resistant varieties (IC18-CT96-0118): final scientific report. [Montpellier]: CIRAD-FLHOR; [Rome]: IPGRI, 1997. paginação irregular.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 12. |  | D'EECKENBRUGGE, G. C.; CABRAL, J. R. S.; CARLIER, J.; DUVAL, M. F.; FERREIRA, F. R.; LEAL, F.; LEITÃO, J.; MAGGIONI, L.; MATOS, A. P. de; NOYER, J. L.; SUAREZ, Z. Main results from the EU-funded project 'evaluation and utilization of pineapple genetic resources from the Amazon to breed resistant varieties. In: D'EECKENBRUGGE, G. C. (Coord.). Evaluation and utilization of pineapple genetic resources from the Amazon to breed resistant varieties (IC18-CT96-0118): scientific annual report 2001. [Montpellier]: CIRAD-FLHOR; [Rome]: IPGRI, 2001. paginação irregular.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|