| |
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | LEAL-BERTIOLI, S.; SHIRASAWA, K.; ABERNATHY, B.; MORETZSOHN, M.; CHAVARRO, C.; CLEVENGER, J.; OZIAS-AKINS, P.; JACKSON, S.; BERTIOLI, D. Tetrasomic recombination is surprisingly frequent in allotetraploid Arachis. Genetics, v. 199, p. 1093-1105, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 2. |  | NASCIMENTO, E. F. de M. B. do; LEAL-BERTIOLI, S. C. de M.; BERTIOLI, D. J.; CHAVARRO, C.; FREITAS, F. O.; MORETZSOHN, M. de C.; GUIMARAES, P. M.; VALLS, J. F. M.; ARAUJO, A. C. G. de. Brazilian Kayabi Indian accessions of peanut, Arachis hypogaea (Fabales, Fabaceae): origin, diversity and evolution. Genetics and Molecular Biology, v. 43, n. 4, e20190418, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 3. |  | BERTIOLI, D. J.; CLEVENGER, J.; GODOY, I. J.; STALKER, H. T.; WOOD, S.; SANTOS, J. R.; BALLÉN-TABORDA, C.; ABERNATHY, B.; AZEVEDO, V.; CAMPBELL, J.; CHAVARRO, C.; CHU, Y.; FARMER, A. D.; FONCEKA, D.; GAO, D.; GRIMWOOD, J.; HALPIN, N.; KORANI, W.; MICHELOTTO, M. D.; OZIAS-AKINS, P.; VAUGHN, J.; YOUNGBLOOD, R.; MORETZSOHN, M. de C.; WRIGHT, G. C.; JACKSON, S. A.; CANNON, S. B.; SCHEFFLER, B. E.; LEAL-BERTIOLI, S. C. M. Legacy genetics of Arachis cardenasii in the peanut crop shows the profound benefits of international seed exchange. Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, v. 118, n. 38, e2104899118, 2021. Na publicação: Marcio C. Moretzsohn.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 4. |  | BERTIOLI, D. J.; JENKINS, J.; CLEVENGER, J.; DUDCHENKO, O.; GAO, D.; SEIJO, G.; LEAL-BERTIOLI, S. C. M.; REN, L.; FARMER, A. D.; PANDEY, M. K.; SAMOLUK, S. S.; ABERNATHY, B.; AGARWAL, G.; BALLÉN-TABORDA, C.; CAMERON, C.; CAMPBELL, J.; CHAVARRO, C.; CHITIKINENI, A.; CHU, Y.; DASH, S.; BAIDOURI, M. E.; GUO, B.; HUANG, W.; KIM, K. D.; KORANI, W.; LANCIANO, S.; LUI, C. G.; MIROUZE, M.; MORETZSOHN, M. C.; PHAM, M.; SHIN, J. H.; SHIRASAWA, K.; SINHAROY, S.; SREEDASYAM, A.; WEEKS, N. T.; ZHANG, X.; ZHENG, Z.; SUN, Z.; FROENICKE, L.; AIDEN, E. L.; MICHELMORE, R.; VARSHNEY, R. K.; HOLBROOK, C. C.; CANNON, E. K. S.; SCHEFFLER, B. E.; GRIMWOOD, J.; OZIAS-AKINS, P.; CANNON, S. B.; JACKSON, S. A.; SCHMUTZ, J. The genome sequence of segmental allotetraploid peanut Arachis hypogaea. Nature Genetics, v. 51, n. 5, p. 877-884, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 26 | |
| 5. |  | OLIVEIRA, M. B. de; OLIVEIRA, D. A.; MOLINA, J. C. J.; MARIA, A. N.; AZEVEDO, H. C. Subpopulações de espermatozoides de carneiros submetidos a diferentes métodos de conservação do sêmen. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 10., 2020-2021, Aracaju. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2021. 112 p. Editores técnicos: Marcelo Ferreira Fernandes; Ubiratan Piovezan. p. 102-105.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 6. |  | COSTA, P. H. C.; OLIVEIRA, D. A.; MOLINA, J. C. J.; MARIA, A. N.; AZEVEDO, H. C. Subpopulações de espermatozoides móveis no sêmen de carneiros submetidos a diferentes critérios de seleção. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 10., 2020-2021, Aracaju. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2021. 112 p. Editores técnicos: Marcelo Ferreira Fernandes; Ubiratan Piovezan. p. 107-110.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 7. |  | MORALES, A. M. R.; MOLINA, J. C.; LEMOS, N. G.; FUGANTI, R.; NEPOMUCENO, A. L.; NEUMAIER, N.; FARIAS, J. R. B.; BINNECK, E. Análise dos genes expressos em raízes de soja submetidas a déficit hídrico. In: SIMPOSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFIL, 12., 2004, Londrina. Resumos... Londrina: UniFil, 2004. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 9. |  | OLIVEIRA, M. B. de; MOLINA, J. C. J.; SILVA, R. S. da; RAMOS, A. F.; PURDY, P. H.; AZEVEDO, H. C. Effects of cell concentration during cryopreservation on the post-thaw quality of Santa Inês ram sperm. CryoLetters, v. 43, n. 6, p. 357?367, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 10. |  | MOLINA, J. C.; LEMOS, N. G.; MORALES, A. M.; MARIN, S. R. R.; BINNECK, E.; FARIAS, J. R. B.; NEUMAIER, N.; NEPOMUCENO, A. L. Expressão gênica em raízes de soja durante o déficit hídrico. In: CONGRESSO NACIONAL DE GENÉTICA , 49., 2003, Águas de Lindóia. A dupla hélice do DNA: resumos. [S. l.]: SBG, 2003. 1 CD-ROM. Resumo Área GP pdf. 068.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 11. |  | LEMOS, N. G.; MOLINA, J. C.; STOLF, R.; MORALES, A. M. R.; MARIN, S. R. R.; BINNECK, E.; FARIAS, J. R. B.; NEUMAIER, N.; NEPOMUCENO, A. L. Expressão de aquaporinas e outros genes em raízes de soja sob condições de deficiência hídrica. In: CONGRESSO NACIONAL DE GENÉTICA , 49., 2003, Águas de Lindóia. A dupla hélice do DNA: resumos. [S. l.]: SBG, 2003. 1 CD-ROM. Resumo Área GP pdf. 069.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 13. |  | MOLINA, J. C.; MOREIRA, R. M. P.; MARIN, S. R. R.; BINNECK, E.; FARIAS, J. R. B.; NEUMAIER, N.; NEPOMUCENO, A. L. Indução de dessecação em plantas cultivadas em solução nutritiva. Brazilian Journal of Plant Physiology, Campinas, v. 15, p. 383, 2003. Suplemento. Resumo apresentado no 9 Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, 2003, Atibaia.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 14. |  | OLIVEIRA, M. B. de; MOLINA, J. C. J.; SILVA, R. S. da; DIAS, I. D. M.; RAMOS, A. F.; PURDY, F. H.; AZEVEDO, H. C. Qualidade do sêmen de carneiros Santa Inês congelado com diferentes concentrações espermáticas. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 9., 2019, Aracaju. Anais... Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros; Brasília, DF: Embrapa, 2019. Editor Técnico: Ronaldo Souza Resende. p. 20. Resumo.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 15. |  | OLIVEIRA, M. B. de; MOLINA, J. C. J.; SILVA, R. S. da; DIAS, I. D. M.; RAMOS, A. F.; PURDY, P. H.; AZEVEDO, H. C. Qualidade do sêmen de carneiros Santa Inês congelado com diferentes concentrações espermáticas. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 9., 2019, Aracaju. Anais... Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros; Brasília, DF: Embrapa, 2019. Editor Técnico: Ronaldo Souza Resende. p. 21.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 16. |  | MOLINA, J. C.; LEMOS, N. G.; MORALES, A. M.; MARIN, S. R. R.; SILVEIRA, C. A. da; LEMOS, E.; SILVA, J. F. V.; ARIAS, C. A. A.; BINNECK, E.; FARIAS, J. R. B.; NEUMAIER, N.; NEPOMUCENO, A. L. Funcional genomics of soybean roots. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 7.; INTERNATIONAL SOYBEAN PROCESSING AND UTILIZATION CONFERENCE, 4.; CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 3., 2004, Foz do Iguassu. Abstracts of contributed papers and posters. Londrina: Embrapa Soybean, 2004. p. 256-257. (Embrapa Soja. Documentos, 228). Editado por Flávio Moscardi, Clara Beatriz Hoffmann-Campo, Odilon Ferreira Saraiva, Paulo Roberto Galerani, Francisco Carlos Krzyzanowski, Mercedes Concordia Carrão-Panizzi.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 17. |  | STOLF, R.; MEDRI, M. E.; BROGIN, R. L.; MOLINA, J. C.; SILVEIRA, C. A. da; MARIN, S. R. R.; BINNECK, E.; LEMOS, N. G.; PIOTTO, E. C. S.; DIAS, J.; NEUMAIER, N.; NEPOMUCENO, A. L. Tolerance to drought in Glycine max (L.) Merril: ecophysiological aspects. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 7.; INTERNATIONAL SOYBEAN PROCESSING AND UTILIZATION CONFERENCE, 4.; CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 3., 2004, Foz do Iguassu. Abstracts of contributed papers and posters. Londrina: Embrapa Soybean, 2004. p. 185. (Embrapa Soja. Documentos, 228). Editado por Flávio Moscardi, Clara Beatriz Hoffmann-Campo, Odilon Ferreira Saraiva, Paulo Roberto Galerani, Francisco Carlos Krzyzanowski, Mercedes Concordia Carrão-Panizzi.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 18. |  | LEMOS, N. G.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; NAKASHIMA, K.; MOLINA, J. C.; STOLF, R.; MORALES, A. M. R.; LUGLE, S. M.; SILVEIRA, C. A. de; MARIN, S. R. R.; BINNECK, E.; FARIAS, J. R. B.; NEUMAIER, N.; NEPOMUCENO, A. L. Introduction of genes that confer drought stress tolerance in soybean [Glycine max (L.) Merril] by biobalistic. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 7.; INTERNATIONAL SOYBEAN PROCESSING AND UTILIZATION CONFERENCE, 4.; CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 3., 2004, Foz do Iguassu. Abstracts of contributed papers and posters. Londrina: Embrapa Soybean, 2004. p. 256. (Embrapa Soja. Documentos, 228). Editado por Flávio Moscardi, Clara Beatriz Hoffmann-Campo, Odilon Ferreira Saraiva, Paulo Roberto Galerani, Francisco Carlos Krzyzanowski, Mercedes Concordia Carrão-Panizzi.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 19. |  | BINNECK, E.; MORALES, A. M. R.; ALMEIDA, A. M. R.; ARIAS, C. A. A.; SILVEIRA, C. A.; SILVA, J. F. V.; FARIAS, J. R. B.; MOLINA, J. C.; PEDROSO, J. C.; BRETON, M. C.; LEMOS, N. G.; NEUMAIER, N.; MARTINS, P. K.; FUGANTI, R.; STOLF, R.; MARIN, S. R. R.; NEPOMUCENO, A. L. A visual system for DNA sequencing quality control. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY, 1., 2003, Ribeirão Preto. Electronic abstracts... Ribeirão Preto: CBAB: IME: USP, 2003. p. 47.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 20. |  | STOLF, R.; LEMOS, E. G. M.; CARARETO-ALVES, L. M.; KISHI, L.; PEREIRA, R. M.; MARCONDES, J.; PAIVA, A. A. R.; BINNECK, E.; POLIZEL, A. M.; MARIN, S. R. R.; YAMANAKA, N.; MOLINA, J. C.; FARIASJ. R. B.; NEPOMUCENO, A. L. Caracterização fisiológica e expressão gênica por microarranjos de DNA em duas cultivares de soja durante déficit hídrico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 4., 2006, Londrina. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2006. p.46. Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, Simone Ery Grosskopf.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| Registros recuperados : 26 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|