| |
|
|
| Registros recuperados : 42 | |
| 5. |  | LOIOLA, J. A. D.; BENITES, V. de M.; FRANCISCO, G. C.; RAMOS, J. F. K.; ZONTA, E.; TEIXEIRA, P. C. Efeito da aplicação de diferentes frações granulométricas de rocha fosfática de Pratápolis em plantas de milho. In: SEMINÁRIO PIBIC EMBRAPA SOLOS, 2021-2024, Rio de Janeiro. Seminários Pibic Embrapa Solos 2021-2024: resumos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2025. p. 81-86. (Embrapa Solos. Eventos técnicos & científicos, 2).| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 6. |  | BABOS, D. V.; RAMOS, J. F. K.; FRANCISCO, G. C.; BENITES, V. de M.; MILORI, D. M. B. P. Laser-induced breakdown spectroscopy and digital image data fusion for determination of the Al, Ca, Fe, Mg, and P in mineral fertilizer: overcome matrix effects in solid direct analysis. Journal of the Optical Society of America B, v. 40, n. 3, p. 654-660, Mar. 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação; Embrapa Solos. |
|    |
| 9. |  | FRANCISCO, G. C.; RAMOS, J. F. K.; OLIVEIRA, B. K. da S.; STRALIOTTO, R.; BENITES, V. de M. Desenvolvimento de fertilizante fosfatado farelado a base rochas fosfáticas, escórias de siderurgia e micronutrientes para recuperação de pastagens degradadas. In: SEMINÁRIO PIBIC EMBRAPA SOLOS, 2021-2024, Rio de Janeiro. Seminários Pibic Embrapa Solos 2021-2024: resumos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2025. p. 33-38. (Embrapa Solos. Eventos técnicos & científicos, 2).| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 11. |  | RAMOS, J. F. K.; BENITES, V. de M.; ALONSO, J. M.; STRALIOTTO, R.; TEIXEIRA, P. C.; CAMPOS, D. V. B. de. Disponibilidade de fósforo em solo incubado com fertilizantes à base de agregado siderúrgico. In: CONGRESSO FERTBRASIL, 1., 2024, Campinas. Inovação em fertilizantes e nutrientes para a agricultura tropical: anais [...]. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. p. 57. (Embrapa Solos. Eventos técnicos & científicos, 1).| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 12. |  | RAMOS, J. F. K.; COSTA, J. A. K. V. N. da; FRANCISCO, G. C.; KUNZ, A.; ANTES, F. G.; BENITES, V. de M.; ALONSO, J. M. Agronomic efficiency of animal residues based phosphorus fertilizer. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL AND AGROINDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT, 8., 2023, Caxias do Sul. Proceedings... Concórdia, SC: Sbera; Embrapa Suínos e Aves, 2023. Comissão organizadora: Ricardo L. R. Steinmetz, Suelen Paesi, Fabiane Goldschmidt Antes, Vanessa Theodoro Rezende, Camila Michels, Helen Treichel, Vinicius Benites, Julio Cesar Pascale Palhares. p. 101.| Biblioteca(s): Embrapa Solos; Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 13. |  | BENITES, V. de M.; DAL MOLIN, S. J.; SITTA, C.; SITTA NETO, E.; NASCIMENTO, C.; RAMOS, J. F. K.; MOORE JUNIOR, P. A. Agronomic efficiency of partially acidulated and granulated Arraias phosphate rock. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 49, e0240154, 2025. Número especial 1.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 14. |  | RAMOS, J. F. K.; FRANCISCO, G. C.; COSTA, J. A. K. V. N. da; OLIVEIRA, B. K. da S.; BENITES, V. de M. Método simplificado para determinação de fósforo total e solúvel em ácido cítrico 2% para fertilizantes fosfatados. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: Epagri, 2023. p. 927. Ref. ID 1541.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 15. |  | RAMOS, J. F. K.; LOIOLA, J. A. D.; FRANCISCO, G. C.; DIAS, R. de C.; ZONTA, E.; TEIXEIRA, P. C.; BENITES, V. de M. Influência da acidificação e microgranulação sobre o desempenho agronômico de fosfato natural de Pratápolis-MG. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: Epagri, 2023. p. 918. Ref. ID 1591.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 16. |  | OLIVEIRA, B. K. da S.; RAMOS, J. F. K.; LOIOLA, J. A. D.; FRANCISCO, G. C.; STRALIOTTO, R.; TEIXEIRA, P. C.; BENITES, V. de M. Efeito da granulometria de rocha fosfática nacional sobre a produção de matéria seca de milho. In: SEMINÁRIO PIBIC EMBRAPA SOLOS, 2021-2024, Rio de Janeiro. Seminários Pibic Embrapa Solos 2021-2024: resumos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2025. p. 62-65. (Embrapa Solos. Eventos técnicos & científicos, 2).| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 17. |  | OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; KELLER, M. M.; RAMOS, J. F. da F.; BELDINI, T. P.; CRILL, P. M.; CAMARGO, P. B. de; HAREN, J. van. Chemical analysis of rainfall and throughfall in the Tapajós National Forest, Belterra, Pará, Brazil. Revista Ambiente & Água, v. 10, n. 2, p. 263-285, abr./jun. 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Territorial. |
|    |
| 18. |  | RAMOS, J. F. K.; ALONSO, J. M.; COSTA, J. A. K. V. N. da; ABBATE, R. P.; BENITES, V. de M. Extrações sequenciais com ácido cítrico 2% de fosfatos naturais brasileiros. In: CONGRESSO FERTBRASIL, 1., 2024, Campinas. Inovação em fertilizantes e nutrientes para a agricultura tropical: anais [...]. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. p. 62. (Embrapa Solos. Eventos técnicos & científicos, 1).| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 19. |  | FRANCISCO, G. C.; RAMOS, J. F. K.; LOIOLA, J. A. D.; OLIVEIRA, B. K. da S.; STRALIOTTO, R.; TEIXEIRA, P. C.; BENITES, V. de M. Fertilizantes fosfatados parcialmente acidulados produzidos a partir de rocha natural brasileira. In: SEMINÁRIO PIBIC EMBRAPA SOLOS, 2021-2024, Rio de Janeiro. Seminários Pibic Embrapa Solos 2021-2024: resumos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2025. p. 117-120. (Embrapa Solos. Eventos técnicos & científicos, 2).| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 20. |  | LIMA FILHO, D. de A.; REVILLA, J.; AMARAL, I. L. do; MATOS, F. D. de A.; COÊLHO, L. de S.; RAMOS, J. F.; SILVA, G. B. da; GUEDES, J. de O. Aspectos florísticos de 13 hectares da área de Cachoeira Porteira-PA. Acta Amazonica, Manaus, v. 34, n. 3, p. 415-423, jul./set. 2004.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| Registros recuperados : 42 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | POORTER, L.; SANDE, M. van der; ARETS, E. J. M. M.; ASCARRUNZ, N.; ENQUIST, B.; FINEGAN, B.; LICONA, J. C.; MARTINEZ-RAMOS, M.; FREITAS, L. J. M. de; MEAVE, J. A.; MUÑOZ, R.; NYTCH, C. J.; OLIVEIRA, A. A. de; PÉREZ-GARCÍA, E. A.; PRADO-JUNIOR, J.; RODRÍGUEZ-VELÁZQUES, J.; RUSCHEL, A. R.; SALGADO-NEGRET, B.; SCHIAVINI, I.; SWENSON, N. G.; TENORIO, E. A.; THOMPSON, J.; TOLEDO, M.; URIARTE, M.; HOUT, P. van der; ZIMMERMAN, J. K.; PEÑA-CLAROS, M. Biodiversity and climate determine the functioning of Neotropical forests. Global Ecology and Biogeography, v. 26, n. 12, p. 1423-1434, Dec. 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 2. |  | ARROYO-RODRÍGUEZ, V.; RITO, K. F.; FARFÁN, M.; NAVÍA, I. C.; MORA, F.; ARREOLA-VILLA, F.; BALVANERA, P.; BONGERS, F.; CASTELLANOS-CASTRO, C.; CATHARINO, E. L. M.; CHAZDON, R. L.; DUPUY-RADA, J. M.; FERGUSON, B. G.; FOSTER, P. F.; GONZÁLEZ-VALDIVIA, N.; GRIFFITH, D. M.; HERNÁNDEZ-STEFANONI, J. L.; JAKOVAC, C. C.; JUNQUEIRA, A. B.; JONG, B. H. J.; LETCHER, S. G.; MAY-PAT, F.; MEAVE, J. A.; OCHOA-GAONA, S.; MEIRELLES, G. S.; MUÑIZ-CASTRO, M. A.; MUÑOZ, R.; POWERS, J. S.; ROCHA, G. P. E.; ROSÁRIO, R. P. G.; SANTOS, B. A.; SIMON, M. F.; TABARELLI, M.; TUN-DZUL, F.; BERG, E. van den; VIEIRA, D. L. M.; WILLIAMS-LINERA, G.; MARTÍNEZ-RAMOS, M. Landscape-scale forest cover drives the predictability of forest regeneration across the Neotropics. Proceedings of the Royal Societt B, v. 290, n. 1990, 2023. 2022220.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 3. |  | POORTER, L.; SANDE, M. T. van der; THOMPSON, J.; ARETS, E. J. M. M.; ALARCÓN, A.; ÁLVAREZ-SÁNCHEZ, J.; ASCARRUNZ, N.; BALVANERA, P.; BARAJAS-GUZMÁN, G.; BOIT, A.; BONGERS, F.; CARVALHO, F. A.; CASANOVES, F.; CORNEJO-TENORIO, G.; COSTA, F. R. C.; CASTILHO, C. V. de; DUIVENVOORDEN, J. F.; DUTRIEUX, L. P.; ENQUIST, J. P.; FERNÁNDEZ-MÉNDEZ, F.; FINEGAN, B.; GORMLEY, L. H. L.; HEALEY, J. R.; HOOSBEEK, M. R.; IBARRA-MANRÍQUEZ, G.; JUNQUEIRA, A. B.; LEVIS, C.; LICONA, J. C.; LISBOA, L. S.; MAGNUSSON, W. E.; MARTÍNEZ-RAMOS, M.; MARTÍNEZ-YRIZAR, A.; MARTORANO, L. G.; MASKELL, L. C.; MAZZEI, L.; MEAVE, J. A.; MORA, F.; MUÑOZ, R.; NYTCH, C.; PANSONATO, M. P.; PARR, T. W.; PAZ, H.; PÉREZ-GARCIA, E. A.; RENTERÍA, L. Y.; RODRÍGUEZ-VELÁZQUEZ, J.; ROZENDAAL, D. M. A.; RUSCHEL, A. R.; SAKSCHEWSKI, B.; SALGADO-NEGRET, B.; SCHIETT, J.; SIMÕES, M.; SINCLAIR, F. L.; SOUZA, P. F.; SOUZA, F. C.; STROPP, J.; STEEGE, H. ter; SWENSON, N. G.; THONICKE, K.; TOLEDO, M.; URIARTE, M.; HOUT, P. van der; WALKER, P.; ZAMORA, N.; PEÑA-CLAROS, M. Diversity enhances carbon storage in tropical forests. Global Ecology and Biogeography, v. 24, n. 11, p. 1314-1328, Nov. 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Roraima; Embrapa Solos. |
|    |
| 4. |  | JAKOVAC, C. C.; MEAVE, J. A.; BONGERS, F.; LETCHER, S. G.; DUPUY, J. M.; PIOTTO, D.; ROZENDAAL, D. M. A.; PEÑA-CLAROS, M.; CRAVEN, D.; SANTOS, B. A.; SIMINSKI, A.; FANTINI, A. C.; RODRIGUES, A. C.; HERNÁNDEZ-JARAMILLO, A.; IDÁRRAGA, A.; JUNQUEIRA, A. B.; ZAMBRANO, A. M. A.; JONG, B. H. J. de; PINHO, B. X.; FINEGAN, B.; CASTELLANO-CASTRO, C.; ZAMBIAZI, D. C.; DENT, D. H.; GARCÍA, D. H.; KENNARD, D.; DELGADO, D.; BROADBENT, E. N.; ORTIZ-MALAVASSI, E.; PÉREZ-GARCÍA, E. A.; LEBRIJA-TREJOS, E.; BERENGUER, E.; MARÍN-SPIOTTA, E.; ALVAREZ-DAVILA, E.; SAMPAIO, E. V. de S.; MELO, F.; ELIAS, F.; FRANÇA, F.; OBERLEITNER, F.; MORA, F.; WILLIAMSON, G. B.; COLLETTA, G. D.; CABRAL, G. A. L.; DERROIRE, G.; FERNANDES, G. W.; WAL, H. van der; TEIXEIRA, H. M.; VESTER, H. F. M.; GARCÍA, H.; VIEIRA, I. C. G.; JIMÉNEZ-MONTOYA, J.; ALMEIDA-CORTEZ, J. S. de; HALL, J. S.; CHAVE, J.; ZIMMERMAN, J. K.; EDISON NIETO, J.; FERREIRA, J. N.; RODRÍGUEZ-VELÁZQUEZ, J.; RUÍZ, J.; BARLOW, J.; AGUILAR-CANO, J.; HERNÁNDEZ-STEFANONI, J. L.; ENGEL, J.; BECKNELL, J. M.; ZANINI, K.; LOHBECK, M.; TABARELLI, M.; ROMERO-ROMERO, M. A.; URIARTE, M.; VELOSO, M. D. M.; ESPÍRITO-SANTO, M. M.; SANDE, M. T. van der; BREUGEL, M. van; MARTÍNEZ-RAMOS, M.; SCHWARTZ, N. B.; NORDEN, N.; PÉREZ-CÁRDENAS, N.; GONZÁLEZ-VALDIVIA, N.; PETRONELLI, P.; BALVANERA, P.; MASSOCA, P.; BRANCALION, P. H. S.; VILLA, P. M.; HIETZ, P.; OSTERTAG, R.; LÓPEZ-CAMACHO, R.; CÉSAR, R. G.; MESQUITA, R.; CHAZDON, R. L.; MUÑOZ, R.; DeWALT, S. J.; MÜLLER, S. C.; DURÁN, S. M.; MARTINS, S. V.; OCHOA-GAONA, S.; RODRÍGUEZ-BURITICA, S.; AIDE, T. M.; BENTOS, T. V.; MORENO, V. de S.; GRANDA, V.; THOMAS, W.; SILVER, W. L.; NUNES, Y. R. F.; POORTER, L. Strong floristic distinctiveness across Neotropical successional forests. Science Advances, v. 8, eabn1767, July 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|