| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 2. |  | MEYER, M. C.; CAMPOS, H. D.; GODOY, C. V.; UTIAMADA, C. M.; OLIVEIRA, M. C. N. de; NUNES JUNIOR, J.; LOBO JUNIOR, M.; JACCOUD FILHO, D. de S.; VENANCIO, W. S.; MEDEIROS, F. H. V. de; JULIATTI, F. C.; CARNEIRO, L. C.; BRUSTOLIN, R. Experimentos cooperativos de controle biológico de Sclerotinia sclerotiorum na cultura da soja: resultados sumarizados da safra 2019/2020. Londrina: Embrapa Soja, 2020. 19 p. (Embrapa Soja. Circular técnica, 163).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Soja. |
|    |
| 3. |  | MEYER, M. C.; CAMPOS, H. D.; GODOY, C. V.; UTIAMADA, C. M.; OLIVEIRA, M. C. N. de; VENANCIO, W. S.; BRUSTOLIN, R.; CARNEIRO, L. C.; NUNES JUNIOR, J.; LOBO JUNIOR, M.; JULIATTI, F. C.; MEDEIROS, F. H. V. de; ARRUDA, J. H. Experimentos cooperativos de controle biológico de Sclerotinia sclerotiorum na cultura da soja: resultados sumarizados da safra 2020/2021. Londrina: Embrapa Soja, 2021. 12 p. (Embrapa Soja. Circular técnica, 177).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Soja. |
|    |
| 4. |  | MEYER, M. C.; CAMPOS, H. D.; GODOY, C. V.; UTIAMADA, C. M.; JACCOUD FILHO, D. de S.; VENANCIO, W. S.; BRUSTOLIN, R.; CARNEIRO, L. C.; NUNES JUNIOR, J.; LOBO JUNIOR, M.; JULIATTI, F. C.; MEDEIROS, F. H. V. de; PIZOLOTTO, C. A.; SOUZA, T. P. de; OLIVEIRA, M. C. N. de. Experimentos cooperativos de controle biológico de Sclerotinia sclerotiorum na cultura da soja: resultados sumarizados da safra 2021/2022. Londrina: Embrapa Soja, 2022. 11 p. (Embrapa Soja. Circular técnica, 186).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Soja. |
|    |
| 5. |  | MEYER, M. C.; CAMPOS, H. D.; GODOY, C. V.; UTIAMADA, C. M.; SATO, L. N.; DIAS, A. R.; JACCOUD FILHO, D. de S.; NUNES JUNIOR, J.; LOBO JUNIOR, M.; BRUSTOLIN, R.; GALDINO, J. V.; MEDEIROS, F. C. L. de; OLIVEIRA, M. C. N. de. Eficiência de fungicidas para controle de mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) em soja, na safra 2019/2020: resultados sumarizados dos experimentos cooperativos. Londrina: Embrapa Soja, 2020. 9 p. (Embrapa Soja. Circular técnica, 165).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Soja. |
|    |
| 6. |  | MEYER, M. C.; CAMPOS, H. D.; GODOY, C. V.; UTIAMADA, C. M.; SATO, L. N.; DIAS, A. R.; NUNES JUNIOR, J.; LOBO JUNIOR, M.; TORMEN, N. R.; BRUSTOLIN, R.; GALDINO, J. V.; SENGER, M.; MEDEIROS, F. C. L. de; MARTINS, M. C.; MÜLLER, M. A.; JULIATTI, F. C.; OLIVEIRA, M. C. N. de. Eficiência de fungicidas para controle de mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) em soja, na safra 2020/2021: resultados sumarizados dos experimentos cooperativos. Londrina: Embrapa Soja, 2021. 8 p. (Embrapa Soja. Circular técnica, 173).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Soja. |
|    |
| 7. |  | MEYER, M. C.; CAMPOS, H. D.; GODOY, C. V.; UTIAMADA, C. M.; SATO, L. N.; CHAGAS, D. F.; SCHIPANSKI, C. A.; GALDINO, J. V.; SENGER, M.; BRUSTOLIN, R.; PIZOLOTTO, C. A.; DIAS, A. R.; NUNES JUNIOR, J.; LOBO JUNIOR, M.; TORMEN, N. R.; JULIATTI, F. C.; MARTINS, M. C.; SOUZA, T. P. de; OLIVEIRA, M. C. N. de. Eficiência de fungicidas para controle de mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) em soja, na safra 2021/2022: resultados sumarizados dos experimentos cooperativos. Londrina: Embrapa Soja, 2022. 14 p. (Embrapa Soja. Circular técnica, 189).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Soja. |
|    |
| 8. |  | MEYER, M. C.; CAMPOS, H. D.; GODOY, C. V.; UTIAMADA, C. M.; CHAGAS, D. F.; GALDINO, J. V.; SENGER, M.; BRUSTOLIN, R.; PEREIRA, F. S.; DIAS, A. R.; SOUZA, T. P. de; TORMEN, N. R.; MEDEIROS, F. H. V. de; MEDEIROS, F. C. L. de; DEL PONTE, E. M. Eficiência de fungicidas para controle de mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) em soja, na safra 2024/2025: resultados sumarizados dos experimentos cooperativos. Londrina: Embrapa Soja, 2025. 7 p. (Embrapa Soja. Circular técnica, 218).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 9. |  | FARIA, A. F. de; SCHULMAN, P.; MEYER, M. C.; CAMPOS, H. D.; CRUZ-MAGALHÃES, V.; GODOY, C. V.; GUIMARÃES, R. A.; SILVA, L. H. C. P. da; GOUSSAIN, M. M.; MARTINS M. C.; NUNES JUNIOR, J.; VENANCIO, W. S.; FANTIN, L.; BRUSTOLIN, R.; JACCOUD FILHO, D. de S.; CARNEIRO, L. C.; JULIATTI, F. C.; MEDEIROS, F. H. V. Seven years of white mold biocontrol product's performance efficacy on Sclerotinia sclerotiorum carpogenic germination in Brazil: A meta-analysis. Biological Control, v. 176, 105080, 2022. 8 p.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 10. |  | MEYER, M. C.; GODOY, C. V.; UTIAMADA, C. M.; CAMPOS, H. D.; MEDEIROS, F. H. V. de; OLIVEIRA, M. C. N. de; MAZARO, S. M.; SENGER, M.; BONANI, J. C.; CARVALHO, A. G. de; BRUSTOLIN, R.; NUNES JUNIOR, J.; DIAS, A. R.; FANTIN, L. H.; GOUSSAIN JUNIOR, M. M.; GOMES, L. M. M. R.; FARIAS, A. de; CHAVES, I. C. P. de V.; MARTINS, M. C.; BELUFI, L. M. de R.; KONAGESKI, F. T.; KONAGESKI, T. F.; STEFANELO, M. S.; GRIGOLLI, J. F. J. Avaliação da associação de fungicidas químicos e biológicos no controle de doenças foliares da soja, safra 2022/2023: resultados sumarizados da rede de experimentos cooperativos. Londrina: Embrapa Soja, 2023. 14 p. (Embrapa Soja. Circular Técnica, 198).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 11. |  | MEYER, M. C.; GODOY, C. V.; UTIAMADA, C. M.; CAMPOS, H. D.; MEDEIROS, F. H. V. de; DEL PONTE, E. M.; MAZARO, S. M.; MACHADO, A. B.; SENGER, M.; BONANI, J. C.; PAES, B. L.; GARBIATE, M. V.; CARVALHO, A. G. de; GEHRKE, V.; CHAVES, I. C. P. de V.; BRUSTOLIN, R.; NUNES JUNIOR, J.; LOBO JUNIOR, M.; DIAS, A. R.; MOCHKO, A. C. R.; GOUSSAIN JÚNIOR, M. M.; SANTOS, J. dos; BELUFI, L. M. de R.; KONAGESKI, F. T.; KONAGESKI, T. F.; STEFANELO, M. S.; GRIGOLLI, J. F. J.; FARIAS, A. de; MARTINS, M. C.; CRUZ, F. A. B. da; ASCARI, J. P. Avaliação da associação de fungicidas químicos e biológicos no controle de doenças foliares da soja, safra 2023/2024: resultados sumarizados da rede de experimentos cooperativos. Londrina: Embrapa Soja, 2024. 12 p. (Embrapa Soja. Circular Técnica, 208).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | LOUSADA JÚNIOR, J. E.; NEIVA, J. N. M.; RODRIGUEZ, N. M.; PIMENTEL, J. C. M.; LOBO, R. N. B. Consumo e digestibilidade aparente de subprodutos do processamento de frutas em ovinos. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 34, n. 2, p. 659-669, mar./abr. 2005.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 2. |  | LOUSADA JUNIOR, J. E.; MIRANDA NEIVA, J. N.; PIMENTEL, J. C. M.; RODRIGUES, N. M.; LOBO, R. N. B.; VASCONCELOS, V. R. de; FERREIRA, A. C. H.; OLIVEIRA FILHO, G. S. de. Consumo e digestibilidade aparente da matéria seca de subprodutos da agroindústria processadora de frutas. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 39, 2002. Recife. A produção animal e a sociedade brasileira: UFRPE: há 90 anos formando o profissional das Ciências Agrárias. Recife: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2002. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 3. |  | GONÇALVES, J. de S.; NEIVA, J. N. M.; PIMENTEL, J. C. M.; POMPEU, R. C. F. F.; OLIVEIRA FILHO, G. S. de; LOBO, R. N. B.; VASCONCELOS, V. R. de; LOUSADA JÚNIOR, J. E. Avaliação do valor nutritivo de silagens de capim elefante (Pennisetum purpureum) com diferentes níveis de subproduto da acerola (Malpighia glabra). In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 39., 2002, Recife. A produção animal e a sociedade brasileira: anais. Recife: UFRPE: SBZ, 2002. 4 p. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 4. |  | NEIVA, J. N. M.; VIEIRA, N. F.; PIMENTEL, J. C. M.; GONÇALVES, J.; OLIVEIRA FILHO, G. S. de; LOBO, R. N. B.; VASCONCELOS, V. R. de; LOUSADA JÚNIOR, J. E. Avaliação do valor nutritivo de silagens de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) com diferentes níveis de subproduto da goiaba. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 39., 2002, Recife. A produção animal e a sociedade brasileira: anais. Recife: UFRPE: SBZ, 2002. 4 p. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|