| |
|
|
| Registros recuperados : 62 | |
| 6. |  | MARQUES, N.; LIMA, J.; DELIZA, R.; FARAH, A. Fortified coffees, with iron, zinc and calcium: evaluating the impact of quality and roasting degree on sensory responses. In: INTERNATIONAL CONFERENCE COFFEE SCIENCE, 26., 2016, Kunming. [Proceedings]. Kunming: ASIC, 2016. p. 201. ASIC. Ref. C 11.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 9. |  | ANTONIASSI, R.; FELBERG, I.; FARAH, A.; DONANGELO, C. M. Extrato de soja em pó: estabilidade dos ácidos graxos durante armazenamento. Higiene Alimentar, São Paulo, v. 25, n. 194/195, p. 475-477, mar./abr. 2011. Edição dos Trabalhos apresentados no V Congresso Latino Americano e XI Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, I Encontro Nacional de Vigilância de Zoonoses e Agravos Causados por Animais de Interesse à Saúde Pública, III Encontro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Salvador, abr. 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 15. |  | FELBERG, I.; DELIZA, R.; SOUZA, A. M. de S.; FARAH, A.; DONANGELO, C. M. Aceitação de bebida gelada de soja e café solúvel. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 21.; SEMINÁRIO LATINO AMERICANO E DO CARIBE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 15., 2008, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: SBCTA, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 17. |  | SOARES, A.; BARROS, N. M.; COSTA, L.; SAINT'PIERRE, T. D.; DONANGELO, C.; DELIZA, R.; FARAH, A. Fortification of Ground Roasted Coffees with Iron, Zinc and Calcium: Evaluating the Impact of Quality and Roast Degree on Sensory Responses. Journal of Food and Nutrition Research, v. 8, n. 2, p. 110-120, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 18. |  | DIONISIO, R. G.; FELBERG, I.; DUARTE, G.; FARAH, A.; SILVA, C. M. Avaliação dos polissacarídeos da casca da soja para uso como ingrediente alimentício. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 7.; MERCOSOJA, 2015, Florianópolis. Tecnologia e mercado global: perspectivas para soja: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2015. 4 p.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 19. |  | FELBERG, I.; FARAH, A.; GODOY, R.; MONTEIRO, M.; PACHECO, S.; DONANGELO, C. Bioavailability of isoflavones from soy and soy-coffee beverages in humans. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYPHENOLS AND HEALTH, 5., 2011, Barcelona. Abstracts. Barcelona: University of Barcelona, 2011. p. 152. ref. P97.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 20. |  | FERREIRA, T.; OLIVEIRA, T. C.; OLIVEIRA, E. M. M.; LIMA, I. S.; FARAH, A. Avaliação da qualidade do DNA isolado de café solúvel e café torrado e moído usando PCR em tempo real. In: SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS, 9., 2011, Campinas. Ciência de alimentos e qualidade de vida: saúde, meio ambiente e sustentabilidade: resumos. Campinas: UNICAMP, FEA, 2011. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| Registros recuperados : 62 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | MACEDO, T. J. S.; MENEZES, V. G.; BARBERINO, R. S.; SILVA, R. L. S.; GOUVEIA, B. B.; MONTE, A. P. O.; LINS, T. L. B. G.; SANTOS, J. M. S.; BEZERRA, M. E. S.; WISCHRAL, A.; QUEIROZ, M. A. A.; ARAUJO, G. G. L. de; BATISTAM A. M.; MATOS, M. H. T. Leptin decreases apoptosis and promotes the activation of primordial follicles through the phosphatidylinositol-3-kinase/protein kinase B pathway in cultured ovine ovarian tissue. Zygote, v. 29, n. 6, p. 445-451, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 2. |  | MACEDO, T. J. S.; SANTOS, J. M. S.; BEZERRA, M. E. S.; MENEZES, V. G.; GOUVEIA, B. B.; BARBOSA, L. M. R.; LINS, T. L. B. G; MONTE, A. P. O.; BARBERINO, R. S.; BATISTA, A. M.; BARROS, V. R. P.; WISCHRAL, A.; QUEIROZ, M. A. A.; ARAUJO, G. G. L. de; MATOS, M. H. T. Immunolocalization of leptin and its receptor in the sheep ovary and in vitro effect of leptin on follicular development and oocyte maturation. Molecular and Cellular Endocrinology, v. 495, sept. 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 3. |  | LINS, T. L. B. G.; MENEZES, V. G.; BARBERINO, R. S.; COSTA, S. A. P.; SANTOS, N. M. S. S.; NASCIMENTO, T. V. C.; QUEIROZ, M. A. A.; CORDEIRO, M. F.; RIBEIRO, L. B.; ARAUJO, G. G. L. de; MATOS, M. H. T. Sperm quality, and morphology and apoptosis of germinal epithelium cells of ram lambs receiving water of different salinities. Animal Production Science, v. 58, n. 9, p. 1608-1614, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|