| |
|
|
| Registros recuperados : 29 | |
| 7. |  | FIGUEIREDO, L. S.; TEIXEIRA, S. L.; FREITAS, S. P.; VIEIRA, I. J. C.; MARTINS, E. R. Comportamento de acessos de Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen (Amaranthaceae) nas condições de Campos de Goytacazes - RJ. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, v. 7, n. 1, p. 67-72, out. 2004.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 8. |  | MARTINS, F. R.; MARTINS, E. R. F.; TAMASHIRO, J. Y.; SHEPHERD, G. J. Diversidade, padrões geográficos e relações florística da Mata Atlântica. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, 54.; REUNIAO DE BOTANICOS DA AMAZONIA, 3., 2003, Belém. Desafios da botanica no novo milenio: inventario, sistematizacao e conservacao da diversidade vegetal: anais. Belem: Sociedade Botanica do Brasil: MPEG: UFRA: Embrapa Amazonia Oriental, 2003. p. 191-192.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 11. |  | COSTA, C. A. da; SILVA, A. C. da; SAMPAIO, R. A.; MARTINS, E. R. Productivity of deteminate growth tomato lines tolerant to heat under the organic system. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 29, n. 4, p. 590-593, out./dez. 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
| 13. |  | NOGUEIRA, F. A.; SILVA, P. N.; SOUZA, M. F.; DUARTE, E. R.; MARTINS, E. R. Plantas medicinais no controle alternativo de verminose em ovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 6.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AGROECOLOGIA, 2., 2009, Curitiba. Anais: agricultura familiar e camponesa: experiências passadas e presentes construindo um futuro sustentável Curitiba: ABA: SOCLA, 2009. 5 f. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 16. |  | AMORIM, T.; MARAZZI, B.; SOARES, A. A.; FORNI-MARTINS, E. R.; MUNIZ, C. R.; WESTERKAMP, C. Ricochet pollination in Senna (Fabaceae) - petals deflect pollen jets and promote division of labour among flower structures. Plant Biology, v. 19, n. 6, p. 951-962, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical. |
|    |
| 17. |  | FERNANDES, L. A.; ALVES, D. S.; RAMOS, S. J.; OLIVEIRA, F. A. de; COSTA, C. A. da; MARTINS, E. R. Nutrição mineral de plantas de maxixe-do-reino. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 40, n. 7, p. 719-722, jul. 2005 Notas Científicas. Título em inglês: Mineral nutrition of Cyclanthera pedata.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 18. |  | LOPES, O. D.; KOBAYASHI, M. K.; OLIVEIRA, F. G.; ALVARENGA, I. C. A.; MARTINS, E. R.; CORSATO, C. E. Determinação do coeficiente de cultura (Kc) e eficiência do uso de água do alecrim-pimenta irrigado. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 15, n. 6, p. 548-553, jun., 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| 19. |  | SOUZA, G. A. de; CARVALHO, M. R. de O.; MARTINS, E. R.; GUEDES, R. N. C.; OLIVEIRA, L. O. de. Diversidade genética estimada com marcadores ISSR em populações brasileiras de Zabrotes subfasciatus. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 43, n. 7, p. 843-849, jul. 2008. Título em inglês: Genetic diversity estimated through ISSR markers in populations of Zabrotes subfasciatus.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 20. |  | NEVES, J. M. G.; SILVA, H. P. DA.; BRANDÃO JUNIOR, D. DA S.; MARTINS, E. R.; NUNES, U. R. Padronização do teste de germinação para sementes de pinhão-manso. Revista Caatinga, v. 22, n. 4, p. 76-80, out./dez., 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| Registros recuperados : 29 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SIST, P.; RUTISHAUSER, E.; PEÑA-CLAROS, M.; SHENKIN, A.; HÉRAULT, B.; BLANC, L.; BARALOTO, C.; BAYA, F.; BENEDET, F.; SILVA, K. E. da; DESCROIX, L.; FERREIRA, J. N.; GOURLET-FLEURY, S.; GUEDES, M. C.; BIN HARUN, I.; JALONEN, R.; KANASHIRO, M.; KRISNAWATI, H.; KSHATRIYA, M.; LINCOLN, P.; MAZZEI, L.; MEDJIBÉ, V.; NASI, R.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; OLIVEIRA, L. C. de; PICARD, N.; PIETSCH, S.; PINARD, M.; PRIYADI, H.; PUTZ, F. E.; RODNEY, K.; ROSSI, V.; ROOPSIND, A.; RUSCHEL, A. R.; ZAMAH SHARI, N. H.; SOUZA, C. R. de; SUSANTY, F. H.; SOTTA, E. D.; TOLEDO, M.; VIDAL, E.; WEST, T. A. P.; WORTEL, V.; YAMADA, T. The tropical managed forests observatory: a research network addressing the future of tropical logged forests. Applied Vegetation Science, v. 18, n. 1, p. 171-174, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Acre; Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 2. |  | SIST, P.; RUTISHAUSER, E.; PEÑA-CLAROS, M.; SHENKIN, A.; HERAULT, B.; BLANC, L.; BARALOTO, C.; BAYA, F.; BENEDET, F.; SILVA, K. E. da; DESCROIX, L.; FERREIRA, J. N.; GOURLET-FLEURY, S.; GUEDES, M. C.; BIN HARUN, I.; JALONEN, R.; KANASHIRO, M.; KRISNAWATI, H.; KSHATRIYA, M.; LINCOLN, P.; MAZZEI, L.; MEDJIBÉ, V.; NASI, R.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; OLIVEIRA, L. C. de; PICARD, N.; PIETSCH, S.; PINARD, M.; PRIYADI, H.; PUTZ, F. E.; RODNEY, K.; ROSSI, V.; ROOPSIND, A.; RUSCHEL, A. R.; ZAMAH SHARI, N. H.; SOUZA, C. R. de; SUSANTY, F. H.; SOTTA, E. D.; TOLEDO, M.; VIDAL, E.; WEST, T. A. P.; WORTEL, V.; YAMADA, T. The tropical managed forests observatory: a research network addressing the future of tropical logged forests. Trabalho apresentado no XIV WORLD FORESTRY CONGRESS, Durban, South Africa, 2015. 5 p.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|