| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | SOUZA, T. D. de; NICOLAU, N. M.; PESSOA, A. C. W. F.; SÓSA-GOMEZ, D. R. Mortalidade de Rachiplusia nu (Lepidoptera: Noctuidae) resistentes a Cry1Ac tratadas com o fungo Metarhizium rileyi em soja BT de primeira geração. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 9., 2022, Foz do iguaçu, PR. Desafios para a produtividade sustentável no Mercosul: resumos. Brasília, DF: Embrapa, 2022. Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Adeney de Freitas Bueno, editores técnicos. resumo 81. p. 99.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 2. |  | NICOLAU, N. M.; SOUZA, T. D. de; SÓSA-GOMEZ, D. R. Influência do substrato alimentar na virulência do fungo Metarhizium rileyi em lagartas de Spodoptera eridania. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 17., 2022, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2022. (Embrapa Soja. Documentos, 446). Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Larissa Alexandra Cardoso Moraes, Kelly Catharin, Editoras Técnicas. p. 92-96.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 4. |  | SOUZA, T. D. de; NICOLAU, N. M.; OLIVEIRA, A. G.; SÓSA-GOMEZ, D. R. Distribuição dos conídios do fungo Metarhizium rileyi no filoplano de soja e algodão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 28., 2022, Fortaleza. Biodiversidade: Conhecer, conservar e utilizar. anais. Fortaleza: Sociedade Entomológica do Brasil, 2022. Edição Técnica: Nivia da Silva Dias Pini, Gerane Celly Dias Bezerra Silva, Márcio Alves Silva, Regiane Cristina Oliveira, José Wagner da Silva Melo, Flávia Rabelo Barbosa. resumo. p. 323.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 5. |  | VILAS BOAS, G. T.; SILVA, B. A. da; SOUZA, T. D. de; SÓSA-GOMEZ, D. R. Atividade entomopatogênica de linhagens de Bacillus thuringiensis contra Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 (Lepidoptera: Erebidae). In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 17.; SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE CONTROLE BIOLOGICO, 2., 2023, Juazeiro, BA, Petrolina, PE. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido: Univasf, 2023. resumo. p. 374. Siconbiol 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 6. |  | NICOLAU, N. M.; PESSOA, A. C. W. F.; SOUZA, T. D. de; SÓSA-GOMEZ, D. R. O substrato alimentar influência a virulência do fungo Metarhizium rileyi em lagartas de Spodoptera eridania? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 9., 2022, Foz do iguaçu, PR. Desafios para a produtividade sustentável no Mercosul: resumos. Brasília, DF: Embrapa, 2022. Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Adeney de Freitas Bueno, editores técnicos. resumo 76. p. 94.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 8. |  | SOUZA, T. D. de; GODOY, S. M. de; BINNECK, E.; FELICIANO, D. C.; SÓSA-GOMEZ, D. R. Desenvolvimento de microssatélites como ferramenta para estudo da diversidade genética do fungo entomopatogênico Metarhizium rileyi. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 28., 2022, Fortaleza. Biodiversidade: Conhecer, conservar e utilizar. anais. Fortaleza: Sociedade Entomológica do Brasil, 2022. Edição Técnica: Nivia da Silva Dias Pini, Gerane Celly Dias Bezerra Silva, Márcio Alves Silva, Regiane Cristina Oliveira, José Wagner da Silva Melo, Flávia Rabelo Barbosa. resumo. p. 324.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 9. |  | SOUZA, T. D. de; GODOY, S. M. de; FELICIANO, D. C.; BINNECK, E.; RANGEL, D. E. N.; SÓSA-GOMEZ, D. R. Genetic diversity of the entomopathogenic fungus Metarhizium rileyi based on de novo microsatellite markers.. Journal of Invertebrate Pathology, v. 204, 108081, Jun., 2024. 10 p.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 10. |  | OLIVEIRA, A. R. de; HIURA, E.; GUIÃO-LEITE, F. L.; FLECHER, M. C.; BRAGA, F. R.; SILVA, L. P. C.; SENA, T.; SOUZA, T. D. de. Pathological and parasitological characterization of Prosthenorchis elegans in a free-ranging marmoset Callithrix geofroyi from the Brazilian Atlantic Forest. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 37, n. 12, p. 1514-1518, dezembro 2017. Título em português: Caracterização patológica e parasitológica de Prosthenorchis elegans em Callithrix geoffroyi primate de vida livre da Mata Atlântica.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | DEMEU, F. A.; LOPES, M. A.; REIS, E. M. B.; LIMA, A. L. R.; CARVALHO, F. DE M.; PALHARES, J. C. P.; OTENIO, M. H. Economic viability of a canadian biodigester for power generation in dairy farming. Semina, v.42, n.1, p.375-394, jan./fev. 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite; Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 2. |  | MENEZES, G. R. de O.; LIMA, A. L. R. de; SOUZA, C. B. de; GONDO, A.; TORRES JUNIOR, R. A. de A.; FERRAZ, A. L. J. Associações genéticas de relação de desmama com características reprodutivas e de carcaça em bovinos Nelore. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO ANIMAL, 15., 2023, Jataí. O reinado dos fenótipos: novos desafios: anais. Jataí: Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, 2023. p. 42-44| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|    |
| 3. |  | NINO RODRIGUEZ, F. A.; LOPES, M. A.; LIMA, A. L. R.; ALMEIDA JÚNIOR, G. A. DE; NOVO, A. L. M.; BARBARI, M.; BRITO, S. C.; BASSOTTO, L. C.; CAMARGO, A. C. de; NASCIMENTO, E. F. R. Correlations between milking characteristics and behavior of cows milked in robotic systems. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 44, n. 5, p. 1683-1696, set./out. 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 4 |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 4. |  | DEMEU, F. A.; LOPES, M. A.; PALHARES, J. C. P.; LIMA, A. L. R. DE; CARVALHO, F. DE M.; LOPES FILHO, M. A.; DEMEU, A. A.; VIDAL, D. A.; LIMA, M. DE L.; BARBARI, M. Economic feasibility of implementing an infrastructure for collecting rainwater from the roof of free-stall sheds. Semina, v.42, n.2, p.877-890, mar./abr. 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 5. |  | LOPES, M. A.; DEMEU, F. A.; REIS, E. M. B.; LIMA, A. L. R.; CARVALHO, F. DE M.; PALHARES, J. C. P.; COSTA, G. M. DA; PINHEIRO, M. V. G.; DEMEU, A. A. Economic viability of implementing an infrastructure for recycling bedding sand from a free-stall facility for dairy cows. Semina, v.42, n.1, p.361-374, jan./fev. 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|