| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 11. |  | MARTINS, R. A.; FIRMINO JUNIOR, P. C. P.; TEIXEIRA, R. B.; RAPOSO, A. Viabilidade da tecnologia de sementes sintéticas para conservação in vitro de plântulas de pimenta longa (Piper hispidinervum). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2012, Belém, PA. Amazônia: recursos genéticos e sustentabilidade: anais. Brasília, DF: SBRG; Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2012. 4 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Acre. |
|    |
| 12. |  | MARTINS, R. A.; OLIVEIRA, J. P. de; RAPOSO, A.; TEIXEIRA, R. B.; FERMINO JUNIOR, P. C. P. Desenvolvimento de matriz de encapsulamento para a conservação in vitro de embriões zigóticos de seringueira (Hevea brasiliensis). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FLORICULTURA E PLANTAS ORNAMENTAIS, 18.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CULTURA DE TECIDOS DE PLANTAS, 5., 2011, Joinville, SC. Inovar com sustentabilidade: anais. Itajaí, SC: ABCTP: SBFP, 2011. 2 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Acre. |
|    |
| 13. |  | AZEVEDO, A. M.; ANDRADE JUNIOR, V. C. de; PEDROSA, C. E.; FERNANDES, J. S. C.; VALADARES, N. R.; FERREIRA, M. A. M.; MARTINS, R. A. do V. Desempenho agronômico e variabilidade genética em genótipos de couve. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 47, n. 12, p. 1751-1758, dez. 2012. Título em inglês: Agronomic performance and genetic variability in kale genotypes.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 14. |  | MARTINS, R. A.; PELLIN, G. P.; MOTA, J. P.; SOUZA, T. M. de; SILVA, I. J. S. da; SILVA, G. F. da; MUNIZ, A. W.; MAJOLO, C. Potencial antibacteriano de Streptomyces e Bacillus isoladas dos rios Madeira e Purus frente à Aeromonas spp. isoladas de tambaqui. Scientia Amazonia, v. 11, n. 3, CA1-CA9, 2022. Título em Inglês: Antibacterial potential of Streptomyces and Bacillus isolated from the Madeira and Purus rivers against Aeromonas spp. isolated from tambaqui.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 15. |  | PELLIN, G. P.; MARTINS, R. A.; QUEIROZ, C. A. de; SOUSA, T. F.; MUNIZ, A. W.; SILVA, G. F. da; MAJOLO, C. Aeromonas from farmed tambaqui from North Brazil: molecular identification and pathogenic potential. Ciência Rural, v. 53, n. 4, art. e20220151, 2023. Título em português: Aeromonas de tambaqui de cultivo do norte do Brasil: identificação molecular e potencial patogênico.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 16. |  | FRANZONI, A. P. S.; GLORIA, J. R. da; COSTA, A. L. B. de S. A.; MARTINS, R. A.; AMARAL, T. F.; AZEVEDO, R. A. de; CAMPOS, E. F.; COELHO, S. G. Metabolic and hormone profiles of Holstein x Gyr cows during pre- and postpartum. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 53, n. 3, p. 371-377, mar. 2018. Título em português: Perfis metabólico e hormonal de vacas Girolando em pré e pós-parto.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 17. |  | WADT, P. G. S.; TRASPADINI, E. I. F.; MARTINS, R. A.; MELO, F. de B.; OLIVEIRA, I. J. de; RODRIGUES, J. E. L. F.; BASTOS, E. A.; ARAUJO, S. M. B. Medidas de acurácia na qualificação dos diagnósticos nutricionais: teoria e prática. In: PRADO, R. de M.; CECÍLIO FILHO, A. B. (Org.). Nutrição e adubação de hortaliças. Jaboticabal: FCAV/CAPES, 2016. v. 1, p. 373-391.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Rondônia. |
|    |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | HACKET-PAIN, A.; FOEST, J. J.; PEARSE, I. S.; LAMONTAGNE, J. M.; KOENIG, W. D.; VACCHIANO, G.; BOGDZIEWICZ, M.; CAIGNARD, T.; CELEBIAS, P.; VAN DORMOLEN, J.; FERNANDEZ-MARTINEZ, M.; MORIS, J. V.; PALAGHIANU, C.; PESENDORFER, M.; SATAKE, A.; SCHERMER, E.; TANENTZAP, A. J.; THOMAS, P. A.; VECCHIO, D.; WION, A. P.; WOHLGEMUTH, T.; XUE, T. T.; ABERNETHY, K.; ACUNA, M. C. A.; BARRERA, M. D.; BARTON, J. H.; BOUTIN, S.; BUSH, E. R.; CALDERON, S. D.; CAREVIC, F. S.; CASTILHO, C. V. de; CELLINI, J. M.; CHAPMAN, C. A.; CHAPMAN, H.; CHIANUCCI, F.; COSTA, P. da; CROISE, L.; CUTINI, A.; DANTZER, B.; DEROSE, R. J.; DIKANGADISSI, J. T.; DIMOTO, E.; FONSECA, F. L. da; GALLO, L.; GRATZER, G.; GREENE, D. F.; HADAD, M. A.; HERRERA, A. H.; JEFFERY, K. J.; JOHNSTONE, J. F.; KALBITZER, U.; KANTOROWICZ, W.; KLIMAS, C. A.; LAGEARD, J. G. A.; LANE, J.; LAPIN, K.; LEDWON, M.; LEEPER, A. C.; LENCINAS, M. V.; LIRA-GUEDES, A. C.; LORDON, M. C.; MARCHELLI, P.; MARINO, S.; VAN MARLE, H. S.; MCADAM, A. G.; MOMONT, L. R. W.; NICOLAS, M.; WADT, L. H. de O.; PANAHI, P.; PASTUR, G. M.; PATTERSON, T.; PERI, P. L.; PIECHNIK, L.; POURHASHEMI, M.; QUEZADA, C. E.; ROIG, F. A.; ROJAS, K. P.; ROSAS, Y. M.; SCHUELER, S.; SEGET, B.; SOLER, R.; STEELE, M. A.; TORO-MANRIQUEZ, M.; TUTIN, C. E. G.; UKIZINTAMBARA, T.; WHITE, L.; YADOK, B.; WILLIS, J. L.; ZOLLES, A.; ZYWIEC, M.; ASCOLI, D. MASTREE+: Time-series of plant reproductive effort from six continents. Global Change Biology, v. 28, n. 9, p. 3066-3082, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Acre; Embrapa Amapá; Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Rondônia; Embrapa Roraima. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|