| |
|
|
| Registros recuperados : 47 | |
| 4. |  | SILVA, D. S. da; ANDRADE, A. P. de. Tecnologias para cultivo e uso de forrageiras nativas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 18.; CONGRESSO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA, 10.; SIMPÓSIO PARAIBANO DE ZOOTECNIA, 6.; FORÚM DE COORDENADORES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 4.; FORÚM DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 4.; REUNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE ZOOTECNIA, 14.; FORÚM DE ENTIDADES DE ZOOTECNISTAS, 31.; MOSTRA DE RAÇAS DE CAPRINOS E OVINOS NATIVOS, 3.; SEMANA DA CAPRINOCULTURA E DA OVINOCULTURA BRASILEIRAS, 6., 2008, João Pessoa. Anais... João Pessoa: Associação Brasileira de Zootecnia: Embrapa Caprinos; UFPB, 2008. 15 f. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 12. |  | ANDRADE, A. P. de; COSTA, R. G. da; SANTOS, E. M.; SILVA, D. S. da. Produção animal no semiárido: o desafio de disponibilizar forragem, em quantidade e com qualidade, na estação seca. Tecnololgia & Ciência Agropecuária, João Pessoa, v. 4, n. 4, p. 1-14, dez. 2010. Trabalho apresentado no 3º Simpósio Internacional sobre Caprinos e Ovinos de Corte (SINCORTE), em João Pessoa, Paraíba, Novembro 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 15. |  | ARRUDA, F. P. de; ANDRADE, A. P. de; SILVA, I. de F. da; PEREIRA, I. F.; GUIMARAES, M. A. M. Emissao/abcisao de estruturas reprodutivas do algodoeiro herbaceo, cv. CNPA 7H: efeito do estresse hidrico. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, v.6, n.1, p.21-27, 2002.| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| 18. |  | GOMES, D. L.; SANTOS, E. M. da C.; SANTOS, G. R. dos; ARAÚJO, K. D.; ANDRADE, A. P. de. Diversidade da Mesofauna invertebrada do solo na Caatinga Alagoana. In: SIMPÓSIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 4., 2015, Petrolina. Experiências e oportunidades para o desenvolvimento. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2015. 1 CD-ROM. (Embrapa Semiárido. Documentos, 262).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 19. |  | SANTOS, G. R. dos; ANDRADE, A. P. de; LIRA, E. dos S.; SOUZA, M. A.; GOMES, D. L. Dinâmica da Mesofauna do solo influenciada pela precipitação pluvial na Caatinga Alagoana. In: SIMPÓSIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 4., 2015, Petrolina. Experiências e oportunidades para o desenvolvimento. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2015. 1 CD-ROM. (Embrapa Semiárido. Documentos, 262).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 20. |  | COSTA, R. G.; FERNANDES, P. D.; ANDRADE, A. P. de; LACERDA, A. V. de; ARAÚJO, J. S. Desafios institucionais em ciência e tecnologia: a visão do INSA In: ANGELOTTI, F.; SÁ, I. B.; MENEZES, E. A.; PELLEGRINO, G. Q. (Ed.). Mudanças climáticas e desertificação no Semi-Árido brasileiro. Petrolina: Embrapa Semi-Árido; Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2009. p. 249-258.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Semiárido. |
|   |
| Registros recuperados : 47 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | MONTANARELLA, L.; MAY, W. B.; TONG, Y.; FONTANA, A.; KLIMANOV, A.; KONTOBOYTSEVA, A.; LOSS, A.; NOOV, B.; LABAZ, B.; SMRECZAK, B.; HONGGUANG, C.; CLERICI, C.; SANCHEZ, C. O.; PENG, D.; TIMOFEEVA, E.; GIASSON, E.; BAZARRADNAA, E.; WEI, F.; FONTES, F.; PEREIRA, G.; ERDOGAN, H. E.; HUSEIN, H. H.; SKRYLNYK, I.; SOBOCKÁ, J.; QU, J.; CLARKE, J. L.; WANG, J.; STUCHI, J. F.; KONYUSHKOVA, M.; SILVA, L. S. da; YAO, L.; VOROTYNTSEVA, L.; SOVETBEK, M.; BOLAÑOS-BENAVIDES, M. M.; ENTZ, M.; ZAKHAROVA, M.; ST. LUCE, M.; SCHELLENBERG, M. P.; SCHELLENBERG, M.; MIROSHNICHENKO, M.; CLARKE, N.; NONGHARNPITAK, N.; NYAMSAMBUU, N.; TURSUNOVNA, O. R.; CARFAGNO, P.; SCHENATO, R. B.; KAPUR, S.; WAN, S.; DYBDAL, S.; BALIUK, S.; KUYPER, T. W.; SHISHKOV, T. A.; BARON, V.; HETMANENKO, V.; CARDONA, W. A.; XU, X.; LIU, X.; GENG, X.; MA, X.; CHEN, X.; ZHANG, Y. Sustainable management of black soils: from practices to policies. In: FAO. Global status of black soils. Rome, 2022. cap. 4, p. 107-144.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|