| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 2. |  | BARBIERI, F. S.; BRITO, L. G.; BARROS-BATTESTI, D.; LABRUNA, M. B.; CAMARGO, L. M. A.; FAMADAS, K. M. Descrição morfológica da larva de Amblyomma ovale koch, 1844 (ACARI: IXODIDAE) através de microscopia óptica e eletrônica de varredura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASIOTOLOGIA VETERINÁRIA, 14.; SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE RICKETTSIOSES, 2., 2006, Ribeirão Preto. Programa e resumos. Ribeirão Preto: CBPV, 2006. p. 205.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 3. |  | BARBIERI, F. S.; BRITO, L. G.; BARROS-BATTESTI, D.; LABRUNA, M. B.; CAMARGO, L. M. A.; FAMADAS, K. M. Descrição morfológica da larva de Amblyomma pacae Aragão, 1911 (ACARI: IXODIDAE) através de microscopia óptica e eletrônica de varredura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASIOTOLOGIA VETERINÁRIA, 14.; SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE RICKETTSIOSES, 2., 2006, Ribeirão Preto. Programa e resumos. Ribeirão Preto: CBPV, 2006. v. 1. p. 205.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 4. |  | BARBIERI, F. S.; BRITO, L. G.; LABRUNA, M. B.; BARROS-BATTESTI, D. M.; CAMARGO, L. M. A.; FAMADAS, K. M. Description of the larva of Amblyomma ovale Koch, 1844 (Acari: Ixodidae) by light and scanning electron microscopy. Systematic and Applied Acarology, v. 13, p. 109-119, 2008. Meta 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 5. |  | BARBIERI, F. S.; BRITO, L. G.; LABRUNA, M. B.; BARROS-BATTESTI, D. M.; CAMARGO, L. M. A.; FAMADAS, K. M. Description of the larva of Amblyomma pacae Aragão, 1911 (Acari: Ixodidae) by light and scanning electron microscopy. Systematic and Applied Acarology, v. 13, n. 3, p. 195-203, 2008. Metas 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 6. |  | BARBIERI, F. da S.; BRITO, L. G.; LABRUNA, M. B.; BARROS-BATTESTI, D. M.; CAMARGO, L. M. A.; FAMADAS, K. M. Description of the larva of Amblyomma calcaratum Neumann, 1899 (Acari: Ixodidae) by light and scanning electron microscopy. Ticks and Tick-borne Diseases, v. 4, n. 6, p. 531?536, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 9. |  | BARBIERI, F. da S.; BRITO, L. G.; BATTESTI, D. M. B.; FAMADAS, K. M.; LABRUNA, M. B.; CAMARGO, L. M. A. Redescription of the larva of Amblyomma Obbongoguttatum Koch,1844(Acari:Ixodidae) by light and scanning electron microscopy. Zootaxa, New Zealand, v. 3579, nov. 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 10. |  | BARBIERI, F. da S.; BRITO, L. G.; BARROS-BATTESTI, D. M.; LABRUNA, M. B.; CAMARGO, L. M. A.; FAMADAS, K. M. TT - Description of the larva of Amblyomma calcatarum Neumann, 1899 (Acari: Ixododae) by light and scanning electron microscopy. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON TICKS AND TICK-BORNE PATHOGENS, 6., 2008, Buenos Aires. Proceedings... Buenos Aires: CICVYA: INTA, 2008. p. 372. Meta 2008. Resumo P274.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|   |
| 11. |  | SAMPAIO, J. S.; BARROS-BATTESTI, D.M.; MARTINS, T. F.; ONOFRIO, V. C.; LANDULFO, G. A.; LUZ, H. R.; BARBIERI, F. da S.; FAMADAS, K. M.; FACCINI, J. L. H. Descrição da larva de Amblyomma romitii Tonelli-Rondelli, 1939(ACARI: IXODIDAE) por microscopia eletrônica de varredura. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ACAROLOGIA, 3., 2011, Campinas. [Resumos]. Campinas: Instituto Biológico, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 12. |  | BATTESTI, D. M. B.; RAMIRES, D. G.; SAMPAIO, J. dos S.; FAMADAS, K. M.; FACCINI, J. L. H.; NUNES, P. H.; MARTINS, T. F.; OGRZEWALSK, M.; LABRUNA, M. B.; MARCILI, A.; BARBIERI, F. da S. Description of larva of Amblyomma romitii (Acari: Ixodidae) by optical and scanning electron microscopy, including porotaxy and phylogenetic analysis. Experimental and Applied Acarology, Amsterdan, v. 60, n. 2, p. 271–280, June 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 13. |  | BRITO, L. G.; HUACCA, M. E. F.; OLIVEIRA, M. C. de S.; PEREIRA, A. P.; FAMADAS, K. M.; CHACÓN, S. C.; REGITANO, L. C. de A.; LEMOS E. R. S. Avaliação do DNA genômico obtido a partir de diferentes instares de Amblyomma cajennense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, 13.; SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE RICKETTSIOSES, 2004, Ouro Preto, MG. Anais... Ouro Preto: SBPV, 2004. p.316.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | D'HONT, A.; DENOEUD, F.; AURY, J. M.; BAURENS, F. C.; CARREEL, F.; GARSMEUR, O.; NOEL, B.; BOCS, S.; DROC, G.; ROUARD, M.; SILVA, C. da; JABBARI, K.; CARDI, C.; POULAIN, J.; SOUQUET, M.; LABADIE, K.; JOURDA, C.; LENGELLÉ. J.; RODIER-GOUD, M.; ALBERTI, A.; BERNARD, M.; CORREA, M.; AYYAMPALAYAM, S.; MCKAIN, M. R.; LEEBENS-MACK, J.; BURGESS, D.; FREELING, M.; MBÉGUIÉ-A-MBÉGUIÉ, D.; CHABANNES, M.; WICKER, T.; PANAUD, O.; BARBOSA, J.; HRIBOVA, E.; HESLOP-HARRISON, P.; HABAS, R.; RIVALLAN, R.; FRANCOIS, P.; POIRON, C.; KILIAN, A.; BURTHIA, D.; JENNY, C.; BAKRY, F.; BROWN, S.; GUIGNON, V.; KEMA, G.; RODRIGUEZ, M. A. D.; WAALWIJK, C.; JOSEPH, S.; DIEVART, A.; JAILLON, O.; LECLERCQ, J.; ARGOUT, X.; LYONS, E.; ALMEIDA, A.; JERIDI, M.; DOLEZEL, J.; ROUX, N.; RISTERUCCI, A. M.; WEISSENBACH, J.; RUIZ, M.; GLASZMANN, J. C.; QUÉTIER, F.; YAHIAOUI, N.; WINCKER, P. The banana (Musa acuminata) genome and the evolution of monocotyledonous plants. Nature, v. 488, August, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|