| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 4. |  | LORENSI, E. T.; SANCHEZ, L. M. B.; PIRES, M. B. G.; SILVA, J. H. S. da. Comparacao entre as tecnicas in vivo, in Situ, in vitro e in vitro com sacos de nailon para avaliacao da digestibilidade de forragens. Revista Brasileira de Zootecnia, v.21, n.3, p.366-377, 1992.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|   |
| 7. |  | SENGER, C. C. D.; SANCHEZ, L. M. B. C.; PIRES, M. B. G.; KAMINSKI, J. Teores minerais em pastagens do Rio Grande do Sul. I. Cálcio, fósforo, magnésio e potássio. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 31, n. 12, p. 897-904, dez. 1996. Título em inglês: Mineral content of the natural range in southern Brazil. I. Calcium, phosphorus, magnesium and potasium.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 8. |  | KOZLOSKI, G. V.; FIORENTINI, G.; HARTER, C. J.; SANCHEZ, L. M. B. Uso da creatinina como indicador da excreção urinária em ovinos. Ciência Rural, Santa Maria, v. 35, n. 1, p. 98-102, jan./fev., 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 9. |  | KOZLOSKI, G. V.; MESQUITA, F. R.; ALVES, T. P.; CASTAGNINO, D. de S.; STEFANELLO, C. M.; SANCHEZ, L. M. B. Avaliação do uso de frações indigestíveis do alimento como indicadores internos de digestibilidade em ovinos. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 38, n. 9, p. 1812-1818, set. 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 10. |  | PASCOAL, L.; SANCHEZ, L. M. B.; PIRES, M. B. G.; ZANELLA, I.; KRUEL, L.; RIBAS, R. U. Digestibilidade de dietas a base de cana-de-açucar (Sacharum officinarum) ou capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) cv Napier associados com uréia ou farinha de carne. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 26., 1989, Porto Alegre. Anais... Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1989. p. 147.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 11. |  | KOZLOSKI, G. V.; PEROTTONI, J.; TREVISAN, L. M.; VELHO, J. P.; SANCHEZ, L. M. B.; OSMARI, E. K. Influência da idade de rebrota sobre o potencial nutricional do feno de capim elefante (Pennisetum purpureum Schum. cv. Mott) consumido por ovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 40., 2003, Santa Maria, RS. Otimizando a produção animal: anais. Santa Maria: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2003. 3 f. 1 CD ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 12. |  | OLIVIO, C. J.; MOREIRA, J. C.; BARRETO, I.; DIEFENBACH, J.; RUVIARO, C. F.; SANCHEZ, L. M. B. Utilizacao de pastagens de capim-elefante e capim-setaria como base da alimentacao de vacas em lactacao, durante o verao. Revista Brasileira de Zootecnia, v.21, n.3, p.347-352, 1992.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|   |
| 13. |  | OLIVO, C. J.; MOREIRA, J. C.; BARRETO, I. L.; DIEFENBACH, J.; RUVIARO, C. F.; SANCHEZ, L. M. B. Utilização de pastagens de capim-elefante e capim-setária como base da alimentação de vacas em lactação, durante o verão. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, v. 21, n. 3, p. 347-352, 1992.| Biblioteca(s): Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba. |
|   |
| 14. |  | BOLZAN, I. T.; SANCHEZ, L. M. B.; CARVALHO, P. A.; VELHO, J. P.; LIMA, L. D. de; MORAIS, J.; CADORIM JÚNIOR, R. L. Consumo e digestibilidade em ovinos alimentados com dietas contendo grãos de milho moído, inteiro ou tratado com uréia, com três níveis de concentrado. Ciência Rural, Santa Maria, v. 37, n. 1, p.229-234, jan./fev. 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 15. |  | MORAIS, J. A. da S.; SANCHÉZ, L. M. B.; KOZLOSKI, G. V.; LIMA, L. D. de; TREVISAN, L. M.; REFFATTI, M. V.; CADORIN JÚNIOR, R. L. Digestão do feno de capim-elefante anão (Pannisetum purpureum Schum. cv. Mott) sob diferentes níveis de consumo em ovinos. Ciência Rural, Santa Maria, v. 37 n. 2, p. 482-487, mar./abr. 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 17. |  | HÄRTER, C. J.; REFFATTI, M. V.; FIORENTINI, G.; KIST, G. P.; LIMA, L. D.; CADORIN JUNIOR, R. L.; PERES NETTO, D.; KOZLOSKI, G. V.; SANCHEZ, L. M. B. Valor energético de alimentos fornecidos para ovinos obtido in vivo e estimado por equações. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. A produção animal e o foco no agronegócio: anais. Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. 6 f. CD ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | FONTANA, A.; PIRES, A. M. M.; VENTURIERI, A.; JESUS, A. H. de; PAULA, A. J. de; MEDEIROS, A. de S.; VARGAS, A. de G.; BERNDT, A.; FERREIRA, A. L.; LUIZ, A. J. B.; ALVES, A. E.; PEREIRA, A. C.; FREITAS, A. F. de; PACKER, A. P.; CAVALCANTE, A. P. C. M.; FRASCA, A. V. da L.; FERNANDES, A.; ZIMBRES, B.; RUDORFF, B. F. T.; DENARDI, B. M.; BORDRON, B.; ALVES, B. J. R.; KRAHEMBUHL, C. B. B. P.; ARAÚJO, C. E. R.; DUBEUX, C. B. S; MAEQUES, C. L.; SILVA, C. R.; BALDI, C.; JANTALIA, C. P.; GESTEIRA NETO, C. J. M.; BACK, C. D.; ANDRADE, C. A. de; AGUIAR, D. A. de; OBERLING, D. F.; OLIVEIRA, D. M. de; CALÇADO, D. M.; GONÇALVES, D. N. S.; MOLLETA, D. G. S.; GAROFALO, D. F. T.; FERREIRA, D.; GOULART, D.; OLIVEIRA, E. C. de; ROSA, E. R.; ALMEIDA, E. G. de; ALBUQUERQUE, E. R. G. M. de; LA ROVERE, E. L.; RIEGELHAUPT, E. M.; HENRIQUE, F. L.; FARIA, F. F. de; PATERNOST, F. F.; CESÁRIO, F. V.; PEREIRA, F. R. de S.; PAREYN, F. G. C.; RODRIGUES, G. A. H.; BERTANI, G.; LEMOS, G. da S.; RIBEIRO, G. H. P. de M.; CABRAL, G. H.; FROES, G. A. M.; GOES, G. V.; ANDRADE, G. S. de; CARVALHO, G. C. de; NASPOLINI, G. F.; CHRISTO, G. L. de; SANTOS, G. V. dos; BARROS, H. H. D. de; HASENACK, H.; TAVARES, H. C.; MARTINS, I. T.; FRANÇA, I. E. R.; ROITMAN, I.; SOARES, I. M. de M.; SIMIONATO, J.; FREITAS, J.; OMETTO, J. P. H. B.; LINARES, J. A. H.; RISSO, J.; CRUZ FILHO, J. L. V. da; QUINTÃO, J. M. B.; SILVA, J. S. O.; LANA, J. T. de O.; ZANATTA, J. A.; MARACAHIPES, L.; RIBEIRO, L. da S.; VICENTE, L. E.; SCHRAMM, L. F. P.; ROSSI, L. M. B.; SILVA, M. G. da; SARAIVA, M.; D'AGOSTO, M. de A.; VIRTUOSO, M. A.; LIGO, M. A. V.; RACHWAL, M. F. G.; ROSA, M.; PICHARILLO, M. E.; SILVA, M. G. L. da; MATSUURA, M. I. da S. F.; DALLA BETTA, M. M.; PEREIRA, M. J.; CARON, M. L.; ASSIS, M. L. R. de; SANTOS, M. M. de O.; ROCHA, M. B.; BUSTAMANTE, M. M. da C.; WALTER, M. C.; AQUINO, M. F. S. de; SALGADO, M. P. G.; SERRUYA, N. M.; MOREIRA, N. de P.; FERREIRA, N. C.; RAMOS, N. P.; CABRAL, O. M. R.; MOSER, P.; COLTURATO, P. D.; GRÜTZMACHER, P.; AUGUSTO, R. C.; GRISOLI, R. P. S.; SOLARI, R.; PAZIANOTTO, R. A. A.; DUPONT, R. A. B.; CANTINHO, R. Z.; PEIXOTO, R. de A.; PADILHA, R. A.; NICOLOSO, R. da S.; OLIVEIRA, R. R. S. de; HIGA, R. C. V.; GUIDOTTI, R. M. M.; NOGUEIRA, S. F.; MAIA, S. M. F.; ASSIS, T. F. de; IGAWA, T. K.; RODRIGUES, T. da S.; CARMO, T. R. L. do; MIRANDA, V. S.; KONDO, V. Y.; SCIVITTARO, W. B.; WILLS, W.; HOLLER, W. A. Inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa. In: BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Brasília, DF, 2021. cap. 2, p. 80-181.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Solos. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|