| |
|
|
| Registros recuperados : 37 | |
| 8. |  | HISSA, H. R.; MACEDO, J. R. de; SILVA, E. F. da; CAPECHE, C. L. Relação entre cor do solo e teores de carbono orgânico em solos originados de sedimentos aluvionares. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 13.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 1.; SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 4.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 6.; REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 11., 1996, Águas de Lindóia. Solo suelo 96. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1996. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 9. |  | NEHREN, U.; SATTLER, D.; RAEDIG, C.; HISSA, H. R.; SCHLÜTER, S. Rio de Janeiro: a state in socio-ecological transformation. In: NEHREN, U.; SCHLÜTER, S.; RAEDIG, C.; SATTLER, D.; HISSA, H. (Ed.). Strategies and tools for a sustainable rural Rio de Janeiro. Cham: Springer, 2019. cap. 1, p. 1-10.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 10. |  | RODRÍGUEZ OSUNA, V.; MAY, P. H.; MONTEIRO, J. M. G.; WOLLENWEBER; HISSA, H. R.; COSTA, M. Promoting sustainable agriculture, boosting productivity, and enhancing climate mitigation and adaptation through the RIO RURAL Program, Brazil. In: NEHREN, U.; SCHLÜTER, S.; RAEDIG, C.; SATTLER, D.; HISSA, H. (Ed.). Strategies and tools for a sustainable rural Rio de Janeiro. Cham: Springer, 2019. cap. 28, p. 443-462.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 15. |  | BRANCA, G.; HISSA, H. R.; BENEZ, M. C.; MEDEIROS, K.; LIPPER, L.; TONLOT, M.; BOCKEL, L.; BERNOUX, L. Capturing synergies between rural development and agricultural mitigation in Brazil. Land Use Policy, v. 30, n. 1, p. 507-518, Jan. 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 16. |  | SILVA, E. F. da; HISSA, H. R.; MACEDO, J. R. de; OLIVEIRA, M. T. de; CAPECHE, C. L. Metodologia para geração de mapas de fertilidade do solo, utilizando o interpolador de krigagem. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 13.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 1.; SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 4.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 6.; REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 11., 1996, Águas de Lindóia. Solo suelo 96. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1996. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 17. |  | HISSA, H. R.; ALVEA FILHO, N. T.; COSTA, M.; STRAUCH, G.; BASSI, L.; ASSIS, R. L. de. Sustainable rural development in Rio de Janeiro State: the Rio Rural Program. In: NEHREN, U.; SCHLÜTER, S.; RAEDIG, C.; SATTLER, D.; HISSA, H. (ed.). Strategies and tools for a sustainable rural Rio de Janeiro. Cham: Springer, 2019. cap. 3, p. 23-39.| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia; Embrapa Solos. |
|    |
| 18. |  | HISSA, H. R.; ALVES FILHO, N. T.; COSTA, M. A; STRAUCH, G.; BASSI, L.; ASSIS, R. L. de. Sustainable rural development in Rio de Janeiro State: the Rio Rural Program. In: NEHREN, U.; SCHLÜTER, S.; RAEDIG, C.; SATTLER, D.; HISSA, H. (Ed.). Strategies and tools for a sustainable rural Rio de Janeiro. Cham: Springer, 2019. cap. 3, p. 23-39., 2019 P. 23-39| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 19. |  | MONTEIRO, J. M. G.; HISSA, H. R.; OLIVEIRA, A. P. de; DONAGEMMA, G. K.; PRADO, R. B.; SCHULER, A. E.; COELHO, M. R.; COSTA, M. M. da. Conservation management evaluation on the adaptive capacity of agricultural productive systems in the state of Rio de Janeiro. In: SOTTA, E. D.; SAMPAIO, F. G.; MARZALL, K.; SILVA, W. G. da (ed.). Adapting to climate change: strategies for brazilian agricultural and livestock systems. Brasília, DF: Mapa, 2021. p. 74-75.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 20. |  | PEIXOTO, A. P. B.; SANTANA, T. V. F. de; HISSA, H. R.; SILVA, E. F. da; MACEDO, J. R. de; CAPECHE, C. L.; OLIVEIRA, M. C. N. de. Análise espacial de dados composicionais. In: REUNIÃO ANUAL DA REGIÃO BRASILEIRA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE BIOMETRIA, 56.; SIMPÓSIO DE ESTATÍSTICA APLICADA À EXPERIMENTAÇÃO AGRONÔMICA, 14., 2011, Maringá. Anais [...]. Maringá: RBras, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Soja; Embrapa Solos. |
|    |
| Registros recuperados : 37 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | GUIMARÃES, I. B.; PINTO, D. dos S. C.; ONORATO, G. de C.; CELESTINO, J. de A.; ANDRADE, P. V. D. de; LOURES, M. D. de A.; SOUZA, G. N. de; GERN, J. C.; BRANDAO, H. de M. Avaliação do impacto de conservantes no leite no tamanho de micelas de caseína. In: WORKSHOP DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE LEITE, 25., 2021, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2021. (Embrapa Gado de Leite. Documentos, 261).| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 2. |  | GUIMARAES, I. B.; ALMEIDA, J. V. F. C.; VIANELLO, J.; BATALHA, B. G.; FERRANTE, M.; LOURES, M. D. de A.; GERN, J. C.; MARTINS, P. Y. F.; GUIMARÃES, A. S.; BRANDAO, H. de M. Farmacocinética de nanopartículas de cloxacilina administradas em caprinos diagnosticados com linfadenite caseosa. In: WORKSHOP DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE LEITE, 24., 2019, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2019. 3 p.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 3. |  | ÂNGELO, F. F.; REZENDE, A. P. M.; SCHWAAB, R. D. C.; LOPES, M. F.; AGUIAR, D. M.; SOUZA, V. de; ARAUJO, R. F. de; GUIMARAES, I. B.; DELVINO, R. M.; VARELLA, G. O. M. Bacterial isolation in samples of goat milk. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA, 30., 2019, Maceió, Anais... Maceió: SBM, 2019.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 4. |  | ALMEIDA, J. V. F. C. de; FACCIOLI-MARTINS, P. Y.; FERRANTE, M.; MONTEIRO, J. P.; PINHEIRO, R. R.; LIMA, A. M. C.; GERN, J. C.; MOSQUEIRA, V. C. F.; IBARRA, M.; LOURES, M. D. de A.; GUIMARÃES, I. B.; ONORATO, G. de C.; GUIMARAES, A. de S.; BRANDAO, H. de M. In vitro infection model in primary macrophages and in vivo evaluation of benzathine cloxacillin nanoparticles for the treatment of Corynebacterium pseudotuberculosis in goats. Small Ruminant Research, v. 251, e107561, Oct. 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos; Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|