| |
|
|
| Registros recuperados : 31 | |
| 7. |  | MAIXNER, A. R.; FRONZA, E.; MARTINS, D.; COPPETTI, F. E.; VIVIAN, R.; SARTORI, C. O.; BERNARDI, D.; WENNINGKAMP, D. Fitotoxicidade de herbicidas pós-emergentes em mudas de amendoim forrageiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 21., 2011, Maceió. Inovações tecnológicas e mercado consumidor: anais. Maceió: ABZ: CECA: UFAL, 2011. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 8. |  | OST, H. J.; SILVA, G. M. da; MAIXNER, A. R.; BERTO, J. L.; MONTARDO, D. P.; SARTORI, C. O. Sobressemeadura de forrageiras de inverno em pastagem de Tifton 85. In: CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE PRODUÇÃO ANIMAL SUSTENTÁVEL, 1.; ANISUS, 2010, Chapecó. Anais... Chapecó: CEO: UDESC, 2010. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 9. |  | MAIXNER, A. R.; QUADROS, F. L. F. de; KOZLOSKI, G. V.; MONTARDO, D. P.; ROSSI, G. E.; AURÉLIO, N. D. Consumo de forragem e desempenho de vacas Holandesas sob pastejo em gramíneas tropicais. Acta Scientiarum, Animal Sciences, Maringá, v. 29, n. 3, p. 241-248, 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 10. |  | SILVA, G. M. da; UHDE, L. T.; BORTOLIN, F.; JANTSCH, E. M.; MAIXNER, A. R.; COSTA, P. U. N. da. Monitoramento de pastagens de tifton consorciadas com forrageiras de inverno em sistemas de produção com pecuária de leite no noroeste gaúcho. Revista Congrega Urcamp, v. 6, n. 6, p. 22, nov. 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 11. |  | UHDE, L. T.; LONDERO, A. L.; RUPOLLO, C. Z.; FERNANDES, S. B. V.; MAIXNER, A. R.; SILVA, G. M. da. Pastagem de tifton 85 consorciado com forrageiras de inverno pastejadas e submetidas à fenação no período estival: índice de fertilidade e recomendações de calagem e adubação. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 20.; JORNADA DE PESQUISA, 17.; JORNADA DE EXTENSÃO, 13.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR, 2.; SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 2., 2012, Ijuí. Tecnologia social: sustentabilidade: erradicação da pobreza: [anais eletrônicos]. Ijuí: Unijuí, 2012. Salão do conhecimento.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 12. |  | SANTOS, G. A. L. dos; ISKE, D.; SILVA, G. M. da; QUINTANA, I. M. H.; MAIXNER, A. R. Rendimento e qualidade fisiológica de sementes de duas variedades de azevém com diferentes manejos de adubação e cortes. In: JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, 10.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR, 8., 2012, Bagé. Anais... Bagé: Ediurcamp, 2012. 1 CD-ROM. CONGREGA URCAMP 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 13. |  | ISKE, D. R.; SILVA, G. M. da; MAIXNER, A. R.; JANTSCH, E. M.; JEZEWSKI, T. J.; SARTORI, C. O. Produção de forragem de genótipos de azevém (Lolium multiflorum L.) sob diferentes regimes de adubação nitrogenada. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 49., 2012, Brasília. A produção animal no mundo em transformação: anais. Brasília, DF: SBZ, 2012. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 14. |  | ISKE, D. R.; SILVA, G. M. da; MAIXNER, A. R.; UHDE, L. T.; SCHNEIDER, R. F.; JEZEWSKI, T. J. Produção de sementes de genótipos de azevém (Lolium multiflorum L.) sob diferentes regimes de adubação nitrogenada e épocas de último corte. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 49., 2012, Brasília. A produção animal no mundo em transformação: anais. Brasília, DF: SBZ, 2012. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 15. |  | JANTSCH, E. M.; SILVA, G. M. da; MAIXNER, A. R.; UHDE, L. T.; COSTA, P. U. N. da; POZZOBON, G. E. Aspectos econômico-produtivos da atividade leiteira em sistemas de produção de base familiar na região noroeste do Rio Grande do Sul. In: JORNADA DE EXTENSÃO, 12., 2011, Ijuí, RS. [Anais...]. Ijuí: Unijuí, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 16. |  | SILVA, G. M. da; BORTOLIN, F.; BERNARDI, D.; WENNINGKAMP, D.; BERGOLI, L. M. G.; JUSWIAK, P.; MAIXNER, A. R.; SARTORI, C. O. Desempenho de consórcios forrageiros de estação fria com espécies leguminosas em diferentes anos de cultivo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 21., 2011, Maceió. Inovações tecnólogicas e mercado consumidor: [anais...]. Brasília, DF: Associação Brasileira de Zootecnistas, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 17. |  | BERGOLI, L. M. G.; GLITZ, A. R.; KONRADT, G.; LONDERO, A. L.; UHDE, L. T.; FERNANDES, S. B. V.; MAIXNER, A. R.; SILVA, G. M. da. Efeito do pisoteio animal acumulativo e da fenação nos parâmetros físicos do solo em área com sobressemeadura de misturas forrageiras de estação fria em pastagem de Tifton. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 21., 2011, Maceió, AL. Inovações tecnólogicas e mercado consumidor: [anais...]. Brasília, DF: Associação Brasileira de Zootecnistas, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 18. |  | BRUM, M. da S.; QUADROS, F. L. F. de; MARTINS, J. D.; ROSSI, G. E.; DANIEL, E.; MAIXNER, A. R.; BANDINELLI, D. G. Sistemas de alimentação para a recria de ovinos a pasto: avaliação do desempenho animal e características da forragem. Ciência Rural, v. 38, n. 1, p. 191-198, jan./fev. 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 19. |  | BERTO, J. L.; MAIXNER, A. R.; PERSCH, D. L.; UHDE, L. T.; SILVA, J. A. G. da; SILVA, G. M. da. Sobressemeadura de misturas forrageiras de estação fria em pastagem de Tifton 85. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científico na zootecnia brasileira: anais. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 20. |  | SILVA, G. M. da; MAIXNER, A. R.; MERA, C. M. P. de; BRUTTI, C. N.; FRAGA, D. da R.; BURTET, D. A.; PERONI, N. D.; FELIX, R. R. Constituição e avanços no trabalho dos grupos temáticos formados por extensionistas e pesquisadores. In: SILVA, G. M. da; COSTA, P. U.N. da; MAIXNER, A. R. (Ed.). Rede Leite: pesquisa-desenvolvimento. Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 229-264.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|   |
| Registros recuperados : 31 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | SILVA, E. C. da; DUTRA, JÚNIOR, W. M.; PAIVA, S. R.; GOMES FILHO, M. A.; IANELLA, P.; CAETANO, A. R. Distância genética entre suínos locais e comerciais do semi-árido do Nordeste utilizando marcadores microssatélites. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científicos na zootecnia brasileira de vanguarda: anais. Salvador: SBZ, 2010.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 2. |  | SILVA, E. C. da; PAIVA, S. R.; GOMES FILHO, M. A.; OLIVEIRA, C. J. P. de; FERREIRA, D. N. de M.; DUTRA JÚNIOR, W. M. Variabilidade genética em três grupos de suínos locais do semiárido do nordeste utilizando marcadores microssatélites. In: ZOOTEC NA AMAZÔNIA LEGAL, 1.; Congresso Brasileiro de Zootecnia, 20.; Fórum de Coordenadores de Cursos de Zootecnia das Universidades Brasileiras, 6.; Fórum de Estudantes de Cursos de Zootecnia das Universidades Brasileiras, 6.; Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia, 16.; Fórum de Entidades de Zootecnistas, 34., 2010, Palmas. Sustentabilidade e produção animal: anais. Palmas: UFT: ABZ, 2010.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 3. |  | SILVA, E. C. da; DUTRA JUNIOR, W. M.; IANELLA, P.; GOMES FILHO, M. A.; OLIVEIRA, C. J. P. de; FERREIRA, D. N. de M.; CAETANO, A. R.; PAIVA, S. R. Patterns of genetic diversity of local pig populations in the State of Pernambuco, Brazil. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 40, n. 8, p. 1691-1699, 2011.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|