| |
|
|
| Registros recuperados : 40 | |
| 1. |  | SEITER, R.; CAMPOS, A. D. S. de; EICHOLZ, E. D.; SILVA, S. D. dos A. e. Desempenho agronômico de genótipos de mamona (Ricinus communis L.) em Frederico Westphalen/RS, safra 2013/14. In: SIMPÓSIO ESTADUAL DE AGROENERGIA; REUNIÃO TÉCNICA DE AGROENERGIA - RS, 5.; ENCONTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA AGRICULTURA FAMILIAR, 2., Pelotas, 2014. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2014. 1 pen card.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 2. |  | SCOUTO, V.; VASQUES, S. R.; VIEIRA, P. A.; SINNEMANN, C.; CAMPOS, A. D. S. de; AGUILA, L. S. H. D. Arranjo de Plantas de Soja em Camalhão em Áreas de Arroz Irrigado do Rio Grande do Sul. In: SEMANA INTEGRADA UFPEL, 5.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 21., 2019, Pelotas. [Anais]. Online. 4 p. ENPOS Eventos simultâneos: SEMANA INTEGRADA UFPEL, 5.; CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 28., 2019, Pelotas. [Anais].| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 4. |  | EICHOLZ, M. D.; EICHOLZ, E. D.; ROMMEL, R.; CAMPOS, A. D. S. de; SOUZA, E. R. de. Avaliação da torta de mamona e tungue como fertilizante orgânico para cultura do feijão. In: CONGREGA URCAMP, 11.; JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, 12., 2014, Bagé. Anais... Bagé: Ediurcamp, 2014. 1 CD-ROM. Titulo em inglês: Evaluation of castor bean and tung as fertilizer organic for crop of beans.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 5. |  | ANTUNES, W. R.; SILVA, S. D. dos A. e; TATTO, F. R.; CAMPOS, A. D. S. de; EICHOLZ, M. D. Avaliação de brotação e posição de plantio de mini-toletes na produção de mudas de cana-de-açúcar (Saccharum SPP.) no sistema de mudas pré-brotadas, em Pelotas-RS, safra 2012/13. In: SIMPÓSIO ESTADUAL DE AGROENERGIA; REUNIÃO TÉCNICA DE AGROENERGIA - RS, 5.; ENCONTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA AGRICULTURA FAMILIAR, 2., Pelotas, 2014. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2014. 1 pen card.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 6. |  | HÄRTER, A.; PANOZZO, L. E.; CAMPOS, A. D. S. de; SEITER, R.; SILVA, S. D. dos A. e. Avaliação do perfilhamento de genótipos de cana-de-açúcar. In: SIMPÓSIO ESTADUAL DE AGROENERGIA; REUNIÃO TÉCNICA DE AGROENERGIA - RS, 5.; ENCONTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA AGRICULTURA FAMILIAR, 2., Pelotas, 2014. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2014. 1 pen card.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 7. |  | TATTO, F. R.; HARTER, A.; CAMPOS, A. D. S. de; EICHOLZ, E. D.; SILVA, S. D. dos A. e. Desempenho de genótipos promissores de cana-de-açúcar do pmgca/ridesa séries 97, 98, 99, 00 E 01 em ciclo de cana-soca, Pelotas/RS. In: SIMPÓSIO ESTADUAL DE AGROENERGIA; REUNIÃO TÉCNICA DE AGROENERGIA - RS, 5.; ENCONTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA AGRICULTURA FAMILIAR, 2., Pelotas, 2014. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2014. 1 pen card.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 9. |  | SOUZA, E. R. de; Campos, A. D. S. de; AISENBERG, G.; SILVEIRA, C. A. P.; MESSIAS, R. da, S. Produtividade de sete genótipos de milho submetidos à adubação alternativa e convencional. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; MOSTRA CIENTÍFICA, 4., 2012, Pelotas. Anais... Pelotas: UFPelotas, 2012. 1 CD-ROM. CIC UFPelotas.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 10. |  | TORTELLI, G. de S.; HERNANDES, G.; PARFITT, J. M. B.; CONCENÇO, G.; CAMPOS, A. D. S. de; AIRES, T. A.; ANDRES, A. Arroz irrigado por aspersão no Rio Grande do Sul: situação na safra 17/18. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 11., 2019. Balneário Camboriú. Inovação e desenvolvimento na orizicultura: anais eletrônico. Itajaí: Epagri/Sosbai, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 11. |  | GALLI, V.; SOUZA, E. R. de; CAMPOS, A. D. S. de; KLASEN, F.; SILVA, S. D. dos A. e; MESSIAS, R. da S. Influência da aplicação de bioestimulantes na fitomassa e produtividade de cana-de-açúcar. In: SIMPÓSIO ESTADUAL DE AGROENERGIA, 4.; REUNIÃO TÉCNICA DE AGROENERGIA, 4., 2012, AMRIGS: Porto Alegre. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2012. Organizado por Sérgio Delmar dos Anjos e Silva Ivan Rodrigues de Almeida.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 12. |  | TIMM, P. A.; PARFITT, J. M. B.; ANDRES, A.; SCHREIBER, F.; CONCENÇO, S. E.; MOISINHO, I. S.; SILVA, J. T. da; CAMPOS, A. D. S. de. Rice and barnyardgrass establishment as function of water stress. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 10., 2017, Gramado. Intensificação sustentável: anais. Gramado: Sosbai, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 13. |  | CONCENCO, G.; PARFITT, J. M. B.; THIEL, C. H.; DEUNER, S.; TIMM, P. A.; CAMPOS, A. D. S. de; AIRES, T. do A.; SILVA, J. T. da. Estabelecimento da cultura da soja em terras baixas em função do manejo e umidade do solo. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2018. 25 p. (Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 290).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 14. |  | OLIVEIRA, R. J. P. de; SILVA, S. D. dos A. e; CAMPOS, A. D. S. de; RIBEIRO, E. F.; SILVA, M. T. da; FEREIRA NETO, D. T. Fenologia do pinhão-manso na safra 2012/13 no município de Pelotas-RS. In: SIMPÓSIO ESTADUAL DE AGROENERGIA; REUNIÃO TÉCNICA DE AGROENERGIA - RS, 5.; ENCONTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA AGRICULTURA FAMILIAR, 2., Pelotas, 2014. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2014. 1 pen card.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 16. |  | HÄRTER, A.; ANTUNES, W. R.; TATTO, F. R.; CAMPOS, A. D. S. de; SEITER, R.; SILVA, S. D. dos A. e. Desempenho de genótipos de cana-de-açúcar em ciclo de terceira soca. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 16., 2014, Pelotas. [Anais.]. Pelotas: UFPel, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 17. |  | SINNEMANN, C. S.; CAMPOS, A. D. S. de; VEIGA, A. B.; MUNHOS, T. F.; VIEIRA, P. A.; BERGMANN, H. M.; VEBER, P.; CONCENÇO, G.; PARFITT, J. M. B. Desenvolvimento radicial do arroz implantado em rotação a soja em áreas submetidas ou não ao processo de escarificação, com ou sem presença residual de camalhões. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 11., 2019, Balneário Camboriú. Inovação e desenvolvimento na orizicultura: anais eletrônico. Itajaí: Epagri/Sosbai, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 18. |  | TIMM, P. A.; CAMPOS, A. D. S. de; SILVA, J. T. da; SINNEMANN, C.; AIRES, T. do A.; PINTO, M. A. B.; PARFITT, J. M. B.; CONCENÇO, G. Desenvolvimento radicular da soja em diferentes níveis de compactação e tensões de água em Planossolo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 11., 2019, Balneário Camboriú. Inovação e desenvolvimento na orizicultura: anais eletrônico. Itajaí: Epagri/Sosbai, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 19. |  | AIRES, T. do A.; CAMPOS, A. D. S. de; BUENO, M. V.; TIMM, P. A.; CONCENCO, G.; PARFITT, J. M. B. Desenvolvimento da soja em diferentes níveis de compactação e irrigação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 27.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO UFPEL, 20.; SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 4., 2018, Pelotas. Anais... Pelotas: UFPel, 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 20. |  | CORADINI, M. C.; SCHERNER, A.; SCHREIBER, F.; ANDRES, A.; CONCENCO, G.; TIMM, P. A.; CAMPOS, A. D. S. de; PITOL, A. Efeito da profundidade da lâmina de água na germinação e desenvolvimento da sagitária (sagittaria montevidensis). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 10., 2017, Gramado. Intensificação sustentável. Porto Alegre: IRGA, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 40 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | KUHN, J. H.; ADKINS, S.; ALIOTO, D.; ALKHOVSKY, S. V.; AMARASINGHE, G. K.; AVSIC-ZUPANC, T.; AYLLÓN, M. A.; BAHL, J.; BALKEMA-BUSCHMANN, A.; BALLINGER, M. J.; BARTONICKA, T.; BASLER, C.; BAVARI, S.; BEER, M.; BENTE, D. A.; BERGERON, É.; BIRD, B. H.; BLAIR, C.; BLASDELL, K. R.; BRADFUTE, S. B.; BREYTA, R.; BRIESE, T.; BROWN, P. A.; BUCHHOL, U. J.; BUCHMEIER, M. J.; BUKREYEV, A.; BURT, F.; BUZKAN, N.; CALISHER, C. H.; CAO, M.; CASAS, I.; CHAMBERLAIN, O.; CHANDRAN, K.; CHARREL, R. N.; CHEN, B.; CHIUMENTI, M.; CHO, IL-R.; CLEGG, J. C. S.; CROZIER, I.; GRAÇA, J. V. da; BÓ, E. D.; DÁVILA, A. M. R.; LA TORRE, J. C. de; LAMBALLERIE, X. de; SWART, R. L. de; DI BELLO, P. L.; DI PAOLA, N.; DI SERIO, F.; DIETZGEN, R. G.; DIGIARO, M.; DOLJA, V. V.; DOLNIK, O.; DREBOT, M. A.; DREXLER, J. F.; DÜRRWALD, R.; DUFKOVA, L.; DUNDON, W. G.; DUPREX, W. P.; DYE, J. M.; EASTON, A. J.; EBIHARA, H.; ELBEAINO, T.; ERGÜNAY, K.; FERNANDES, J.; FOOK, A. R.; FORMENT, P. B. H.; FORTH, L. F.; FOUCHIER, R. A. M.; ASTUA, J. de F.; GAGO-ZACHERT, S.; GÃO, G. F.; GARCÍA, M. L.; GARCÍA-SASTRE, A.; GARRISON, A. R.; GBAKIMA, A.; GOLDSTEIN, T.; GONZALEZ, J. P. J.; GRIFFITHS, A.; GROSCHUP, M. H.; GÜNTHER, S.; GUTERRES, A.; HALL, R. A.; HAMMOND, J.; HASSAN, M.; HEPOJOKI, J.; HEPOJOKI, S.; HETZEL, U.; HEWSON, R.; HOFFMANN, B.; HONGO, S.; HÖPER, D.; HORIE, M.; HUGHES, H. R.; HYNDMAN, T. H.; JAMBAI, A.; JARDIM, R.; JIANG, D.; JIN, Q.; JONSON, G. B.; JUNGLEN, S.; KARADAG, S.; KELLER, K. E.; KLEMPA, B.; KLINGSTRÖM, J.; KOBINGER, G.; KONDO, H.; KOONIN, E. V.; KRUPOVIC, M.; KURATH, G.; KUZMIN, I. V.; LAENEN, L.; LAMB, R. T A.; LAMBERT, A. J.; LANGEVIN, S. L.; LEE, B.; LEMOS, E. R. S.; LEROY, E. M.; LI, D.; Li, J.; LIANG, M.; LIÚ, W.; LIÚ, Y.; LUKASHEVICH, I. S.; MAES, P.; SOUZA, W. M. de; MARKLEWITZ, M.; MARSHALL, S. H.; MARTELLI, G. P.; MARTIN, R. R.; MARZANO, S.-L.; MASSART, S.; MCCAULEY, J. W.; MIELKE-EHRET, N.; MINAFRA, A.; MINUTOLO, M.; MIRAZIMI, A.; MÜHLBACH, H.-P.; MÜHLBERGER, E.; NAIDU, R.; NATSUAKI, T.; NAVARRO, B.; NAVARRO, J. A.; NETESOV, S. V.; NEUMANN, G.; NOWOTNY, N.; NUNES, M. R. T.; NYLUND, A.; ØKLAND, A. L.; OLIVEIRA, R. C.; PALACIOS, G.; PALLAS, V.; PÁLYI, B.; PAPA, A.; PARRISH, C. R.; PAUVOLID-CORRÊA, A.; PAWESKA, J. T.; PAYNE, S.; PÉREZ, D. R.; PFAFF, F.; RADOSHITZKY, S. R.; RAHMAN, A.; RAMOS-GONZÁLEZ, P. L.; RESENDE, R. O.; REYES, C. A.; RIMA, B. K.; ROMANOWSKI, VÍCTOR; LUNA, G. R.; ROTA, P.; RUBBENSTROTH, D.; RUNSTADLER, J. A.; RUZEK, D.; SABANADZOVIC, S.; SALÁT, J.; SALL, A. A.; SALVATO, M. S.; SARPKAYA, K.; SASAYA, T.; SCHWEMMLE, M.; SHABBIR, M. Z.; SHÍ, X.; SHÍ, Z.; SHIRAKO, Y.; SIMMONDS, P.; SIRMAROVÁ, J. 2020 taxonomic update for phylum Negarnaviricota (Riboviria: Orthornavirae), including the large orders Bunyavirales and Mononegavirales. Archives of Virology, September, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|