| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 3. |  | TRECHA, C. O.; MAUCH, C. R.; MEDEIROS, C. A. B.; LOVATTO, P. B. Efeito do óleo de Tagetes minuta (Asteraceae) sobre caracteres agronômicos de batata cultivar Cristal. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NATURAIS, 7., 2015, Pelotas. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, Brasília, DF: Embrapa, 2015. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 10. |  | FIPKE, M. V.; TEIXEIRA, H. B.; HELLWIG, L.; MEDINA, L. B.; TRECHA, C. O.; ROSA, A. P. S. A. da. Eficiência do tratamento de sementes de milho sobre larvas de Diabrotica speciosa (Germar, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae). In: REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO MILHO, 58.; REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO SORGO, 41., 2013, Pelotas. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 11. |  | ROSA, A. P. S. A. da; TRECHA, C. O.; LIMA, C. V.; TEODORO, J. S.; MEDINA, L. B.; HELLING, L. Flutuação Populacional e Danos de Diabrotica speciosa (Germar, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae) na Parte Aérea do Milho na Safra 2011/2012 em Capão do Leão, RS. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2013. 4 p. (Embrapa Clima Temperado. Comunicado Técnico, 308).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 12. |  | HELLWIG, L; TRECHA, C. O.; MEDINA, L. B.; FIPKE, M.; BARCELOS, H. T.; ROSA, A. P. S. A. da. Reavaliação do nível de dano de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) em milho convencional. In: REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO MILHO, 58.; REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO SORGO, 41., 2013, Pelotas. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 13. |  | BARCELOS, H. T.; HELLWIG, L.; MEDINA, L. B.; TRECHA, C. O.; FIPKE, M. V.; ROSA, A. P. S. A. da. Monitoramento de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) em áreas de milho. In: REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO MILHO, 58.; REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO SORGO, 41., 2013, Pelotas. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 14. |  | BARCELOS, H. T.; HELLWIG, L.; MEDINA, L. B.; TRECHA, C. O.; FIPKE, M. V.; ROSA, A. P. S. A. da. Ponte verde para Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) em terras baixas. In: REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO MILHO, 58.; REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO SORGO, 41., 2013, Pelotas. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 15. |  | LIMA, C. A. B. de; NEVES, M. B. das; MARTINS, J. F. da S.; BÜTTOW, G. T.; GARCIA, L.; TRECHA, C. O. Diâmetro de amostras de solo e raízes em genótipos de arroz irrigado por inundação e nível de infestação de Oryzophagus oryzae (Coleoptera: curculionidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 23., 2010, Natal. resumos... Natal: Sociedade Brasileira de Entomologia, 2010. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 16. |  | ROSA, A. P. S. A. da; MARTINS, J. F. da S.; TRECHA, C. O.; GARCIA, L. P.; ALVES, A.; MANSKE, E.; GONÇALVES, V. Controle de Spodoptera frugiperda em milho com base no monitoramento de plantas atacadas e armadilhas iscadas com feromônio sexual. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 23., 2010, Natal. resumos... Natal: Sociedade Brasileira de Entomologia, 2010. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 17. |  | ROSA, A. P. S. A. da; OLIVEIRA, A. C. B. de; TRECHA, C. O.; TEODORO, J. S.; TEIXEIRA, H. B.; ZARDIN-FILHO, V. A.; OLIVEIRA, L. N. de; ROSA, F. K. da. Ocorrência de Elasmopalpus lignosellus (Lepidoptera: Pyralidae) em Genótipos de Soja na Safra 2011/2012 em Jaguarão, RS. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2013. 5 p. (Embrapa Clima Temperado. Comunicado técnico, 303).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 61 | |
| 5. |  | MARQUES, N.; LIMA, J.; DELIZA, R.; FARAH, A. Fortified coffees, with iron, zinc and calcium: evaluating the impact of quality and roasting degree on sensory responses. In: INTERNATIONAL CONFERENCE COFFEE SCIENCE, 26., 2016, Kunming. [Proceedings]. Kunming: ASIC, 2016. p. 201. ASIC. Ref. C 11.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 6. |  | ANTONIASSI, R.; FELBERG, I.; FARAH, A.; DONANGELO, C. M. Extrato de soja em pó: estabilidade dos ácidos graxos durante armazenamento. Higiene Alimentar, São Paulo, v. 25, n. 194/195, p. 475-477, mar./abr. 2011. Edição dos Trabalhos apresentados no V Congresso Latino Americano e XI Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, I Encontro Nacional de Vigilância de Zoonoses e Agravos Causados por Animais de Interesse à Saúde Pública, III Encontro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Salvador, abr. 2011.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 15. |  | SOARES, A.; BARROS, N. M.; COSTA, L.; SAINT'PIERRE, T. D.; DONANGELO, C.; DELIZA, R.; FARAH, A. Fortification of Ground Roasted Coffees with Iron, Zinc and Calcium: Evaluating the Impact of Quality and Roast Degree on Sensory Responses. Journal of Food and Nutrition Research, v. 8, n. 2, p. 110-120, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 16. |  | FERREIRA, T.; OLIVEIRA, E.; SOUZA, A.; OLIVEIRA, T.; LIMA, I.; FARAH, A. Evaluation of yield and quality of DNA extracted from ground and roasted coffee by different methods. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COFFEE & SCIENCE, 25., 2014, Colombia. Leveraging knowledge for coffee sustainability. Colombia: Association for Science and Information on Coffee (ASIC), 2014. p. 260. Ref. PB225.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 17. |  | FERREIRA, T.; OLIVEIRA, E.; OLIVEIRA, T.; LIMA, I.; VITÓRIO, F.; FARAH, A. Development of primer sets for detection of corn and barley in roasted coffee by real time PCR. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COFFEE SCIENCE, 24., 2012, Costa Rica. Programme & abstracts. [S.l.]: Association for Science and Information on Coffee, 2012. p. 148.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 18. |  | FERREIRA, T.; OLIVEIRA, E.; OLIVEIRA, T.; LIMA, I.; VITÓRIO, F.; FARAH, A. Detection of corn and barley as adulterants in roasted coffee using real-time PCR. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COFFEE SCIENCE, 24., 2012, Costa Rica. Programme & abstracts. [S.l.]: Association for Science and Information on Coffee, 2012. p. 42.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 20. |  | FELBERG, I.; DELIZA, R.; SOUZA, A. M. de S.; FARAH, A.; DONANGELO, C. M. Aceitação de bebida gelada de soja e café solúvel. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 21.; SEMINÁRIO LATINO AMERICANO E DO CARIBE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 15., 2008, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: SBCTA, 2008. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| Registros recuperados : 61 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|