| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 7. |  | JUNG, R.; HEY, M.; HOFFMANN, D.; LEINER, T.; PATZ, C.-D.; RAUHUT, D.; SCHÜSSLER, C.; WIRSCHING, M. Lichteinfluss bei der Lagerung von Wein. Mitteilungen Klosterneuburg, Klosterneuburg, v. 57, n. 4, p. 224-231, 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 8. |  | SPORNBERGER, A.; MODL, P.; REDL, H.; ECKSCHLAGER, K.; HOFFMANN, D.; KOFLER, T.; MARTETSCHLÄGER, R.; MAURER, M.; PAUL, M.; TRENKER, E. Vergleich von biologischem und integriertem Birnenanbau im pannonischen Klimagebiet. Mitteilungen Klosterneuburg, Klosterneuburg, v. 57, n. 4, p. 239-246, 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 9. |  | NUNES, A. P.; VASCONCELOS, M. F. de; HOFFMANN, D.; SOUZA, L. N.; GOMES, C. R. G.; EPIFÂNIO, A. D.; GODOI, M. N.; TIZIANEL, F. A. T.; STRAUBE, F. C.; ILVA, P. A.; POSSO, S. R.; LAPS, R. R.; FARIA, S. P. de; TOMAS, W. M. Aves da borda oeste do Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil. Atualidades Ornitológicas, v. 206, p. 47-69, nov./dez. 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 10. |  | NUNES, A. P.; VASCONCELOS, M. F. de; HOFFMANN, D.; SOUZA, L. N.; GOMES, R. G.; EPIFÂNIO, A. D.; GODOI, M. N.; TIZIANEL, F. A. T.; STRAUBE, F. C.; SILVA, P. A.; POSSO, S. R.; LAPS, R. R; FARIA, S. P. de; TOMAS, W. M. Aves da borda oeste do Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil. Atualidades Ornitológicas, v. 206, nov./dez., p 47-69, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 11. |  | NUNES, A. P.; STRAUBE, F. C.; POSSO, S. R.; LAPS, R. R.; VASCONCELOS, M. F. de; HOFFMANN, D.; MORANTE FILHO, J. C.; DONATELLI, R. J.; RAGUSA NETTO, J.; FAXINA, C.; GODOI, M. N.; URBEN FILHO, A.; CASTRO, S. L. R. de; LOPES, E. V.; ANJOS, L. dos; TOMAS, W. M.; MENDONÇA, L. B.; SILVA, P. A.; PIVATTO, M. A. de C.; COSTACURTA, M. de B.; MELO, A. V.; HASS, A.; BRAZ, V. da S.; MÓDENA, E. de S.; FREITAS, G. O. de; SOUZA, R. A. D. de; BENITES, M.; MAMEDE, S.; MENQ, W. Checklist of the birds of Mato Grosso do Sul state, Brazil: diversity and conservation. Papéis Avulsos de Zoologia, v. 62, e202262029, 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | DONATO, V. M. T. S.; ANDRADE, A. G. de; CABRAL, J. B.; ALVES, G. D. Embriogênese somática in vitro em couve-comum. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 35, n. 4, p. 711-718, abr. 2000. Título em inglês: In vitro somatic embryogenesis of common cabbage.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 2. |  | MARTINI, P. C.; WILLADINO, L.; ALVES, G. D.; DONATO, V. M. T. S. Propagação de orquídea Gongora quinquenervis por semeadura in vitro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 36, n. 10, p. 1319-24, out. 2001 Notas Científicas. Título em inglês: Propagation of orchid Gongora quinquenervis by in vitro germination.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 3. |  | DONATO, V. M. T. S.; ANDRADE, A. G. de; SOUZA, E. S. de; FRANÇA, J. G. E.; MACIEL, G. A. Atividade enzimática em variedades de cana-de-açúcar cultivadas in vitro sob diferentes níveis de nitrogênio. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 39, n. 11, p. 1087-1093, novembro 2004 Título em inglês: Enzymatic activity in sugar cane varieties cultivated in vitro under nitrogen levels.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 4. |  | DONATO, V. M. T. S.; ANDRADE, A. G. de; SOUZA, E. S. de; FRANÇA, J. G. E. de. Metabolismo de plantas de cana-de-açúcar cultivadas in vitro sob diferentes concentrações de nitrogênio. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 38, n. 12, p. 1373-1379, dez. 2003 Título em inglês: Metabolism of sugar cane plant cultivated in vitro at different nitrogen levels.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 5. |  | ALMEIDA, C. M. A.; DONATO, V. M. T. S.; AMARAL, D. O. J.; LIMA, G. S. A.; BRITO, G. G. de; LIMA, M. M. de A.; CORREIA, M. T. S.; SILVA, M. V. Differential gene expression in sugarcane induced by salicylic acid and under water deficit conditions. Agricultural Science Research Journal, v. 3, n.1, p.38-44, Jan. 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|    |
| 6. |  | ALMEIDA, C. M. A. de; SILVA, T. D.; MALAFAIA, C. B.; AMARAL, D. O. J. do; ARRUDA, I. R. de S.; BRITO, G. G. de; DONATO, V. M. T. S.; SILVA, M. V. da; CORREIA, M. T. dos S. Proteomic and physiological analysis of response to water deficit in sugarcane. Wudpecker Journal of Agricultural Research, v. 2, n. 1, p. 1-7, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|