| |
|
|
| Registros recuperados : 30 | |
| 9. |  | BOTELHO, S. A.; MARTINS, T. P.; DUARTE, M. F.; BARBOSA, A. V.; LAU, D.; FERNANDES, F. R.; SANCHES, M. M. Development of methodologies for diagnosis of viruses in soybean and wheat seeds. MethodsX, v. 3, p. 62-68, 2016.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 10. |  | MOURA, J. W. F.; BONFIM, J. M.; MARTINS, T. P.; VASCONCELOS, A. M. de; BATISTA, A. S. M. Análise sensorial de iogurte formulado com leite de cabra e vaca. In: SIMPÓSIO PARAIBANO DE ZOOTECNIA, 10., 2016, Areia, PB. [Anais...]. Areía: UFPB, 2016. 3 f.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 13. |  | MARTINS, T. P.; GALVANI, D. B.; MARTINS, F. E. B.; NASCIMENTO FILHO, F. R. do; SOUZA, A. L. M. Efeito da qualidade do volumoso sobre a produção de metano durante a fermentação ruminal. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS, 2., 2013, Sobral. Resumos... Sobral: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2013. p. 36-37. (Embrapa Caprinos e Ovinos. Documentos, 109).| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 15. |  | BOTELHO, S. R. A.; MARTINS, T. P.; DUARTE, M. F.; BARBOSA, A. V.; LAU, D.; FERNANDES, F. R.; SANCHES, M. M. Development of methodologies for virus detection in soybean and wheat seeds. MethodsX, v. 3, p. 62-68, 2016.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; Embrapa Trigo. |
|    |
| 17. |  | BOMFIM, J. M.; MARTINS, T. P.; PINHEIRO, R. R.; FAÇANHA, D. A. E.; SILVEIRA, R. M. F.; OLIVEIRA, M. C. de; SOUZA, V. de; VASCONCELOS, A. M. de. Comportamento termorregulador de cabras Saanen criadas em ambiente tropical suplementadas com selênio orgânico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 26., 2016, Santa Maria. Cinquenta anos de zootecnia no Brasil: anais. Santa Maria: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2016. 3 f. Zootec.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 18. |  | MARTINS, F. E. B.; BOMFIM, M. A. D.; GONÇALVES, J. de L.; SANTOS, S. F. dos; MARTINS, T. P.; BATISTA, N. J. M. Avaliação da interferência da umidade de amostras fecais ovinas no espectro e calibrações de NIRS. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS, 2., 2013, Sobral. Resumos... Sobral: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2013. p. 32-33. (Embrapa Caprinos e Ovinos. Documentos, 109).| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 19. |  | BONFIM, J. M.; MARTINS, T. P.; PEREIRA, P. L.; MENDES, B. K. M.; CASTRO, M. S. M.; PINHEIRO, R. R.; SOUZA, V. de; VASCONCELOS, A. M. de. Níveis séricos de selênio de cabras da raça Saanen criadas em ambiente tropical. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 26., 2016, Santa Maria. Cinquenta anos de zootecnia no Brasil: anais. Santa Maria: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2016. 3 f.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 20. |  | MARTINS, T. P.; SOUZA, T. A.; SILVA, P. S. da; NAKASU, E. Y. T.; MELO, F. L.; INOUE-NAGATA, A. K.; NAGATA, T. Nanopore sequencing of tomato mottle leaf distortion virus, a new bipartite begomovirus infecting tomato in Brazil. Archives of Virology, v. 166, p. 3217-3220, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|    |
| Registros recuperados : 30 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | COSTA, L. da S. M. da; SILVA, V. S. da; PERUQUETTI, R. C.; DRUMOND, P. M. Abelhas (Hymenoptera: Apoidea) visitantes de flores no campus experimental da Embrapa Acre, Rio Branco, AC. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 18.; MOSTRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, 8., 2010, Rio Branco, AC. Avanço em direção ao conhecimento: anais. Rio Branco, AC: UFAC: UNINORTE: Embrapa Acre, 2010. 1 p.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Acre. |
|    |
| 2. |  | SILVA, V. S. da; COSTA, L. da S. M. da; PERUQUETTI, R. C.; DRUMOND, P. M. Plantas visitadas por abelhas no campus experimental da Embrapa Acre, Rio Branco, AC. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 18.; MOSTRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, 8., 2010, Rio Branco, AC. Avanço em direção ao conhecimento: anais. Rio Branco, AC: UFAC: UNINORTE: Embrapa Acre, 2010. 1 p.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Acre. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|