| |
|
|
| Registros recuperados : 26 | |
| 7. |  | MORAIS, E. P. S.; SILVA, I. J. da; PONTES, G. M. da S.; CHAVES, D. C. Comportamento da Jatropha curcas L. na pré-Amazônia maranhense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANTAS OLEAGINOSAS, ÓLEOS, GORDURAS E BIODIESEL, 6., 2009, Montes Claros. Biodiesel: inovação tecnológica - anais. Lavras: UFLA, 2009. 1 CD-ROM| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| 9. |  | TEIXEIRA, A. de S.; PONTES, G.; SCHNEIDER, R.; BUSSO, C.; FREITAS-SILVA, O.; SOUZA, A. M. de. Laser induced breakdown spectroscopy for evaluation of nutrients and adulterants in roasted and ground coffee. In: SBFOTON INTERNATIONAL OPTICS AND PHOTONICS CONFERENCE, [7]., 2025, São Pedro, SP. IEEE Xplore, 2025, p. 1-3. SBFOTON IOPC 2025. 21 a 24 set.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 10. |  | OLIVEIRA, C. R. S. de; SILVA, F. B.; FELINTO FILHO, E. F.; MENDONÇA JÚNIOR, A. F. de; PONTES, G. M. de; LEAO, P. C. de S. Correlation and path analysis of traits contributing to fruit yield in grapes BRS Tainá grafted onto different rootstocks. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GENETICS AND PLANT BREEDING, 4., 2022, Campos dos Goytacazes. How has plant breeding contributed to food security? Campos dos Goytacazes: UENF, 2022. p. 6.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 11. |  | PONTES, G. M. de A.; ISHIKAWA, F. H.; OLIVEIRA, C. R. S. de; SILVA, F. B.; FELINTO FILHO, E. F.; LEAO, P. C. de S. Genotype X environment interaction for advanced table grape progenies in São Francisco Valley. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GENETICS AND PLANT BREEDING, 4., 2022, Campos dos Goytacazes. How has plant breeding contributed to food security? Campos dos Goytacazes: UENF, 2022. p. 9.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 14. |  | SILVA, C. A. da; GARCIA, C. A. B.; SANTANA, H. L. P. de; PONTES, G. C. de; WASSERMAN, J. C.; COSTA, S. S. L. da. Metal and metalloid concentrations in marine fish marketed in Salvador, BA, northeastern Brazil, and associated human health risks. Regional Studies in Marine Science, v. 43, 101716, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 17. |  | PONTES, G. M. de A.; OLIVEIRA, C. R. S. de; OLIVEIRA, M. L.; ISHIKAWA, F. H.; LEAO, P. C. de S. Adaptabilidade e estabilidade de seleções avançadas de uvas de mesa no Vale do São Francisco via AMMI. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 5, 2022, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2022. p. 40. (Embrapa Semiárido. Documentos, 309).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 18. |  | SOUZA, A. M. de; FREITAS-SILVA, O.; SILVA, B. V. da; BUSSO, C.; SCHNEIDER, R.; TEIXEIRA, A. da S.; PONTES, G.; NICOLODELLI, G. Viabilidade da extração de DNA em amostras de café torrado com degradação genômica. In: CORDEIRO, C. A. M.; BARRETO, N. S. E.; SANCHES, A. L .G. (org.). Avanços, inovações e saberes em ciência e tecnologia de alimentos, v. 5, cap. 10, p. 173-187, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 19. |  | SILVA, A. F.; SANTANA, L. M. de; SANTOS, A. P. G.; COELHO, A. I. de A.; PONTES, G. M. de A.; OLIVEIRA, A. P. D. de. Comportamento de variedade de mandioca submetida a diferentes adubações na comunidade de Lagedo. Petrolina, PE. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2008, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2008. p. 427.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 20. |  | LEAO, P. C. de S.; PONTES, G. M. de A.; ISHIKAWA, F. H.; OLIVEIRA, C. R. S. de; SILVA, F. B. da; FELINTO FILHO, E. F. Fertilidade de gemas de seleções de uvas sem sementes no Vale do São Francisco. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 27., 2022, Florianópolis. Valorização da ciência brasileira para a produção de frutas: anais. Florianópolis: SBF: Epagri: UDESC: UFSC: Embrapa, 2022. p. 1189-1191.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| Registros recuperados : 26 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | CROUS, P. W.; WINGFIELD, M. J.; BURGESS, T. I.; HARDY, G. E. ST. J.; CRANE, C.; BARRETT, S.; CANO-LIRA, J. F.; LEROUX, J. J.; THANGAVEL, R.; GUARRO, J.; STCHIGEL, A. M.; MARTÍN, M. P.; ALFREDO, D. S.; BARBER, P. A.; BARRETO, R. W.; BASEIA, I. G.; CANO-CANALS, J.; CHEEWANGKOON, R.; FERREIRA, R. J.; GENÉ, J.; LECHAT, C.; MORENO, G.; ROETS, F.; SHIVAS, R. G.; SOUSA, J. O.; TAN, Y. P.; WIEDERHOLD, N. P.; ABELL, S. E.; ACCIOLY, T.; ALBIZU, J. L.; ALVES, J. L.; ANTONIOLLI, Z. I.; APLIN, N.; ARAÚJO, J.; ARZANLOU, M.; BEZERRA, J. D. P.; BOUCHARA, J.-P.; CARLAVILLA, J. R.; CASTILLO, A.; CASTROAGUDÍN, V. L.; CERESINI, P. C.; CLARIDGE, G. F.; COELHO, G.; COIMBRA, V. R. M.; COSTA, L. A.; CUNHA, K. C. da; SILVA, S. S. da; DANIEL, R.; DE BEER, Z. W.; DUEÑAS, M.; EDWARDS, J.; ENWISTLE, P.; FIUZA, P. O.; FOURNIER, J.; GARCÍA, D.; GIBERTONI, T. B.; GIRAUD, S.; GUEVARA-SUAREZ, M.; GUSMÃO, L. F. P.; HAITUK, S.; HEYKOOP, M.; HIROOKA, Y.; HOFMANN, T. A.; HOUBRAKEN, J.; HUGHES, D. P.; KAUTMANOVÁ, I.; KOPPEL, O.; KOUKOL, O.; LARSSON, E.; LATHA, K. P. D.; LEE, D. H.; LISBOA, D. O.; LISBOA, W. S.; LÓPEZ-VILLALBA, Á.; MACIEL, J. L. N.; MANIMOHAN, P.; MANJÓN, J. L.; MARINCOWITZ, S.; MARNEY, T. S.; MEIJER, M.; MILLER, A. N.; OLARIAGA, I.; PAIVA, L. M.; PIEPENBRING, M.; POVEDA-MOLERO, J. C.; RAJ, K. N. A.; RAJA, H. A.; ROUGERON, A.; SALCEDO, I.; SAMADI, R.; SANTOS, T. A. B.; SCARLETT, K.; SEIFERT, K. A.; SHUTTLEWORTH, L. A.; SILVA, G. A.; SILVA, M.; SIQUEIRA, J. P. Z.; SOUZA-MOTTA, C. M.; STEPHENSON, S. L. Fungal planet description sheets: 469-557. Persoonia, Leiden, v. 37, p. 218-403, Dec. 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|