| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 3. |  | COSTA, E. S. S.; SANTOS, R.; FERREIRA, M. A. J. F.; SANTOS, R.; DANTAS, B. F. Germinação de acessos de Stylosanthes scabra em diferentes condutividades elétricas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos. Anais... Santos: SBRG: Unesp: IAC; Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 5. |  | SOUZA, M. D. de; COSTA, E. S. S.; SANTOS, U. S. dos; BRITTO, D. de; SOUZA, A. V. de. Efeito do BAP (6-benzilaminopurina) na multiplicação in vitro de catingueira. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 10., 2015, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2015. p. 203-207. 1 CD-ROM. (Embrapa Semiárido. Documentos, 264).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 7. |  | SOUZA, M. D. de; COSTA, E. S. S.; SANTOS, U. S. dos; BRITTO, D. de; SOUZA, A. V. de. Multiplicação in vitro de Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz sob diferentes concentrações de isopenteniladenina. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 10., 2015, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2015. p. 213-217. 1 CD-ROM. (Embrapa Semiárido. Documentos, 264).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 8. |  | CARVALHO, J. R. de S.; COSTA, E. S. S.; NASCIMENTO, P. H. D.; BASTOS, D. C.; SOUZA, A. V. de. Propagação vegetativa de quebra-faca (Croton conduplicatus Kunth. - Euphorbiaceae) sob diferentes concentrações de ácido indolbutírico. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 12., 2017, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2017. p. 187-192. (Embrapa Semiárido. Documentos, 279).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 9. |  | BARBOSA, B. D. R.; COSTA, E. S. S.; SANTOS, U. S. dos; OLIVEIRA, L. M. de; SOUZA, A. V. de. Propagação de velame-do-campo via estaquia. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 2., 2017, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2017. p. 103-108. (Embrapa Semiárido. Documentos, 280).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 10. |  | CARVALHO, J. R. de S.; COSTA, E. S. S.; SANTOS, U. S. dos; BASTOS, D. C.; SOUZA, A. V. de. Produção de mudas de marmeleiro (Croton blanchetianus Baill - Euphorbiaceae). In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 12., 2017, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2017. p. 193-198. (Embrapa Semiárido. Documentos, 279).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 11. |  | COSTA, E. S. S.; SOUZA, A. V. de; SANTANA, J. R. F. de; CARVALHO, J. R. de S.; BARBOSA, B. D. R. Indução e caracterização de calogênese em Amburana cearensis (Allemao) A.C. Smith. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 2., 2017, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2017. p. 73-78. (Embrapa Semiáridos. Documento, 280).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 12. |  | SOUZA, A. V. de; HERNANDES, C.; SOUZA, D. D. de; COSTA, E. S. S.; BISPO, L. dos P.; OLIVEIRA, F. J. V. de; PEREIRA, A. M. S. Bioprospecção de plantas da Caatinga com potencial para produção de fitomedicamentos. Revista Fitos, V. 16, p. 212-226, 2022. Suplemento 2 - Bioprospecção.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 13. |  | COSTA, E. S. S.; NASCIMENTO, P. L.; ARAÚJO, L.; NASCIMENTO, T.; SANTOS, R.; AQUINO, D. A.; FERREIRA, M. A. J. F.; LIRA, I. Avaliação de Stylosanthes scabra para características de planta. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos. Anais... Santos: SBRG: Unesp: IAC; Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2014. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; Embrapa Semiárido. |
|    |
| 14. |  | SOUZA, A. V. de; CARVALHO, J. R. de S.; COSTA, E. S. S.; SOUZA, C. S. de; SILVA, H. F. de J.; LUZ, J. M. Q.; MACIEL, G. M.; SIQUIEROLI, A. C. S. Genetic diversity in Amburana (Amburana cearensis) accessions: hierarchical and optimization methods. Revista Árvore, v. 45, e4508, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 15. |  | SANTOS, U. S. dos; OLIVEIRA, L. M. de; CARVALHO, J. R. de S.; COSTA, E. S. S.; BARROS, E. S. de; RIBEIRO JUNIOR, P. M.; SOUZA, A. V. de. Atividade antifúngica de óleos essenciais de espécies de Hyptidinae (Lamiaceae) sobre Aspergilus niger e Rhizopus stolonifer. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 2., 2017, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2017. p. 79-85. (Embrapa Semiárido. Documentos, 280).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 16. |  | LIRA, I. C. S. A.; FERREIRA, M. A. J. F.; MELO, N. F. de; AQUINO, D. A. L.; NASCIMENTO. T. L.; NASCIMENTO, P. L. M.; ARAÚJO, L. S.; SILVA, V. M.; COSTA, E. S. S.; SANTOS, R. R.; PASSOS, L. R. G. Contribuição de caracteres para diversidade genética entre acessos de Stylosanthes spp. no Semiárido brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos. Anais... Santos: SBRG: Unesp: IAC; Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 2. |  | SILVA, M. S.; ARRAES, F. B. M.; CAMPOS, M. de A.; GROSSI-DE-SA, M.; FERNANDEZ, D.; CÂNDIDO, E. de S.; CARDOSO, M. H.; FRANCO, O. L.; GROSSI-DE-SA, M. F. Review: potential biotechnological assets related to plant immunity modulation applicable in engineering disease-resistant crops. Plant Science, v. 270, p. 72-84, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 3. |  | MEHRKHOU, F.; TALEBI, A. A.; KOCHAMESHGI, M. G.; HOSSEININAVEH, V.; CÂNDIDO, E. de S.; PETRIZ, B.; DIAS, S. C.; CASTRO, M. E. B. de; REIS, A. M. dos; FRANCO, O. L. Comparative proteomic analyses of Anticarsia gemmatalis and Spodoptera frugiperda guts. African Journal of Agricultural Research, v. 7, n. 22, p. 3342-3348, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|