| |
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 12. |  | URREA-GOMEZ, R.; CEBALHOS, H.; PANDEY, S.; BAHIA FILHO, A. F. C.; LEON, L. A. A greenhouse screening technique for acid soil tolerance in maize. Agronomy Journal, Madison, v. 88, n. 5, p. 806-812, 1996.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 13. |  | URREA, R.; CEBALLOS, H.; PANDEY, S.; BAHIA, A. F. C.; LEON, L. A.; FENALCE, A. A. Greenhouse screening technique for soil acidity tolerance in maize (ZEA MAYS L.). In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PLANT-SOIL INTERACTIONS AT LOW pH, 4., 1996, Belo Horizonte. Abstracts/Programs. Sete Lagoas: EMBRAPA-CNPMS, 1996. p.81.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 14. |  | URREA, R.; CEBALLOS, H.; PANDEY, S.; BAHIA, A. F. C.; LEON, L. A.; FENALCE, A. A. Greenhouse screening technique for soil acidity tolerance in maize (Zea mays L.). In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PLANT SOIL INTERACTIONS AT LOW pH, 4., 1996, Belo Horizonte. Abstracts... Sete Lagoas: EMBRAPA-CNPMS, 1996. p. 47.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 15. |  | BORRERO, J. C.; PANDEY, S.; CEBALLOS, H.; MAGNAVACA, R.; BAHIA FILHO, A. F. C. Genetic variances for tolerance to soil acidity in a tropical maize population. Maydica, Bergamo, v. 40, n. 3, p. 283-288, 1995.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 17. |  | CEPEDA, M. C.; SOUZA JUNIOR, C. L. de; PANDEY, S.; LEON, L. N. Efeitos gênicos e oscilação genética associados a seleção recorrente intrapopulacional na população de milho SA3. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 35, n. 8, p. 1585-93, ago. 2000. Título em inglês: Genic and genetic drift effects associated with intrapopulation recurrent selection in the SA3 maize population.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 20. |  | PANDEY, S.; CEBALLOS, H.; MAGNAVACA, R.; BAHIA FILHO, A. F. C.; DUQUE-VARGAS, J.; VINASCO, L. E. Genetics of tolerance to soil acidity in Tropical maize. Crop Science, Madison, v. 34, n. 6, p. 1511-1514, 1994.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| Registros recuperados : 22 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | MAYNARD, D. S.; BIALIC-MURPHY, L.; ZOHNER, C. M.; AVERILL, C.; VAN DEN HOOGEN, J.; MA, H.; MO, L.; SMITH, G. R.; ACOSTA, A. T. R.; AUBIN, I.; BERENGUER, E.; BOONMAN, C. C. F.; CATFORD, J. A.; CERABOLINI, B. E. L.; DIAS, A. S.; GONZÁLEZ-MELO, A.; HIETZ, P.; LUSK, C. H.; MORI, A. S.; NIINEMETS, Ü.; PILLAR, V. D.; PINHO, B. X.; ROSELL, J. A.; SCHURR, F. M.; SHEREMETEV, S. N.; SILVA, A. C. da; SOSINSKI JUNIOR, E. E.; VAN BODEGOM, P. M.; WEIHER, E.; BÖNISCH, G.; KATTGE, J.; CROWTHER, T. W. Global relationships in tree functional traits. Nature Communications, v. 13, 3185, 2022. 12 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|