| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 6. |  | ANDRADE, T. A. da S.; DANTAS, B. C.; BEZERRA, V. S.; DAMASCENO, L. F. Avaliação de frutos de mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) quanto ao padrão para o mercado de polpa. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAPÁ, 7., 2021, Macapá. Transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta: resumos. Macapá: Embrapa Amapá, 2022. p. 23-24. Editoras técnicas: Cristiane Ramos de Jesus, Ana Cláudia Lira-Guedes e Adelina do Socorro Serrão Belém. ODS-2.| Biblioteca(s): Embrapa Amapá. |
|    |
| 9. |  | BARBOSA, F. F.; ANDRADE, T. A.; OLIVEIRA, F. A. A.; BASTOS, R. P. Vocalizacao, territorialidade e reproducao de Hyla biobeba em uma regiao do Brasil Central. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 22., 1998, Recife, PE. Resumos. Recife: UFPE/Sociedade Brasileira de Zoologia, 1998. p.263.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 10. |  | MOTTA, J. A. O.; ANDRADE, T. A.; BARBOSA, F. F.; OLIVEIRA, F. A. A.; ALCANTARA, M. B.; BASTOS, R. P. Variacao populacional em uma comunidade de anuros do Brasil Central. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 22., 1998, Recife, PE. Resumos. Recife: UFPE/Sociedade Brasileira de Zoologia, 1998. p.258.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 11. |  | CAMPOS, Z.; BATAUS, Y. S. L.; RODRIGUES, J.; UHLIG, V. M.; ANDRADE, T. A.; BASSETTI, L. A.; COUTINHO, M. E.; FARIAS, I. P.; MAGNUSSON, W. E.; VALADÃO, R. M. Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807). In: ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (SALVE), 2022. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 12. |  | MAGNUSSON, W. E.; BATAUS, Y. S. L.; RODRIGUES, J.; UHLIG, V. M.; ANDRADE, T. A.; BASSETTI, L. A.; COUTINHO, M. E.; FARIAS, I. P.; VALADÃO, R. M.; CAMPOS, Z. Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801). In: ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (SALVE), 2022. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 13. |  | COUTINHO, M. E.; BATAUS, Y. S. L.; RODRIGUES, J.; UHLIG, V. M.; ANDRADE, T. A.; BASSETTI, L. A.; FARIAS, I. P.; MAGNUSSON, W. E.; VALADÃO, R. M.; CAMPOS, Z. Melanosuchus niger (Spix, 1825). In: ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (SALVE), 2022. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 14. |  | FARIAS, I. P.; BATAUS, Y. S. L.; RODRIGUES, J.; UHLIG, V. M.; ANDRADE, T. A.; BASSETTI, L. A.; COUTINHO, M. E.; MAGNUSSON, W. E.; VALADÃO, R. M.; CAMPOS, Z. Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758). In: ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (SALVE), 2022. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 15. |  | BASSETTI, L. A.; BATAUS, Y. S. L.; RODRIGUES, J.; UHLIG, V. M.; ANDRADE, T. A.; COUTINHO, M. E.; FARIAS, I. P.; MAGNUSSON, W. E.; VALADÃO, R. M.; CAMPOS, Z. Caiman latirostris (Daudin, 1802). In: ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (SALVE), 2022. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 16. |  | CAMPOS, Z.; BATAUS, Y. S. L.; RODRIGUES, J.; UHLIG, V. M.; ANDRADE, T. A.; BASSETTI, L. A.; COUTINHO, M. E.; FARIAS, I. P.; MAGNUSSON, W. E.; VALADÃO, R. M. Caiman yacare (Daudin, 1802). In: ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (SALVE), 2022. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 125 | |
| Registros recuperados : 125 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|