|
|
Registros recuperados : 8 | |
1. |  | SIMIONATO, U. R.; FERREIRA, A. S.; WERNER, F.; BABOLIM, R. C. G; IWASAKI, G. S.; NEUMAIER, N.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; BALBINOT JUNIOR, A. A. Evolução do ìndice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) da soja em função do espaçamento entre fileiras. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 9., 2014, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2014. p. 75-81. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
2. |  | BABOLIM, R. C. G.; SIMIONATO, U. R.; FERREIRA, A. S.; WERNER, F.; IWASAKI, G. S.; NEUMAIER, N.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; BALBINOT JUNIOR, A. A. Evolução do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) da soja em semeadura cruzada e não cruzada. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 9., 2014, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2014. p. 60-67. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
3. |  | BABOLIM, R. C. G.; SIMIONATO, U. R.; FERREIRA, A. S.; WERNER, F.; IWASAKI, G. S.; PROCOPIO, S. O.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; BALBINOT JUNIOR, A. A. Semeadura cruzada na cultura da soja em diferentes cultivares e densidades de plantas. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 9., 2014, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2014. p. 68-74. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
4. |  | SIMIONATO, U. R.; FERREIRA, A. S.; WERNER, F.; BABOLIM, R. C. G.; IWASAKI, G. S.; PROCOPIO, S. O.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; BALBINOT JUNIOR, A. A. Redução do espaçamento entre fileiras na produtividade de duas cultivares de soja sob diferentes densidades de semeadura. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 9., 2014, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2014. p. 82-88. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
5. |  | BABOLIM, R. C. G.; PROCÓPIO, S. O.; BALBINOT JR, A. A.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; SIMIONATO, U. R. Plantio cruzado em cultivar de soja de tipo de crescimento determinado. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 8., 2013, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2013. p. 189-192. (Embrapa Soja. Documentos, 339). Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
6. |  | BABOLIM, R. C. G.; PROCOPIO, S. de O.; BALBINOT JUNIOR, A. A.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; SIMIONATO, U. R. Plantio cruzado em cultivar de soja de tipo de crescimento determinado. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 8., 2013, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2013. p. 189-192 (Embrapa Soja. Documentos, 339). Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
7. |  | SIMIONATO, U. R.; PROCÓPIO, S. O.; BALBINOT JR, A. A.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; BABOLIM, R. C. G. Plantio cruzado na cultura da soja em uma cultivar de tipo de crescimento indeterminado. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 8., 2013, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2013. p. 196-199. (Embrapa Soja. Documentos, 339). Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
8. |  | SIMIONATO, U. R.; PROCOPIO, S. de O.; BALBINOT JUNIOR, A. A.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; BABOLIM, R. C. G. Plantio cruzado na cultura da soja em uma cultivar de tipo de crescimento indeterminado. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 8., 2013, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2013. p. 196-199 (Embrapa Soja. Documentos, 339). Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
Registros recuperados : 8 | |
|
|
Registros recuperados : 16 | |
10. |  | LIMA, R. A. de; NEVES, P. M. A.; MELO, V. T. O. de; SILVA, G. M. da; SILVA, K. A. da; PFEIFER, L. F. M. How body condition score affects milk production and the metabolic parameters in postpartum crossbred dairy cows raised in Amazon biome? Research, Society and Development, v. 11, n. 6, e28511628970, 2022.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
11. |  | SOUZA, V. L. de; NEVES, P. M. A.; ANDRADE, J. de S.; SILVA, G. M. da; OLIVEIRA JÚNIOR, J. S. de; PFEIFER, L. F. M. Efeito do cio associado a cinética espermática na fertilidade de vacas submetidas a um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA RONDÔNIA, 10.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA RONDÔNIA, 5., 2019, Porto Velho. Anais... Porto Velho, RO: Embrapa Rondônia, 2019. p. 16.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
12. |  | FAGUNDES, E. da S.; SILVA, G. M. da; NEVES, P. M. A.; SOUZA, V. L. de; NUNES, V. R. R.; PFEIFER, L. F. M. Relação entre fertilidade e resposta ovariana de vacas submetidas a protocolo de IATF. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA RONDÔNIA, 10.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA RONDÔNIA, 5., 2019, Porto Velho. Anais... Porto Velho, RO: Embrapa Rondônia, 2019. p. 22.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
13. |  | FAGUNDES, E. da S.; NEVES, P. M. A.; SILVA, G. M. da; NUNES, V. R. R.; SOUZA, V. L. de; PFEIFER, L. F. M. Relação do grau de acabamento com as perdas pós-resfriamento de carcaças e com o ângulo da garupa em bovinos. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA RONDÔNIA, 10.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA RONDÔNIA, 5., 2019, Porto Velho. Anais... Porto Velho, RO: Embrapa Rondônia, 2019. p. 21.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
14. |  | NUNES, V. R. R.; MOREIRA, E. M.; SILVA, G. M. da; NEVES, P. M. A.; SOUZA, V. L. de; ANDRADE, J. de S.; SANTOS, I. A. P.; PFEIFER, L. F. M. Impact of supplementation during the rainy and dry seasons on ovarian responses in Girolando cows. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE PECUÁRIA LEITEIRA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 1., 2019, Rio Branco, AC. Anais... Rio Branco, AC: Edufac, 2019. p. 67.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
15. |  | PFEIFER, L. F. M.; MOREIRA, E. M.; SILVA, G. M. da; SOUZA, V. L. de; NUNES, V. R. R.; ANDRADE, J. de S.; NEVES, P. M. A.; FERREIRA, R. Effect of estradiol cypionate on estrus expression and pregnancy in timed artificially inseminated beef cows. Livestock Science, v. 231, 103886, 2020.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
16. |  | PFEIFER, L. F. M.; ANDRADE, J. de S.; MOREIRA, E. M.; SILVA, R. R. da; NEVES, P. M. A.; SILVA, G. M. da S.; LEMOS, I. C.; SCHNEIDER, A. Uterine inflammation and fertility of beef cows subjected to timed AI at different days postpartum. Animal Reproduction Science, v. 197, p. 268-277, 2018.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
Registros recuperados : 16 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|