| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 9. |  | RAMOS, S. J.; FAQUIN, V.; AVILÁ, F. W.; FERREIRA, R. M. A.; ARAÚJO, J. L. Biomass production, B accumulation and Ca/B ratio in Eucalyptus under various conditions of water availability and B doses. Cerne, Lavras, v. 19, n. 2, p. 289-295, abr./jun. 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 10. |  | RAMOS, S. J.; FAQUIN, V.; FERREIRA, R. M. A.; ARAÚJO, J. L.; CARVALHO, J. G. de. Crescimento e teores de boro em plantas de eucalipto (Eucalyptus citriodora) cultivadas em dois latossolos sob influência de doses de boro e disponibilidade de água. Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 33, n. 1, p. 57-65, jan./fev. 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 13. |  | FREITAS, V. L. O.; FERNANDES, M. M.; SANTOS, J. C.; ALVES, T. H.; VIEGAS, F. P.; FERREIRA, R. M. Comportamento inicial de espécies arbóreas nativas do cerrado em uma área piloto visando a utilização de rejeitos de ardósia, no município de Papagaios, Minas Gerais. In: SIMPÓSIO NACIONAL E CONGRESSO LATINO-AMERICANO [SOBRE] RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, 6., 2005, Curitiba. Anais. Curitiba: SOBRADE, 2005. p. 542-543.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 15. |  | MARINHO, L. M.; SANTOS, M. B.; FERREIRA, R. M.; OLIVEIRA, M. E. A. S.; CARVALHO, C. W. P. de; TAKEITI, C. Y. Antioxidant capacity and anti-hyperglycemic activity of millet-based breads made by two baking process. In: SIMPÓSIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO, 6., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2024. SIAN. 8 a 10 de maio de 2024. Resumo 810487.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 16. |  | SOUZA, F. S. de; COSTA, R. G.; RESENDE, K. T. de; TEIXEIRA, I. A. M. de A.; CAVALCANTI FILHO, E. P.; OLIVEIRA, M. E. F.; FERREIRA, R. M. Avaliação da precocidade reprodutiva em caprinos Saanen e 7/8 Boer + 1/8 Saanen da puberdade à maturidade sexual. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 45., 2008, Lavras. Biotecnologia e sustentabilidade: anais. Brasília, DF: SBZ; Lavras: UFLA, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 17. |  | FERREIRA, R. M. de A.; LOPES, W. de A. R.; AROUCHA, E. M. M.; MANO, N. C. S.; SOUSA, C. M. G. de. Caracterização física e química de híbridos de tomate em diferentes estagios de maturação produzidos em Baraúna, Rio Grande do Norte. Revista Ceres, Viçosa, v. 59, n.4, p. 506-511, jul./ago. 2012| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
| 18. |  | OLIVEIRA, M. E. F.; CORDEIRO, M. F.; FERREIRA, R. M.; SOUZA, S. F.; PIERONI, J. S. P.; RODRIGUES, L. F. de S.; FONSECA, J. F. da; VICENTE, W. R. R. Does supplemental LH changes rate and time to ovulation and embryo yield in Santa Ines ewes treated for superovulation with FSH plus eCG?. Ciência Rural, v. 42, n. 6, p. 1077-1082, Jun. 2012. Título em português: Suplementação com LH modifica a taxa e momento da ovulação e a produção de embriões em ovelhas Santa Inês superovuladas com FSH e eCG?.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 19. |  | OLIVEIRA, M. E. F.; FERREIRA, R. M.; CORDEIRO, M. F.; PIERONI, J. S. P.; SOUZA, S. F.; SANTOS, I. C. C.; RODRIGUES, L. F. S.; FONSECA, J. F. da; VICENTE, W. R. R. Efeito da administração do LH ao final do tratamento super ovulatório sobre as taxas de ovulação e produção de embriões em ovelhas Santa Inês. Acta Scientiae Veterinariae Porto Alegre, v. 36, Supl. 2, p. s598, 2008. Edição dos Resumos XXII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Guarujá, SP, 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 6. |  | MARINHO, L. M.; SANTOS, M. B.; FERREIRA, R. M.; OLIVEIRA, M. E. A. S.; CARVALHO, C. W. P. de; TAKEITI, C. Y. Antioxidant capacity and anti-hyperglycemic activity of millet-based breads made by two baking process. In: SIMPÓSIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO, 6., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2024. SIAN. 8 a 10 de maio de 2024. Resumo 810487.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 7. |  | OLIVEIRA, M. E. F.; CORDEIRO, M. F.; FERREIRA, R. M.; SOUZA, S. F.; PIERONI, J. S. P.; RODRIGUES, L. F. de S.; FONSECA, J. F. da; VICENTE, W. R. R. Does supplemental LH changes rate and time to ovulation and embryo yield in Santa Ines ewes treated for superovulation with FSH plus eCG?. Ciência Rural, v. 42, n. 6, p. 1077-1082, Jun. 2012. Título em português: Suplementação com LH modifica a taxa e momento da ovulação e a produção de embriões em ovelhas Santa Inês superovuladas com FSH e eCG?.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 8. |  | OLIVEIRA, M. E. F.; FERREIRA, R. M.; CORDEIRO, M. F.; PIERONI, J. S. P.; SOUZA, S. F.; SANTOS, I. C. C.; RODRIGUES, L. F. S.; FONSECA, J. F. da; VICENTE, W. R. R. Efeito da administração do LH ao final do tratamento super ovulatório sobre as taxas de ovulação e produção de embriões em ovelhas Santa Inês. Acta Scientiae Veterinariae Porto Alegre, v. 36, Supl. 2, p. s598, 2008. Edição dos Resumos XXII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Guarujá, SP, 2008.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|