|
|
Registros recuperados : 12 | |
1. |  | DUARTE, R. D.; MAZZOCATO, A. C.; BRANCO, V. T. A.; SANTOS, D. da S. dos. Coletas de germoplasma para ampliação da variabilidade do Banco Ativo de Germoplasma de Forrageiras do Sul. In: SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA, 5., 2013, Bagé. Discussão, participação e cidadania: anais. Bagé: Unipampa, 2013. SIEPE. Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
5. |  | BRANCO, V. T. A.; MAZZOCATO, A. C.; SANTOS, D. da S. dos; MAIA, M. B.; SILVA, R. D. D. Potencial germinativo de sementes de Bromus spp. do Banco Ativo de Germoplasma Forrageiras do Sul. In: SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA, 5., 2013, Bagé. Discussão, participação e cidadania: anais. Bagé: Unipampa, 2013. SIEPE. Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
6. |  | BRANCO, V. T. A.; SANTOS, D. da S. dos; PÉRES, E. R.; MAZZOCATO, A. C.; FERREIRA, J. L. Caracterização morfológica de acessos de Bromus auleticus e de Paspalum spp. In: SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 4., 2012. Bagé. Compartilhe saberes, vivencie experiências e almeje sustentabilidade: anais. Bagé: Unipampa, 2012. SIEPE. Online. Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
7. |  | MAZZOCATO, A. C.; ALVES-BRANCO, V. T.; PERES, E. R.; SANTOS, D. da S. dos; SILVEIRA, M. C. T. da. Caracterização morfológica de novos acessos de Bromus auleticus Trin. ex Nees do Banco Ativo de Germoplasma Forrageiras do Sul. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 49., 2012, Brasília. A produção animal no mundo em transformação: anais. Brasília, DF: SBZ, 2012. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
8. |  | MAZZOCATO, A. C.; MAIA, M. B.; KOPP, M. M.; BARBACHAN, G. de S.; SILVA, R. D. D.; BRANCO, V. T. A.; SANTOS, D. da S. dos. Coleta de germoplasma de espécies forrageiras nativas para ampliação do herbário CNPO e do Banco Ativo de Germoplasma Forrageiras do Sul como forma de conservação de recursos genéticos nativos do bioma Pampa. Revista Congrega, Bagé, v. 9, n. 9, out. 2013. CONGREGA. Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
9. |  | MAZZOCATO, A. C.; SILVA, R. D. D.; BRANCO, V. T. A.; SANTOS, D. da S. dos; KOPP, M. M.; VALLS, J. F. M. Coleta de germoplasma de espécies forrageiras nativas para conhecimento e verificação do potencial para usos econômicos sustentáveis. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 64.; ENCONTRO REGIONAL DE BOTANICOS MG, BA E ES, 23., 2013, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: SBB, 2013. Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
10. |  | SANTOS, D. da S. dos; BRANCO, V. T. A.; BARRES, A. F.; ARTICO, L. L.; PORTO, C. L.; MAZZOCATO, A. C.; FERREIRA, J. L.; JUCHEM, S. de O. Composição bromatológica de diferentes acessos de Bromus auleticus. In: SIMPÓSIO DE RECURSOS GENÉTICOS PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE, 10., 2015, Bento Gonçalves. Recursos genéticos no século 21: de Vavilov a Svalbard: anais... [S.l.]: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2015. p. 302. Editores técnicos: Rodrigo Cezar Franzon, Caroline Marques Castro, Alexandre Floriani Ramos, Sueli Correa Marques de Mello. SIRGEALC. Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
11. |  | MAZZOCATO, A. C.; ALVES-BRANCO, V. T.; PERES, E. R.; SILVEIRA, M. C. T. da; MORAES, S. L. de; NUNES, C. L. R.; SANTOS, D. da S. dos. Comparação em relação à forma e função de seis acessos de Bromus auleticus Trin. ex Nees por meio de características morfogênicas e estruturais. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 49., 2012, Brasília. A produção animal no mundo em transformação: anais. Brasília, DF: SBZ, 2012. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
12. |  | MAZZOCATO, A. C.; MACARIO, C. G. do N.; ROCHA, P. S. G. da; SANTOS, D. da S. dos; BRANCO, V. T. A.; ZULIANI, A. J. B.; ARTICO, L. L. Herbário CNPO: atualizações da informatização. In: MOSTRA CIENTÍFICA DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 2., 2015, Erechim. Anais... Erechim: URI, 2015. p. 246. Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
Registros recuperados : 12 | |
|
|
Registros recuperados : 2 | |
1. |  | NOONAN, M. J.; FLEMING, C. H.; TUCKER, M. A.; KAYS, R.; HARRISON, AUTUMN-LYNN; CROFOOT, M. C.; ABRAHMS, B.; ALBERTS, S.; ALI, A. H.; ALTMANN, J.; ANTUNES, P. C.; ATTIAS, N.; BELANT, J. L.; BEYER JUNIOR, D. E.; BIDNER, L. R.; BLAUM, N.; BOONE, R. B.; CAILLAUD, D.; PAULA, R. C. de; DE LA TORRE, J. A.; DEKKER, J.; DEPERNO, C. S.; FARHADINIA, M.; FENNESSY, J.; FICHTEL, C.; FISCHER, C.; FORD, A.; GOHEEN, J. R.; HAVMØLLER, R. W.; HIRSCH, B. T.; HURTADO, C.; ISBELL, L. A.; JANSSEN, R.; JELTSCH, F.; KACZENSKY, P.; KANEKO, Y.; KAPPELER, P.; KATNA, A.; KAUFFMAN, M.; KOCH, F.; KULKARNI, A; LAPOINT, S.; LEIMGRUBER, P.; MACDONALD, D. W.; MARKHAM, A. C.; MCMAHON, L.; MERTES, K.; MOORMAN, C. E.; MORATO, R. G.; MOßBRUCKER, A. M.; MOURAO, G.; O'CONNOR, D.; OLIVEIRA-SANTOS, L. G. R.; PASTORINI, J.; PATTERSON, B. D.; RACHLOW, J.; RANGLACK, D. H.; REID, N.; SCANTLEBURY, D. M.; SCOTT, D. M.; SELVA, N.; SERGIEL, A.; SONGER, M.; SONGSASEN, N.; STABACH, J. A.; STACY-DAWES, J.; SWINGEN, M. B.; THOMPSON, J. J.; ULLMANN, W.; VANAK, A. T.; THAKER, M.; WILSON, J. W.; YAMAZAKI, K.; YARNELL, R. W.; ZIEBA, F.; ZWIJACZ-KOZICA, T.; FAGAN, W. F.; MUELLER, T.; CALABRESE, J. M. Effects of body size on estimation of mammalian area requirements. Conservation Biology, v.34, n. 4, p. 1017-1028, 2020.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
2. |  | BROEKMAN, M. J. E.; HILBERS, J. P.; HUIJBREGTS, M. A. J.; MUELLER, T.; ALI, A.; ANDRÉN, H.; ALTMANN, J.; ARONSSON, M.; ATTIAS, N.; BARTLAM-BROOKS, H. L. A.; BEEST, F. M. V.; BELANT, J. L.; BEYER, D. E.; BIDNER, L.; BLAUM, N.; BOONE, R. B.; BOYCE, M. S.; BROWN, M. B.; CAGNACCI, F.; CERNE, R.; CHAMAILLÉ-JAMMES, S.; DEJID, N.; DEKKER, J.; DESBIEZ, A. L. J.; DÍAZ-MUÑOZ, S. L.; FENNESSY, J.; FICHTEL, C.; FISCHER, C.; FISHER, J. T.; FISCHHOFF, I.; FORD, A. T.; FRYXELL, J. M.; GEHR, B.; GOHEEN, J. R.; HAUPTFLEISCH, M.; HEWISON, A. J. M.; HERING, R.; HEURICH, M.; ISBELL, L. A.; JANSSEN, R.; JELTSCH, F.; KACZENSKY, P.; KAPPELER, P. M.; KROFEL, M.; LAPOINT, S.; LATHAM, A. D. M.; LINNELL, J. D. C.; MARKHAM, A. C.; MATTISSON, J.; MEDICI, E. P.; MOURAO, G.; MOORTER, B. V.; MORATO, R. G.; MORELLET, N.; MYSTERUD, A.; MWIU, S.; ODDEN, J.; OLSON, K. A.; ORNICANS, A.; PAGON, N.; PANZACCHI, M.; PETROELJE, T.; ROLANDSEN, C. M.; ROSHIER, D.; RUBENSTEIN, D. I.; SAÏD, S.; SALEMGAREYEV, A. R.; SAWYER, H.; SCHMIDT, N. M.; SELVA, N.; SERGIEL, A.; STABACH, J.; STACY-DAWES, J.; STEWART, F. E. C.; STIEGLER, J.; STRAND, O.; SUNDARESAN, S.; SVOBODA, N. J.; ULLMANN, W.; VOIGT, U.; WALL, J.; WIKELSKI, M.; WILMERS, C. C.; ZIEBA, F.; ZWIJACZ-KOZICA, T.; SCHIPPER, A. M.; TUCKER, M. A. Evaluating expert-based habitat suitability information of terrestrial mammals with GPS-tracking data. Global Ecology Biogeography, v. 31, n. 8, p. 1526-1541, 2022.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
Registros recuperados : 2 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|