| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 8. |  | LIMA, A. D. F. DE; RAMOS, S. R. R.; COSTA, J. G. da; ALVES, R. E. Avaliação de acessos de umbu-cajazeira conservados on farm no Agreste Alagoano. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 8., 2024, Pirenópolis, GO. Recursos genéticos para a sustentabilidade frente às mudanças climáticas: [resumos]. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2024.| Biblioteca(s): Embrapa Alimentos e Territórios. |
|    |
| 12. |  | LIMA, A. D. F. DE; RAMOS, S. R. R.; COSTA, J. G. da; ALVES, R. E. Variabilidade genética entre plantas de umbu-cajazeira em áreas de conservação on farm em Alagoas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 8., 2024, Pirenópolis, GO. Recursos genéticos para a sustentabilidade frente às mudanças climáticas: [resumos]. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2024.| Biblioteca(s): Embrapa Alimentos e Territórios. |
|    |
| 14. |  | RAMOS, S. R. R.; LIMA, A. D. F. DE; RODRIGUES, S. B.; SILVA, L. P. P. L.; COSTA, J. G. da; ALVES, R. E. Estimativa da divergência genética entre acessos de Umbu-cajazeira com base em descritores de frutos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 8., 2024, Pirenópolis, GO. Recursos genéticos para a sustentabilidade frente às mudanças climáticas: [resumos]. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2024.| Biblioteca(s): Embrapa Alimentos e Territórios. |
|    |
| 15. |  | COSTA, J. G. da; SILVA, L. P. P. L.; RAMOS, S. R. R.; LIMA, A. D. F. DE; SILVA, K. E. A. DA; BASSINELLO, P. Z. Divergência genética entre acessos de inhame por meio de caracteres morfoagronômicos e nutricionais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 8., 2024, Pirenópolis, GO. Recursos genéticos para a sustentabilidade frente às mudanças climáticas: [resumos]. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2024.| Biblioteca(s): Embrapa Alimentos e Territórios. |
|    |
| 16. |  | SILVA, K. E. A. DA; CARDOSO, B. T.; RAMOS, S. R. R.; ROCHA, S. B. DO N.; LIMA, A. D. F. DE; COSTA, J. G. da. Avaliação e seleção de variedades tradicionais de Dioscoreaspp. com coloração indicativa de compostos bioativos. Observatorio de La Economia Latinoamericana, v. 23, n. 8, p. 1-17, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Alimentos e Territórios; Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 17. |  | SILVA, V. F. DA; SILVA, K. E. A. DA; ROCHA, S. B. DO N.; ARAUJO, M. R. C. DE; LIMA, A. D. F. DE; RAMOS, S. R. R.; COSTA, J. G. da. Mapeamento, inventário e diagnóstico do estado de conservação de variedades crioulas de inhame (Dioscorea spp.) em Alagoas. Revista Caderno Pedagógico, v. 22, n. 9, p. 1-20, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Alimentos e Territórios. |
|    |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | SENA, K. R.; LIMA, T. E. A.; MUNIZ, A. W.; PERIN, R.; TONATO, F. Efeito de taxas de semeadura no estabelecimento das principais cultivares de gramíneas forrageiras em uso na pecuária brasileira em condições de terra firme no Amazonas. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 13., 2016, Manaus. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2017. p. 35-36.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 2. |  | SENA, K. R.; LIMA, T. E. A.; MUNIZ, A. W.; PERIN, R.; TONATO, F. Efeito de taxas de semeadura no estabelecimento das principais cultivares de gramíneas forrageiras em uso na pecuária brasileira em condições de terra firme no Amazonas. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 13., 2016, Manaus. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2017. p. 35-36.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 3. |  | SENA, K. R.; CID, D.; ALVES, T. E. L.; SOUZA, J. A. S. de; TONATO, F.; MUNIZ, A. W.; MELGUEIRO, F. I. Efeito de taxas de semeadura no estabelecimento de cultivares de gramíneas forrageiras em condições de terra firme no Amazonas. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 55.; CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 28., 2018, Goiânia. Construindo saberes, formando pessoas e transformando a produção animal: anais eletrônicos. Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2018.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|