| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | GONÇALVES, M. S.; CORSINO, D. L. M.; KLEINERT, J. J.; GERMANO, M. G.; CASTRO, C. de; OLIVEIRA JUNIOR, A. de. Métodos para quantificação do teor disponível de K no solo. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 13., 2018, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2018. p. 53-59.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 2. |  | BAZONI, C. H. V.; KLEINERT, J. J.; GERMANO, M. G.; LEITE, R. S.; OLIVEIRA JUNIOR, A. de. Determinação de matéria orgânica em amostras de solo: estudo comparativo de métodos. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 8., 2013, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2013. p. 65-69. (Embrapa Soja. Documentos, 339).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 3. |  | ALVES, A. C. A. M.; GERMANO, M. G.; ANDRADE, F. A.; KLEINERT, J. J.; CASTRO, C. de; OLIVEIRA JUNIOR, A. de; OLIVEIRA, F. A. de. Acidez potencial estimada pelo método do pH SMP em solos da Fazenda Modelo da Embrapa em Ponta Grossa-PR. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 18., 2023, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2023. (Embrapa Soja. Documentos, 453). Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Larissa Alexandra Cardoso Moraes, Kelly Catharin, Editoras Técnicas. p. 113-119.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 4. |  | OLIVEIRA, S. C. A.; CORSINO, D. L. M.; KLEINERT, J. J.; GERMANO, M. G.; CASTRO, C. de; OLIVEIRA JUNIOR, A. de. Avaliação da forma de coleta de folhas para fins de diagnose nutricional da soja. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 13., 2018, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2018. p. 60-69.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 5. |  | TONANI, V. H. V.; MACHADO, T. G. de J.; GERMANO, M. G. G.; KLEINERT, J. J.; OLIVEIRA JUNIOR, A. de; OLIVEIRA, F. A. de; CASTRO, C. de. Estimativa da acidez potencial pelo método do pH SMP em solos basálticos da Fazenda Experimental da Embrapa Soja. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 17., 2022, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2022. (Embrapa Soja. Documentos, 446). Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Larissa Alexandra Cardoso Moraes, Kelly Catharin, Editoras Técnicas. p. 104-111.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 6. |  | FARINE, E. L.; MOREIRA, D. A.; NARDO, A. E.; CAMARGO, I. S. P. de; JORDÃO, L. T.; GERMANO, M. G.; KLEINERT, J. J.; OLIVEIRA JUNIOR, A. Comparação de dois métodos para determinação do teor de carbono orgânico do solo. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 6., 2011, Londrina. Resumos expandidos. Londrina: Embrapa Soja, 2011. p. 28-30. (Embrapa Soja. Documentos 328). Editado por Odilon Ferreira Saraiva, Paula Geron Saiz Melo. Disponível em: <http://www.cnpso.embrapa.br/index.php?op_page=395&cod_pai=1>.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 7. |  | ARAUJO, A. C. B. de; TASHIMA, D. L. M.; KLEINERT, J. J.; SILVA, M. G. G.; OLIVEIRA JUNIOR, A. de; INOUE, T. T.; BATISTA, M.; CASTRO, C. de. Determinação da capacidade máxima de adsorção de fósforo em solos de mata nativa e de cultivo, no município de Londrina, PR. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 15., 2020, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2020. 244 p. (Embrapa Soja. Documentos, 429). p. 135-142 (Embrapa Soja. Documentos, 429). Artigo de acesso aberto.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 8. |  | COUTO, M. J.; SILVA, M. G. G.; ANDRADE, F. R. de; KLEINERT, J. J.; CASTRO, C. de; OLIVEIRA JUNIOR, A. de; OLIVEIRA, F. A. de. Neutralização da acidez do solo em solos com CTC distintas. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 19., 2024, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2024. p. 79-82 . (Embrapa Soja. Eventos técnicos & científicos, 4). Organização da publicação: Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Larissa Alexandra Cardoso Moraes, Kelly Catharin.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 9. |  | NARDO, A. E.; MOREIRA, D. A.; FARINE, E. L.; CAMARGO, I. S. P. de; JORDÃO, L. T.; LEITE, R. S.; GERMANO, M. G.; KLEINERT, J. J.; OLIVEIRA JUNIOR, A. de. Comparação de dois métodos analíticos para determinação de N total em grãos de soja. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 6., 2011, Londrina. Resumos expandidos. Londrina: Embrapa Soja, 2011. p. 56-59. (Embrapa Soja. Documentos 328). Editado por Odilon Ferreira Saraiva, Paula Geron Saiz Melo. Disponível em: <http://www.cnpso.embrapa.br/index.php?op_page=395&cod_pai=1>.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 10. |  | BODNARIUC, M. C.; COUTO, M. J.; COPPO, M. T. M.; FIRMANO, R. F.; ANDRADE, F. R. de; KLEINERT, J. J.; SILVA, M. G. G.; CASTRO, C. de; OLIVEIRA JUNIOR, A. de; OLIVEIRA, F. A. de. Cinética de neutralização da acidez em solos com capacidade de troca de cátions distintas. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 20., 2025, Londrina, PR. Resumos expandidos...Londrina: Embrapa Soja, 2025. p. 68-73. (Embrapa Soja. Eventos técnicos & científicos, 5). Organização da publicação: Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Liliane Márcia Mertz-Henning, Kelly Catharin.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 11. |  | OLIVEIRA JUNIOR, A. de; CASTRO, C. de; SILVA, M. G. da; LEITE, R. dos S.; KLEINERT, J. J.; NARDO, A. E.; FARINE, E. L.; MOREIRA, D. A.; CAMARGO, I. S. P. de. Avaliação da espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) para determinação da concentração de nitrogênio total em amostras de grãos de soja. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. Uberlândia: SBCS: UFU: ICIAG, 2011. 3 p . 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 7. |  | RONQUIM, C. C.; RODRIGUES, C. A. G.; FRANZIN, J. P.; SCARAZATTI, B.; ALVAREZ, I. A.; GARCON, E. A. M. Caracterização e distribuição espacial das áreas cafeeiras e florestais nativas de Caconde - SP. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 20., 2023, Florianópolis. Anais [...]. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2023. p. 700-703.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Territorial. |
|    |
| 8. |  | SOUSA, S. G. A. de; REIS, G. L. dos; GARCIA, L. C.; SCARAZATTI, B.; PINTO, K. K. Q. Observações fenológicas e de produção de Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl., na comunidade Nossa Senhora do Rosário, Lago Máximo, Parintins, AM. In: Anais/encarte técnico-científico do workshop sobre gestão da conservação florestal e ambiental na Amazônia. Manaus: Ed. Aufiero, 2012.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 10. |  | PINTO, K. K. Q.; SOUSA, S. G. A. de; SCARAZATTI, B.; GARCIA, L. C.; REIS, G. L. dos; BARAÚNA, D. de S. Mapeamento georreferenciado de uma população de Bertholletia excelsa (Humb. & Bonpl.), na comunidade de Nossa Senhora do Rosário, Lago do Máximo, Parintins, AM. In:REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 64., São Luis, 2012.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 11. |  | MENDES, A. M.; MIRANDA, J. R.; FRANZIN, J. P.; SCARAZATTI, B.; PAIM, F. A. de P.; DALTIO, J.; VILELA, G. F. Relationship between farmers and the forest within Machadinho D'Oeste/RO's settlement project: using fauna as a bioindicator. Pesquisa Florestal Brasileira, v. 39, e201902043, p. 119, 2019. Special issue. Abstracts of the XXV IUFRO World Congress, 2019.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Territorial. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|