| |
|
|
| Registros recuperados : 18 | |
| 2. |  | CARLOTO, M. N.; EUCLIDES, V. P. B.; PAULA, C. C. L. de; DIFANTE, G. S. Produção de forragem e desempenho animal em pastos de capim-xaraés sob lotação contínua. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 4., 2008, Campo Grande, MS. Anais [da]... Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2008. 1 CD-ROM. Editores técnicos Valdemir Antônio Laura, Paulo Henrique Nogueira Biscola. 1 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 3. |  | PAULA, C. C. L. de; EUCLIDES, V. P. B.; CARLOTO, M. N.; DIFANTE, G. S. Produção de forragem e desempenho de novilhos em pastos de capim-marandu sob lotação contínua. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 4., 2008, Campo Grande, MS. Anais [da]... Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2008. 1 CD-ROM. Editores técnicos Valdemir Antônio Laura, Paulo Henrique Nogueira Biscola. 1 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 4. |  | PAULA, C. C. L. de; EUCLIDES, V. P. B.; LEMPP, B.; BARBOSA, R. A.; MONTAGNER, D. B.; CARLOTO, M. N. Acúmulo de forragem, características morfogênicas e estruturais do capim-marandu sob alturas de pastejo. Ciência Rural, v. 42, n. 11, p. 2059-2065, nov. 2012. Título em inglês: Herbage accumulation, morphogenetic and structural characteristics in marandu palisadegrass undergrazing heights.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|    |
| 5. |  | GALBEIRO, S.; EUCLIDES, V. P. B.; CECATO, U.; DIFANTE, G. L. dos S.; CARLOTO, M.; PAULA, C. C. L. de. Acúmulo de forragem e valor nutritivo do capim-xaraés submetido a intensidades de pastejo sob lotação contínua. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científicos na zootecnia brasileira de vanguarda: anais. Salvador: SBZ, 2010. 1 CD-ROM. 3 p. R6458| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 10. |  | GALBEIRO, S.; EUCLIDES, V. P. B.; CECATO, U.; DIFANTE, G. dos S.; CARLOTO, M. N.; PAULA, C. C. L. de. Desempenho animal em pastos de capim-xaraés submetidos a intensidades de pastejo sob lotação contínua. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 3., 2007, Campo Grande, MS. Anais [da]... Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2007. p. 14 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 11. |  | DIFANTE, G. S.; EUCLIDES, V. P. B.; GALBEIRO, S.; PAULA, C. C. L. de; CARLOTO, M. N. Desempenho de novilhos em Brachiaria brizantha cv. Marandu submetidos a intensidades de pastejo sob lotação contínua. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 3., 2007, Campo Grande, MS. Anais [da]... Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2007. p.10 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 12. |  | CARLOTO, M. N.; EUCLIDES, V. P. B.; DIFANTE, G. S.; MONTAGNER, D. B.; PAULA, C. C. L. de; NANTES, N. N. Características estruturais de capim-xaraés sob lotação contínua. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE,5., 2009, Campo Grande, MS. [Anais da ...]. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2009. 1 p.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|    |
| 13. |  | CARLOTO, M. V.; EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; LEMPP, B.; DIFANTE, G. dos S.; PAULA, C. C. L. de. Desempenho animal e características de pasto de capim-xaraés sob diferentes intensidades de pastejo, durante o período das águas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.46, n.1, p.67-104, jan. 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 14. |  | MONTAGNER, D. B.; EUCLIDES, V. P. B.; DIFANTE, G. dos S.; NANTES, N. N.; GOIS, P. O. de; PAULA, C. C. L. de. Desempenho animal em pastos de capim-piatã sob lotação contínua. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científicos na zootecnia brasileira de vanguarda: anais. Salvador: SBZ, 2010. 1 CD-ROM. 3 p. R5394| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 15. |  | NANTES, N. N.; EUCLIDES, V. P. B.; CARLOTO, M. N.; PAULA, C. C. L. de; DIFANTE, G. S.; MONTAGNER, D. B. Densidade populacional de perfilhos em pastos de capim-xaraés sob lotação contínua. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 4., 2008, Campo Grande, MS. Anais [da]... Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2008. 1 CD-ROM. Editores técnicos Valdemir Antônio Laura, Paulo Henrique Nogueira Biscola. 1 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 16. |  | PAULA, C. C. L. de; EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; DIFANTE, G. S.; CARLOTO, M. N.; NANTES, N. N. Características morfogênicas do capim-marandu sob lotação contínua. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE,5., 2009, Campo Grande, MS. [Anais da ...]. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2009. 1 p.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|    |
| 17. |  | CARLOTO, M. N.; EUCLIDES, V. P. B.; DIFANTE, G. dos S.; MONTAGNER, D. B.; PAULA, C. C. L. de; GOIS, P. O. de. Características da forragem e consumo voluntário por animais em pasto de capim-xaraés submetido a intensidades de pastejo sob lotação contínua. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científicos na zootecnia brasileira de vanguarda: anais. Salvador: SBZ, 2010. 1 CD-ROM. 3 p. R5195| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 18. |  | PAULA, C. C. L. de; EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; DIFANTE, G. L. dos S.; CARLOTO, M. N.; NANTES, N. N. Características da forragem e consumo voluntário por animais em pastos de capim-marandu submetidos a intensidades de pastejo. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científicos na zootecnia brasileira de vanguarda: anais. Salvador: SBZ, 2010. 1 CD-ROM. 3 p. R5462| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| Registros recuperados : 18 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 4. |  | WOODS, W.; REBELLATO, L.; TEIXEIRA, W. G.; FALCÃO, N. P. S. Terra preta nova. In: ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR APPLIED ANTHROPOLOGY, 21., 2009, Santa Fe. Global challenge, local action: ethical engagement, partnerships, and practice: annals. Santa Fe: SfAA, 2009.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 5. |  | TAUBE, P. S.; SILVA, D. S.; VASCONCELOS, A. A.; REBELLATO, L.; MADEUREIRA, L. A. dos S.; HANSEL, F. A. Exploratory on-line pyrolysis and thermally assisted hydrolysis and methylation for evaluating non-hydrolyzable organic matter in anthropogenic soil from Central Brazilian Amazon. Brazilian Journal of Analytical Chemistry, v. 5, n. 19, p. 38-53, Jan. 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 6. |  | SÁTIRO, J. N. de O.; MOTTA, A. C. V.; DEMETRIO, W. C.; SEGALLA, R. F.; CREMONESI, M. V.; ARAÚJO, E. M.; FALCÃO, N. P. de S.; MARTINS, G. C.; MUNIZ, A. W.; TAUBE, P. S.; REBELLATO, L.; OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; TEIXEIRA, W. G.; NEVES, E. G.; LIMA, H. P.; SHOCK, M. P.; KILLE, P.; CUNHA, L.; TPI NETWORK; BROWN, G. G. Micronutrient availability in amazonian dark earths and adjacent soils. Geoderma, v. 395, Art. 115072, Aug. 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Solos. |
|    |
| 7. |  | DEMETRIO, W. C.; CONRADO, A. C.; ACIOLI, A. N. S.; FERREIRA, A. C.; BARTZ, M. L. C.; JAMES, S. W.; SILVA, E. da; MAIA, L. S.; MARTINS, G. C.; MACEDO, R. S.; STANTON, D. W. G.; LAVELLE, P.; VELASQUEZ, E.; ZANGERLÉ, A.; BARBOSA, R.; TAPIA-CORAL, S. C.; MUNIZ, A. W.; SANTOS, A.; FERREIRA, T.; SEGALLA, R. F.; DECAËNS, T.; NADOLNY, H. S.; PEÑA-VENEGAS, C. P.; MAIA, C. M. B. F.; PASINI, A.; MOTA, A. F.; TAUBE JÚNIOR, P. S.; SILVA, T. A. C.; REBELLATO, L.; OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; NEVES, E. G.; LIMA, H. P.; FEITOSA, R. M.; TORRADO, P. V.; McKEY, D.; CLEMENT, C. R.; SHOCK, M. P.; TEIXEIRA, W. G.; MOTTA, A. C. V.; MELO, V. F.; DIECKOW, J.; GARRASTAZU, M. C.; CHUBATSU, L. S.; KILLE, P.; BROWN, G. G.; CUNHA, L. A "dirty" footprint: macroinvertebrate diversity in Amazonian Anthropic soils. Global Change Biology, v. 27, n. 19, p. 4575-4591, Oct. 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Solos. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|