| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | GAO, D.; NASCIMENTO, E. F. M. B.; LEAL-BERTIOLI, S. C. M.; ABERNATHY, B.; JACKSON, S. A.; ARAUJO, A. C. G. de; BERTIOLI, D. J. TAR30, a homolog of the canonical plant TTT AGG G telomeric repeat, is enriched in the proximal chromosome regions of peanut (Arachis hypogaea L.). Chromosome Research, v. 30, p. 77-90, 2022. Na publicação: Ana C. G. Araujo.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 2. |  | GAO, D.; ARAUJO, A. C. G. de; NASCIMENTO, E. F. M. B.; CHAVARRO, M. C.; XIA, H.; JACKSON, S. A.; BERTIOLI, D. J.; LEAL-BERTIOLI, S. C. M. ValSten: a new wild species derived allotetraploid for increasing genetic diversity of the peanut crop (Arachis hypogaea L.). Genetic Resources and Crop Evolution, v. 68, p. 1471-1485, 2021. Na publicação: Ana C. G. Araujo.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 3. |  | BERTIOLI, S. C. de M. L.; GODOY, I. J.; SANTOS, J. F.; DOYLE, J. J.; GUIMARAES, P. M.; ABERNATHY, B. L.; JACKSON, S. A.; MORETZSOHN, M. de C.; BERTIOLI, D. J. Segmental allopolyploidy in action: Increasing diversity through polyploid hybridization and homoeologous recombination. American Journal of Botany, v. 105, n. 6, p. 1053-1066, 2018. Na publicação: Soraya C. M. Leal-Bertioli; Márcio C. Moretzsohn.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 4. |  | BERTIOLI, S. C. de M. L.; CAVALCANTE, U.; GOUVEA, E. G.; BALLÉN-TABORDA, C.; SHIRASAWA, K.; GUIMARAES, P. M.; JACKSON, S. A.; BERTIOLI, D. J.; MORETZSOHN, M. de C. Identification of QTLs for rust resistance in the peanut wild species arachis magna and the development of KASP markers for marker-assisted selection. G3: Genes, Genomes e Genetics, v. 5, p. 1403-1413, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 5. |  | BERTIOLI, D. J.; CLEVENGER, J.; GODOY, I. J.; STALKER, H. T.; WOOD, S.; SANTOS, J. R.; BALLÉN-TABORDA, C.; ABERNATHY, B.; AZEVEDO, V.; CAMPBELL, J.; CHAVARRO, C.; CHU, Y.; FARMER, A. D.; FONCEKA, D.; GAO, D.; GRIMWOOD, J.; HALPIN, N.; KORANI, W.; MICHELOTTO, M. D.; OZIAS-AKINS, P.; VAUGHN, J.; YOUNGBLOOD, R.; MORETZSOHN, M. de C.; WRIGHT, G. C.; JACKSON, S. A.; CANNON, S. B.; SCHEFFLER, B. E.; LEAL-BERTIOLI, S. C. M. Legacy genetics of Arachis cardenasii in the peanut crop shows the profound benefits of international seed exchange. Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, v. 118, n. 38, e2104899118, 2021. Na publicação: Marcio C. Moretzsohn.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 6. |  | BERTIOLI, D. J.; CANNON, S. B.; FROENICKE, L.; HUANG, G.; FARMER, A. D.; CANNON, E. K. S.; LIU, X.; GAO, D.; CLEVENGER, J.; DASH, S.; REN, L.; MORETZSOHN, M. C.; SHIRASAWA, K.; HUANG, W.; VIDIGAL, B.; ABERNATHY, B.; NIEDERHUTH, C. E.; UMALE, P.; ARAUJO, A. C. G.; KOZIK, A.; KIM, K. do; BUROW, M. D.; VARSHNEY, R. K.; WANG, X.; ZHANG, X.; BARKLEY, N.; GUIMARAES, P. M.; ISOBE, S.; GUO, B.; LIAO, B.; STALKER, H. T.; SCHMITZ, R. J.; SCHEFFLER, B. E.; BERTIOLI, S. C. M. L.; XUN, X.; JACKSON, S. A.; MICHELMORE, R.; OZIAS-AKINS, P. The genome sequences of Arachis duranensis and Arachis ipaensis, the diploid ancestors of cultivated peanut. Nature Genetics, v. 48, p. 438-446, 2016.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 7. |  | BERTIOLI, D. J.; JENKINS, J.; CLEVENGER, J.; DUDCHENKO, O.; GAO, D.; SEIJO, G.; LEAL-BERTIOLI, S. C. M.; REN, L.; FARMER, A. D.; PANDEY, M. K.; SAMOLUK, S. S.; ABERNATHY, B.; AGARWAL, G.; BALLÉN-TABORDA, C.; CAMERON, C.; CAMPBELL, J.; CHAVARRO, C.; CHITIKINENI, A.; CHU, Y.; DASH, S.; BAIDOURI, M. E.; GUO, B.; HUANG, W.; KIM, K. D.; KORANI, W.; LANCIANO, S.; LUI, C. G.; MIROUZE, M.; MORETZSOHN, M. C.; PHAM, M.; SHIN, J. H.; SHIRASAWA, K.; SINHAROY, S.; SREEDASYAM, A.; WEEKS, N. T.; ZHANG, X.; ZHENG, Z.; SUN, Z.; FROENICKE, L.; AIDEN, E. L.; MICHELMORE, R.; VARSHNEY, R. K.; HOLBROOK, C. C.; CANNON, E. K. S.; SCHEFFLER, B. E.; GRIMWOOD, J.; OZIAS-AKINS, P.; CANNON, S. B.; JACKSON, S. A.; SCHMUTZ, J. The genome sequence of segmental allotetraploid peanut Arachis hypogaea. Nature Genetics, v. 51, n. 5, p. 877-884, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 4. |  | PASSAIA, G.; SBEGHEN, F.; MARGIS-PINHEIRO, M.; REVERS, L. F. Avaliação da expressão e identificação de genes diferencialmente regulados durante o desenvolvimento do fruto das cultivares de uva Isabel e Isabel Precoce. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA UVA E VINHO, 5., ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 1., 2007, Bento Gonçalves. Resumos. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2007. p. 47. (Embrapa Uva e Vinho. Documentos, 63). Resumo.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 10. |  | PASSAIA, G.; MARGIS-PINHEIRO, M.; FIALHO, F. B.; SBEGHEN, F.; PORTO, D. D.; REVERS, L. F. Characterization of an early berry development grapevine somatic variant (Vitis labrusca L. cv. Isabel Precoce). American Journal of Plant Sciences, v. 5, n. 26, p. 3848-3865, Dec. 2014.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 11. |  | COSTENARO-DA-SILVA, D.; PASSAIA, G.; HENRIQUES, J. A. P.; MARGIS, R.; PASQUALI, G.; REVERS, L. F. Identification and expression analysis of genes associated with the early berry development in the seedless grapevine (Vitis vinifera L.) cultivar Sultanine. Plant Science, Limerick, v. 179, n. 5, p. 510-519, nov. 2010. 179 510-519| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 12. |  | COSTENARO-DA-SILVA, D.; PASSAIA, G.; HENRIQUES, J. A. P.; MARGIS, R.; PASQUALI, G.; REVERS, L. F. Identification and expression analysis of genes associated with the early berry development in the seedless grapevine (Vitis vinifera L.) cultivar Sultanine. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 56., 2010, Guarujá. Resumos... Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 2010. p. 206. Resumo.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| Registros recuperados : 12 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|