| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 8. |  | VIDAL, M. de F.; SILVA, R. G. da; NEIVA, J. N. M.; CÂNDIDO, M. J. D.; SILVA, D. S. da; PEIXOTO, M. J. A. Análise econômica da produção de ovinos em lotação rotativa em pastagem de capim tanzânia (Panicum maximum (JACQ)). Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, DF, v. 44, n. 4, p. 801-819, out./dez. 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 9. |  | POMPEU, R. C. F. F.; CÂNDITO, M. J. D.; NEIVA, J. N. M.; VIDAL, M. de F.; ROGÉRIO, M. C. P.; SILVA, R. G. da; RÊGO, A. C. Índices econômicos da produção de ovinos suplementados a pasto no semi-árido brasileiro. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43., 2006, João Pessoa. Produção animal em biomas tropicais: anais dos simpósios. João Pessoa: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2006. 4 f.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 10. |  | POMPEU, R. C. F. F.; VIDAL, M. de F.; CÂNDIDO, M. J. D.; NEIVA, J. N. M.; ROGÉRIO, M. C. P.; SILVA, R. G. da. Viabilidade econômica da engorda de ovinos exclusivamente a pasto de capim Tanzânia sob lotação rotativa. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43., 2006, João Pessoa. Produção animal em biomas tropicais: anais dos simpósios. João Pessoa: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2006. 4 f.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 11. |  | CÃNDIDO, M. J. D.; POMPEU, R. C. F. F.; VIDAL, M. de F.; NEIVAS, J. N. M.; ROGÉRIO, M. C. P.; SILVA, R. G. da. Viabilidade econômica de ovinos terminados em pasto de capim tanzânia sob lotação rotativa com suplementação concentrada. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43., 2006, João Pessoa. Produção animal em biomas tropicais: anais dos simpósios. João Pessoa: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2006. 4 f.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 12. |  | POMPEU, R. C. F. F.; VIDAL, M. de F.; NEIVA, J. N. M.; CÃNDIDO, M. J. D.; ROGERIO, M. C. P.; SILVA, R. G. da. Viabilidade econômica da terminação de ovinos em capim-tanzânia com quatro níveis de suplementação concentrada. Ciência Animal Brasileira, v. 12, n. 3, p. 456-470, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 13. |  | SANTOS, J. A. N. dos; OLIVEIRA, A. A. P.; EVANGELISTA, F. R.; NOGUEIRA FILHO, A.; VIDAL, M. de F.; GAMA e SILVA, C. E.; COÊLHO, J. D.; CARNEIRO, W. M. A.; VALENTE JÚNIOR, A. S.; SOUZA, G. S. de. A agroindústria da carne bovina no Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2012 449 p. (Série Documentos do ETENE n°31)| Biblioteca(s): Embrapa Maranhão; Embrapa Pantanal; Embrapa Semiárido; Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | PATERSON, A. H.; WENDEL, J. F.; GUNDLACH, H.; GUO, H.; JENKINS, J.; JIN, D.; LLEWELLYN, D.; SHOWMAKER, K. C.; SHU, S.; UDALL, J.; YOO, M. J; BYERS, R.; CHEN, W.; DORON-FAIGENBOIM, A.; DUKE, M. V.; GONG, L.; GRIMWOOD, J.; GROVER, C.; GRUPP, K.; HU, G.; LEE, T.-H.; LI, J.; LIN, L.; LIU, T.; MARLER, B. S.; PAGE, J. T.; ROBERTS, A. W.; ROMANEL, E.; SANDERS, W. S.; SZADKOWSKI, E.; TAN, X.; TANG, H.; XU, C.; WANG, J.; WANG, Z.; ZHANG, D.; ZHANG, L.; ASHRAFI, H.; BEDON, F.; BOWERS, J. E.; BRUBAKER, C. L.; CHEE, P. W.; DAS, S.; GINGLE, A. R.; HAIGLER, C. H.; HARKER, D.; HOFFMANN, L. V.; HOVAV, R.; JONES, D. C.; LEMKI, C.; MANSOOR, S.; RAHMAN, M. U.; RAINVILLE, L. N.; RAMBANI, A.; REDDY, U. K.; RONG, J.-K.; SARANGA, Y.; SCHEFFLER, B. E.; STELLY, D. M.; TRIPLETT, B. A.; WAGHMARE, V. N.; WALFORD, S. A.; WRIGHT, R. J.; ZAKI, E. A.; ZHANG, T.; DENNIS, E. S.; MAYER, K. F. X.; PETERSON, D. G.; ROKHSAR, D. S.; WANG, X.; SCHMUTZ, J. Repeated polyploidization of Gossypium genomes and the evolution of spinnable cotton fibres. NATURE, v. 492, p. 423-427, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|